中文网址无码在线,狠人精品人人妻久久久久久人人爽,亚洲毛片A免费观看,黄色精品三区在线,天天爽夜夜爽一区二区精品,丝袜三上悠亚久久中文字幕,男人和女人做爽爽爽网站久久99,丝袜办公室在线播放亚洲

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業動態
 

我國擁有的全球百強科技創新集群數量首次躍居世界第一

  新華社北京11月8日電(記者宋晨)我國在世界知識產權組織發布的2023年全(quan)球(qiu)創新指數(GII 2023)排名達到(dao)第12位,擁有的全球百強科技創新集(ji)群數(shu)量首次躍居世界第(di)一,知識產權大國地位(wei)牢(lao)固確立。

  申長雨介紹,截至(zhi)2023年(nian)(nian)9月,我國有效發明(ming)專利(li)和商標擁有量分(fen)別達(da)到480.5萬件(jian)、4512.2萬件(jian),2022年(nian)(nian)著作權年(nian)(nian)登記(ji)量達(da)635.3萬件(jian)。PCT國際專利(li)申請量連續4年(nian)(nian)位居世界(jie)第一。

  同時(shi),我國知識(shi)產(chan)權(quan)(quan)轉(zhuan)化(hua)運用也持續加(jia)強。“制定實施《專(zhuan)利轉(zhuan)化(hua)運用專(zhuan)項行動(dong)方案(an)(2023-2025年)》,專(zhuan)利開放(fang)許可等制度加(jia)快落(luo)地(di)。”申長(chang)雨說,專(zhuan)利密集型產(chan)業(ye)(ye)和版權(quan)(quan)產(chan)業(ye)(ye)增加(jia)值占GDP的比重分別達到(dao)12.44% 、7.41%,有力促進了經濟高質量發(fa)展。

  申長雨表示,下一步,將進一步加快建設知(zhi)識(shi)產權強(qiang)國,更好服務創新驅動發(fa)展。

2023全球(qiu)創(chuang)新指數(shu)排(pai)名

GII排(pai)名 經濟體 分(fen)數 收入(ru)組排(pai)名 地區排(pai)名 年度

1 瑞士 67.6 1 1 2023

2 瑞典 64.2 2 2 2023

3 美利(li)堅合(he)眾國 63.5 3 1 2023

4 聯合(he)王國 62.4 4 3 2023

5 新加坡(po) 61.5 5 1 2023

6 芬蘭 61.2 6 4 2023

7 荷蘭 60.4 7 5 2023

8 德(de)國 58.8 8 6 2023

9 丹麥(mai) 58.7 9 7 2023

10 大韓民國 58.6 10 2 2023

11 法(fa)國 56.0 11 8 2023

12 中(zhong)國 55.3 1 3 2023

13 日本(ben) 54.6 12 4 2023

14 以色列 54.3 13 1 2023

15 加拿(na)大 53.8 14 2 2023

16 愛沙(sha)尼亞(ya) 53.4 15 9 2023

17 中(zhong)國香港 53.3 16 5 2023

18 奧(ao)地利 53.2 17 10 2023

19 挪威 50.7 18 11 2023

20 冰(bing)島(dao) 50.7 19 12 2023

21 盧森(sen)堡 50.6 20 13 2023

22 愛爾蘭 50.4 21 14 2023

23 比利時 49.9 22 15 2023

24 澳(ao)大(da)利亞 49.7 23 6 2023

25 馬耳(er)他(ta) 49.1 24 16 2023

26 意大(da)利 46.6 25 17 2023

27 新(xin)西蘭 46.6 26 7 2023

28 塞浦路斯 46.3 27 2 2023

29 西班牙(ya) 45.9 28 18 2023

30 葡(pu)萄(tao)牙 44.9 29 19 2023

31 捷克共和(he)國 44.8 30 20 2023

32 阿拉伯聯合酋長國(guo) 43.2 31 3 2023

33 斯(si)洛文尼亞 42.2 32 21 2023

34 立陶宛 42.0 33 22 2023

35 匈牙(ya)利 41.3 34 23 2023

36 馬來(lai)西亞 40.9 2 8 2023

37 拉脫維亞 39.7 35 24 2023

38 保加(jia)利亞 39.0 3 25 2023

39 土耳其(qi) 38.6 4 4 2023

40 印度 38.1 1 1 2023

41 波蘭 37.7 36 26 2023

42 希臘 37.5 37 27 2023

43 泰國(guo) 37.1 5 9 2023

44 克羅地亞(ya) 37.1 38 28 2023

45 斯洛伐(fa)克 36.2 39 29 2023

46 越南 36.0 2 10 2023

47 羅馬尼亞 34.7 40 30 2023

48 沙特阿拉伯 34.5 41 5 2023

49 巴西(xi) 33.6 6 1 2023

50 卡(ka)塔爾 33.4 42 6 2023

51 俄羅斯聯邦 33.3 7 31 2023

52 智利 33.3 43 2 2023

53 塞爾維亞 33.1 8 32 2023

54 北馬其(qi)頓 33.0 9 33 2023

55 烏克蘭 32.8 3 34 2023

56 菲律賓 32.2 4 11 2023

57 毛里求斯 32.1 10 1 2023

58 墨西哥 31.0 11 3 2023

59 南(nan)非 30.4 12 2 2023

60 摩爾多瓦(wa)共和國 30.3 13 35 2023

61 印度尼西亞 30.3 5 12 2023

62 伊朗伊斯蘭共和國 30.1 6 2 2023

63 烏拉圭 30.0 44 4 2023

64 科(ke)威特 29.9 45 7 2023

65 格魯吉亞 29.9 14 8 2023

66 哥倫比亞 29.4 15 5 2023

67 巴林 29.1 46 9 2023

68 蒙古 28.8 7 13 2023

69 阿曼 28.4 47 10 2023

70 摩洛(luo)哥 28.4 8 11 2023

71 約旦 28.2 16 12 2023

72 亞(ya)美尼亞(ya) 28.0 17 13 2023

73 阿根廷(ting) 28.0 18 6 2023

74 哥斯達黎(li)加 27.9 19 7 2023

75 黑山(shan) 27.8 20 36 2023

76 秘(mi)魯 27.7 21 8 2023

77 波斯(si)尼亞和黑塞哥維納 27.1 22 37 2023

78 牙(ya)買(mai)加 27.1 23 9 2023

79 突尼斯 26.9 9 14 2023

80 白俄羅斯 26.8 24 38 2023

81 哈薩(sa)克(ke)斯坦(tan) 26.7 25 3 2023

82 烏茲別(bie)克斯坦 26.2 10 4 2023

83 阿爾巴尼亞 25.4 26 39 2023

84 巴拿(na)馬 25.3 48 10 2023

85 博茨瓦納 24.6 27 3 2023

86 埃及(ji) 24.2 11 15 2023

87 文(wen)萊達魯薩蘭國 23.5 49 14 2023

88 巴基斯坦(tan) 23.3 12 5 2023

89 阿(a)塞拜疆 23.3 28 16 2023

90 斯里蘭卡 23.3 13 6 2023

91 佛得角 23.3 14 4 2023

92 黎巴嫩 23.2 15 17 2023

93 塞內加(jia)爾 22.5 16 5 2023

94 多(duo)米(mi)尼加 22.4 29 11 2023

95 薩爾瓦(wa)多(duo) 21.8 17 12 2023

96 納米比亞 21.8 30 6 2023

97 多民族玻利(li)維亞國 21.4 18 13 2023

98 巴拉圭(gui) 21.4 31 14 2023

99 加納 21.3 19 7 2023

100 肯尼亞 21.2 20 8 2023

101 柬(jian)埔寨(zhai) 20.8 21 15 2023

102 特立尼達和(he)多巴哥(ge) 20.7 50 15 2023

103 盧旺達 20.6 1 9 2023

104 厄瓜(gua)多爾 20.5 32 16 2023

105 孟加拉(la) 20.2 22 7 2023

106 吉爾(er)吉斯斯坦 20.2 23 8 2023

107 馬達加斯(si)加 19.1 2 10 2023

108 尼泊爾 18.8 24 9 2023

109 尼(ni)日(ri)利亞(ya) 18.4 25 11 2023

110 老撾(zhua)人民(min)民(min)主共和國 18.3 26 16 2023

111 塔吉克(ke)斯坦 18.3 27 10 2023

112 科特(te)迪(di)瓦(wa) 18.2 28 12 2023

113 坦(tan)桑尼亞聯(lian)合共和國 17.4 29 13 2023

114 多(duo)哥 16.9 3 14 2023

115 尼加拉(la)瓜(gua) 16.9 30 17 2023

116 洪(hong)都拉斯 16.7 31 18 2023

117 津巴布(bu)韋 16.5 32 15 2023

118 贊比亞 16.4 4 16 2023

119 阿爾及利亞 16.1 33 18 2023

120 貝寧 16.0 34 17 2023

121 烏(wu)干達 16.0 5 18 2023

122 危地馬拉 15.8 33 19 2023

123 喀麥隆(long) 15.3 35 19 2023

124 布基納法索 14.5 6 20 2023

125 埃(ai)塞俄比亞 14.3 7 21 2023

126 莫(mo)桑比克(ke) 13.6 8 22 2023

127 毛(mao)里塔尼亞 13.5 36 23 2023

128 幾內(nei)亞 13.3 9 24 2023

129 馬里 12.9 10 25 2023

130 布隆迪(di) 12.5 11 26 2023

131 尼日爾 12.4 12 27 2023

132 安哥拉 10.3 37 28 2023



  • 面對不確定性的創新(xin)

  • 創新(xin)驅動增長的前景如(ru)何(he)?

  • 內容提要

  • 在新冠(guan)疫情(qing)期間追蹤創新

  • 內容提要

  • 誰為創(chuang)新出資

  • 打造健康生活?醫學創新的未來

  • Energizing the World with Innovation

  • Innovation Feeding the World

  • Winning with Global Innovation

  • Effective Innovation Policies for Development

  • The Human Factor in Innovation

  • The Local Dynamics of Innovation

  • Stronger Innovation Linkages for Global Growth

  • Accelerating Growth and Development