中文网址无码在线,狠人精品人人妻久久久久久人人爽,亚洲毛片A免费观看,黄色精品三区在线,天天爽夜夜爽一区二区精品,丝袜三上悠亚久久中文字幕,男人和女人做爽爽爽网站久久99,丝袜办公室在线播放亚洲

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2023年《財富》世界500強排行榜

排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家

1 沃爾瑪(WALMART) 611289 11680 美(mei)國

2 沙(sha)特(te)阿美公司(SAUDI ARAMCO) 603651.4 159069 沙(sha)特(te)阿拉(la)伯(bo)

3 國(guo)家(jia)電網有限公司(STATE GRID) 530008.8 8191.9 中國(guo)

4 亞馬(ma)遜(AMAZON.COM) 513983 -2722 美國

5 中國石油天(tian)然氣(qi)集團(tuan)有限(xian)公(gong)司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 483019.2 21079.7 中國

6 中(zhong)國石(shi)油化工集團有(you)限公(gong)司(SINOPEC GROUP) 471154.2 9656.9 中(zhong)國

7 埃克(ke)森美孚(EXXON MOBIL) 413680 55740 美國

8 蘋果公司(APPLE) 394328 99803 美國(guo)

9 殼牌公司(SHELL) 386201 42309 英國

10 聯合(he)健康集團(tuan)(UNITEDHEALTH GROUP) 324162 20120 美(mei)國(guo)

11 CVS Health公(gong)司(CVS HEALTH) 322467 4149 美國(guo)

12 托(tuo)克(ke)集團(TRAFIGURA GROUP) 318476.4 6994.2 新加坡

13 中國(guo)建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 305884.5 4234 中國(guo)

14 伯(bo)克希爾(er)-哈(ha)撒(sa)韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 302089 -22819 美(mei)國(guo)

15 大眾公司(VOLKSWAGEN) 293684.7 15223.2 德國

16 Uniper公(gong)司(UNIPER) 288309.2 -19961.3 德(de)國(guo)

17 Alphabet公司(ALPHABET) 282836 59972 美國(guo)

18 麥(mai)克森(sen)公司(MCKESSON) 276711 3560 美國(guo)

19 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 274491.4 18110 日本

20 道達(da)爾能源公司(TOTALENERGIES) 263310 20526 法國

21 嘉能(neng)可(GLENCORE) 255984 17320 瑞士

22 英(ying)國石油公司(BP) 248891 -2487 英(ying)國

23 雪佛龍(CHEVRON) 246252 35465 美國

24 美(mei)源伯根公司(si)(AMERISOURCEBERGEN) 238587 1698.8 美(mei)國

25 三星(xing)電(dian)子(SAMSUNG ELECTRONICS) 234129.3 42397.7 韓國

26 開市(shi)客(ke)(COSTCO WHOLESALE) 226954 5844 美(mei)國

27 鴻海精密工業(ye)股(gu)份有限公(gong)司(si)(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 222535.3 4751 中國

28 中國(guo)工商銀行股份有限公(gong)司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 214766.3 53589.3 中國(guo)

29 中國(guo)建設銀(yin)行股份有限公(gong)司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 202753.4 48145.1 中國(guo)

30 微(wei)軟(ruan)(MICROSOFT) 198270 72738 美國(guo)

31 Stellantis集(ji)團(STELLANTIS) 188887.5 17668.5 荷(he)蘭(lan)

32 中(zhong)國(guo)農業銀行股份有限公司(si)(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 187061.1 38523.7 中(zhong)國(guo)

33 中國(guo)平安保(bao)險(集團)股份(fen)有限公司(PING AN INSURANCE) 181565.8 12453.8 中國(guo)

34 嘉(jia)德諾健(jian)康集團(CARDINAL HEALTH) 181364 -933 美(mei)國(guo)

35 信(xin)諾集團(CIGNA GROUP) 180516 6668 美(mei)國

36 馬拉(la)松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 180012 14516 美國

37 Phillips 66公(gong)司(PHILLIPS 66) 175702 11024 美國

38 中國(guo)中化控股有限責任(ren)公司(SINOCHEM HOLDINGS) 173834 -1.4 中國(guo)

39 中(zhong)國(guo)鐵路工程(cheng)集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 171668.8 2034.7 中(zhong)國(guo)

40 瓦萊羅能源公(gong)司(VALERO ENERGY) 171189 11528 美國

41 俄羅斯(si)天然(ran)氣工業(ye)股份公(gong)司(GAZPROM) 167831.5 17641.4 俄羅斯(si)

42 中國海洋石油(you)集(ji)團(tuan)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 164761.5 16987.7 中國

43 中(zhong)國(guo)鐵道建(jian)筑集團有限(xian)公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 163037 1799.6 中(zhong)國(guo)

44 中國寶武鋼(gang)鐵集(ji)團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 161698.4 2492.8 中國

45 三菱商事株式(shi)會(hui)社(she)(MITSUBISHI) 159371.1 8722.8 日(ri)本

46 福特汽車公司(FORD MOTOR) 158057 -1981 美(mei)國

47 梅賽德斯(si)-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 157781.7 15251.6 德國

48 家得寶(HOME DEPOT) 157403 17105 美(mei)國

49 中國銀(yin)行股(gu)份有限公司(BANK OF CHINA) 156923.5 33811 中國

50 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 156735 9934 美國

51 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 156595 6025 美國

52 京東集團股份有限公司(si)(JD.COM) 155533.3 1543.1 中國(guo) 

53 摩根大通公(gong)司(JPMORGAN CHASE) 154792 37676 美國

54 中國人(ren)壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 151487.2 6858.6 中國

55 法國電力公(gong)司(si)(ELECTRICITé DE FRANCE) 150902.1 -18868.6 法國

56 Equinor公司(EQUINOR) 150806 28746 挪威

57 寶馬集團(BMW GROUP) 149991.3 18869.6 德國

58 克羅格(ge)(KROGER) 148258 2244 美國(guo)

59 意大(da)利(li)國家電力公司(ENEL) 147790 1769.1 意大(da)利(li)

60 Centene公司(si)(CENTENE) 144547 1202 美(mei)國

61 埃尼石油公司(ENI) 140606.5 14605.8 意大利

62 中(zhong)國移動通信集團(tuan)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 139597.1 14718.3 中(zhong)國

63 中國交通(tong)建設集(ji)團有(you)限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 138270.4 1254.9 中國

64 威(wei)瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 136835 21256 美國

65 中(zhong)國五礦集團有(you)限公(gong)司(CHINA MINMETALS) 133541.3 876.9 中(zhong)國

 66 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 132703 4337 美(mei)國

67 安(an)聯保險(xian)集團(ALLIANZ) 129059.2 7086.8 德國

68 阿里巴巴集團控(kong)股(gu)有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 126812.5 10625 中(zhong)國(guo) 

69 廈(sha)門建發集(ji)團有限公司(XIAMEN C&D) 125970.5 454.4 中國

70 本田汽車(HONDA MOTOR) 124912.2 4812.6 日(ri)本

71 巴西(xi)(xi)國家石油公司(PETROBRAS) 124474 36623 巴西(xi)(xi)

72 山東能(neng)源集團(tuan)有(you)限公(gong)司(SHANDONG ENERGY GROUP) 124088.7 32.6 中國

73 意昂集團(tuan)(E.ON) 121646.4 1925.8 德國(guo)

74 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 121642.6 4661.6 中國

75 房利美(FANNIE MAE) 121596 12923 美國

76 國(guo)家能源投(tou)資集團有限(xian)責任公司(si)(CHINA ENERGY INVESTMENT) 121583.6 5699.2 中國(guo)

77 美國康卡斯特(te)電信公(gong)司(COMCAST) 121427 5370 美國

78 美國電話電報公司(AT&T) 120741 -8524 美國

79 德國(guo)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 120107.7 8415.1 德國(guo)

80 墨(mo)西哥石油公司(PEMEX) 118536.9 4994 墨(mo)西哥

 81 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 116609 23200 美國

82 美(mei)國(guo)銀行(BANK OF AMERICA) 115053 27528 美(mei)國(guo)

83 中國南方電網有限責任公司(si)(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 113674 1515.5 中國

84 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 110612.3 2396 中(zhong)國

85 現(xian)代(dai)汽車(HYUNDAI MOTOR) 110411.7 5704.9 韓國

86 中(zhong)國(guo)郵(you)政集團有限(xian)公司(CHINA POST GROUP) 110270.6 4896.7 中(zhong)國(guo)

87 中糧(liang)集團(tuan)有限公司(COFCO) 110222 1765.6 中國

88 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 109522.8 8306.6 印(yin)度

89 Engie集團(ENGIE) 109174.7 227.2 法國

90 塔吉(ji)特公司(TARGET) 109120 2780 美國

91 安(an)盛(AXA) 109067.4 7020.5 法國(guo)

92 SK集團(SK) 105959.1 851.1 韓國

93 三井物產株式會社(MITSUI) 105693.9 8353 日本

94 印度石油公(gong)司(INDIAN OIL) 105349.3 1219.4 印度

95 廈門國貿控股集(ji)團有限(xian)公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 103089.7 289.5 中國

96 日本伊(yi)藤(teng)忠商事株(zhu)式會社(ITOCHU) 103028.6 5914.1 日本

97 戴爾科技公司(si)(DELL TECHNOLOGIES) 102301 2442 美(mei)國

98 ADM公(gong)司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 101556 4340 美(mei)國(guo)

99 花旗集團(CITIGROUP) 101078 14845 美國

100 中國中信(xin)集(ji)團(tuan)有(you)限公(gong)司(CITIC GROUP) 100768.7 3903.9 中國

101 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 100338 11548 美國

102 輝瑞制(zhi)藥有(you)限(xian)公司(PFIZER) 100330 31372 美國

103 德國(guo)郵政敦(dun)豪(hao)集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 99323.9 5636.4 德國(guo)

104 西(xi)班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 99231.3 10102.1 西(xi)班牙

105 中國電(dian)力(li)建設集團有限公司(si)(POWERCHINA) 99019.6 620.8 中國

106 雀巢公司(NESTLé) 98930.7 9712.4 瑞(rui)士

107 印度(du)人壽(shou)保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 98534.8 4482.8 印度(du)

108 美國勞氏(shi)公司(LOWE'S) 97059 6437 美國

109 日(ri)本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 97048.6 8962.4 日(ri)本

110 泰國(guo)國(guo)家石油有限(xian)公司(PTT) 96162.4 2603.8 泰國(guo)

111 華為投(tou)資控股(gu)有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 95489.9 5282.5 中國

112 強生(JOHNSON & JOHNSON) 94943 17941 美國

113 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) 94075.2 1100.8 中國

114 聯邦快遞(FEDEX) 93512 3826 美(mei)國

115 中國(guo)遠洋海運集團有限公司(COSCO SHIPPING) 93181.4 6232.7 中國(guo)

116 哈門那(nei)公司(HUMANA) 92870 2806 美(mei)國

117 博楓(feng)公(gong)司 (BROOKFIELD) 92769 2056 加(jia)拿大

118 博世集團(BOSCH GROUP) 92766.2 1367.3 德國(guo)

119 巴斯夫公司(si)(BASF) 91846.9 -659.5 德(de)國

120 中(zhong)國人民保(bao)險集團股份有限公(gong)司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 91534.6 3638.7 中(zhong)國

121 皇(huang)家阿霍德德爾(er)海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 91486.2 2677.8 荷蘭

122 引能仕(shi)控股(gu)株式會社(she)(ENEOS HOLDINGS) 91437.1 1062.1 日本

123 恒力集團(tuan)有限公司(HENGLI GROUP) 90943.7 356.4 中國

124 正威國(guo)(guo)際集團有(you)限(xian)公司(si)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 90498.2 1496.9 中國(guo)(guo)

125 家樂(le)福(CARREFOUR) 90062.1 1417.8 法國

 126 Energy Transfer公(gong)司(si)(ENERGY TRANSFER) 89876 4756 美(mei)國

127 法(fa)國(guo)巴黎銀行(xing)(BNP PARIBAS) 89563.6 10723.7 法(fa)國(guo)

128 州立農業保險公司(si)(STATE FARM INSURANCE) 89327.5 -6654.2 美國

129 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 88077.6 2095.3 日(ri)本

130 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 87807 16035 英國

131 中國第一汽(qi)車集團(tuan)有限公司(CHINA FAW GROUP) 87679.4 3846.4 中國

132 中國電信集團(tuan)有限(xian)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87166.4 2060.8 中國

133 房地美(FREDDIE MAC) 86717 9327 美國

134 法國(guo)(guo)農業信(xin)貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 86471.4 5718.4 法國(guo)(guo)

135 百事(shi)公司(PEPSICO) 86392 8910 美國

136 浙(zhe)江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86166 169.9 中國(guo)

137 意(yi)大(da)利(li)忠(zhong)利(li)保(bao)險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 85749.9 3062.7 意(yi)大(da)利(li)

138 物產中大集團(tuan)股份(fen)有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 85709.6 581.4 中國

 139 馬(ma)來西(xi)亞國家石油公司(PETRONAS) 85365.4 20999.3 馬(ma)來西(xi)亞

140 索尼(ni)(SONY) 85254.9 6923.4 日(ri)本

141 印(yin)尼國家石(shi)油公司(PERTAMINA) 84888.3 3806.8 印(yin)度尼西(xi)亞

142 廈門象嶼集團(tuan)有限公司(XMXYG) 83639.2 299.5 中國(guo)

143 迪奧公司(si)(CHRISTIAN DIOR) 83282.5 6097 法國

144 美國富國銀行(WELLS FARGO) 82859 13182 美國

145 華特迪士(shi)尼公(gong)司(WALT DISNEY) 82722 3145 美國

146 中國兵器工業集團有限(xian)公(gong)司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 82688.8 1788.4 中國

147 騰訊控股有限(xian)公司(si)(TENCENT HOLDINGS) 82439.6 27984.2 中國

148 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82290.5 3184.7 日本

149 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 82156 18680 美(mei)國

150 中(zhong)國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 81670.8 1528 中(zhong)國

151 馬(ma)士基集團(MAERSK GROUP) 81529 29198 丹麥

152 特斯拉(TESLA) 81462 12556 美國

153 日立(li)(HITACHI) 80388.6 4795.6 日本(ben)

154 寶潔公司(si)(PROCTER & GAMBLE) 80187 14742 美(mei)國

155 安(an)賽樂米(mi)塔爾(ARCELORMITTAL) 79844 9302 盧森堡

156 樂購(TESCO) 79686.6 902.7 英國

157 太平洋建(jian)設集(ji)團有限(xian)公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 79478.3 5188.4 中國

158 印度石油(you)天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 78745.5 4413.5 印度

159 美國(guo)(guo)郵政(zheng)(U.S. POSTAL SERVICE) 78620 56046 美國(guo)(guo)

160 日產汽(qi)車(NISSAN MOTOR) 78287.1 1639.4 日本

161 交通(tong)銀行(xing)股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78213.1 13698.9 中國(guo)

162 西(xi)門子(SIEMENS) 77859.8 4027.3 德國

163 晉能(neng)控股集團有限公(gong)司(JINNENG HOLDING GROUP) 77761.3 358.7 中國(guo)

164 艾伯森公司(ALBERTSONS) 77649.7 1513.5 美國

165 廣州汽車工業(ye)集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 77344.7 623 中國 

166 中國鋁業集團有(you)限(xian)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 76946 1697.5 中國

167 通用電氣公(gong)司(GENERAL ELECTRIC) 76555 225 美(mei)國

168 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 76021.7 33342.5 中國(guo)

169 陜西煤業化工集團有限(xian)責任公(gong)司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 75871.2 1386.3 中國(guo)

170 慕(mu)尼黑再保(bao)險(xian)集團(MUNICH RE GROUP) 75746.6 3609.6 德(de)國

171 江(jiang)西銅業集團有(you)限公司(si)(JIANGXI COPPER) 74927.2 464.2 中國

172 山東魏(wei)橋創(chuang)業集團(tuan)有限公(gong)司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 74922.8 931.2 中國

173 萬科(ke)企業股(gu)份有(you)限(xian)公司(CHINA VANKE) 74900.5 3362.4 中國

174 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 73399 2402.5 新加坡

175 招(zhao)商局(ju)集團有限公司(si)(CHINA MERCHANTS GROUP) 73282.7 8474.1 中國

176 豐田(tian)通(tong)商(shang)公司(TOYOTA TSUSHO) 72759.9 2099.3 日(ri)本

177 巴西(xi)JBS公(gong)司(si)(JBS) 72626.3 2994.9 巴西(xi)

178 雷普索爾公司(si)(REPSOL) 72535.6 4471 西班牙

179 招商銀行股份有限公(gong)司(CHINA MERCHANTS BANK) 72316.6 20516.8 中國(guo)

180 必和必拓集團(BHP GROUP) 71502 30900 澳大利亞

181 日(ri)本(ben)生命(ming)保險(xian)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 71212.7 873.3 日(ri)本(ben)

182 第一(yi)生命控(kong)股有限(xian)公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 70328.5 1420.7 日本

183 大都(dou)會人壽(METLIFE) 69898 2539 美國

184 瑞士羅氏(shi)公(gong)司(si)(ROCHE GROUP) 69596.4 13013.8 瑞士

185 高盛(sheng)集團(GOLDMAN SACHS GROUP) 68711 11261 美(mei)國(guo)

186 西斯科公司(si)(SYSCO) 68636.1 1358.8 美國

187 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 68567.1 8248.5 日本

188 東風汽(qi)車集團有限公(gong)司(DONGFENG MOTOR) 68415.6 1211.2 中國

189 日(ri)本永(yong)旺(wang)集(ji)團(tuan)(AEON) 67984.7 159.4 日(ri)本

190 丸紅株(zhu)式會社(MARUBENI) 67898.1 4011.6 日本

191 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) 67695.9 1287.7 中國

192 中(zhong)(zhong)國(guo)太平(ping)洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 67695.5 3658.4 中(zhong)(zhong)國(guo)

193 北京汽車集團有限(xian)公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67282.2 296.1 中國

194 邦吉公司(BUNGE) 67232 1610 美國(guo)

195 雷神(shen)技術公司(RTX) 67074 5197 美國(guo)

196 起(qi)亞公(gong)司(KIA) 67054.6 4190.5 韓國

197 波(bo)音(BOEING) 66608 -4935 美國(guo)

198 StoneX集團(STONEX GROUP) 66036 207.1 美國

199 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 65984 5732 美國

200 摩根士(shi)丹利(li)(MORGAN STANLEY) 65936 11029 美(mei)國

201 浦項制鐵(tie)控(kong)股(gu)公司(POSCO HOLDINGS) 65849.7 2446 韓國

202 萬喜集(ji)團(VINCI) 65749.6 4479.4 法國

203 奧地(di)利石油天然氣集團(OMV GROUP) 65522.5 3896.8 奧地(di)利

204 LG電(dian)子(zi)(LG ELECTRONICS) 64952.8 926.8 韓(han)國

205 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 64802.1 150.2 中國

 206 碧桂園控股有限公司(si)(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 63978.9 -899.7 中國

207 伊(yi)塔烏(wu)聯合銀行(xing)控股公司(si)(ITAú UNIBANCO HOLDING) 63884 5754.7 巴西

208 法國(guo)興業銀(yin)行(SOCIéTé GéNéRALE) 63416.8 2122.4 法國(guo)

209 中國(guo)(guo)華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 63284.3 1125.3 中國(guo)(guo)

210 聯合利華(UNILEVER) 63182.3 8037.5 英(ying)國

211 英(ying)特爾公司(INTEL) 63054 8014 美國

212 比亞迪(di)股份有限(xian)公司(BYD) 63040.8 2471.1 中國

213 惠普公司(HP) 62983 3203 美國

214 Alimentation Couche-Tard公司(si)(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 62809.9 2683.3 加(jia)拿大

215 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 62343.8 651.3 美國

216 波蘭國營石油公司(si)(PKN ORLEN GROUP) 62326 7519.6 波蘭

 217 聯想(xiang)集團有限公司(LENOVO GROUP) 61946.9 1607.7 中國

218 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 61902.6 1961.5 日本

219 空中客車公司(AIRBUS) 61804.5 4466.8 荷(he)蘭

220 埃森哲(ACCENTURE) 61594.3 6877.2 愛爾蘭

221 日(ri)本出光興(xing)產株(zhu)式(shi)會社(she)(IDEMITSU KOSAN) 61424.2 1873.9 日(ri)本

222 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 61251.2 427.7 中國

223 興業銀行股份有限(xian)公司(INDUSTRIAL BANK) 60962.1 13584.1 中(zhong)國

224 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 60530 1639 美(mei)國

225 浙江吉利控股集(ji)團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 60395.8 945 中(zhong)國

226 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 60233 5643 美(mei)國

227 保(bao)德信(xin)金融集團(tuan)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 60050 -1438 美國

228 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 59931 1006 荷蘭

229 河鋼集團有限公(gong)司(HBIS GROUP) 59563.3 49.5 中國

230 卡特彼勒(CATERPILLAR) 59427 6705 美國

231 默沙東(MERCK) 59283 14519 美國

232 德國(guo)(guo)聯邦鐵(tie)路公司(DEUTSCHE BAHN) 59209.8 -261.9 德國(guo)(guo)

233 巴拉特(te)石油公司(si)(BHARAT PETROLEUM) 59114 265.4 印度 

234 World Kinect公司(WORLD KINECT) 59043.1 114.1 美國(guo)

235 印度國(guo)家銀行(xing)(STATE BANK OF INDIA) 58951.2 6930 印度

236 日(ri)本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 58922.6 5127.3 日(ri)本

237 巴登-符(fu)滕堡州能源公司(si)(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 58901.2 1828 德國

238 美國(guo)紐約人壽(shou)保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 58445.2 -1126.7 美國(guo)

239 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 58186 5490 美(mei)國

240 艾(ai)伯維(ABBVIE) 58054 11836 美國

241 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 57786 5969 比(bi)利(li)時

242 東京電力公(gong)司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57615.8 -913.4 日本(ben)

243 Plains GP Holdings公(gong)司(si)(PLAINS GP HOLDINGS) 57342 168 美國

244 浙(zhe)江恒逸集團有限公(gong)司(si)(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57332.4 -153.3 中國(guo)

245 陶氏(shi)公司(DOW) 56902 4582 美國

246 Iberdrola公(gong)司(IBERDROLA) 56741.3 4563.6 西班(ban)牙(ya)

247 中(zhong)國建(jian)材集團有(you)限公(gong)司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 56514.2 629.2 中(zhong)國

248 美(mei)國(guo)國(guo)際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 56437 10276 美(mei)國(guo)

249 Talanx公司(si)(TALANX) 56029.3 1232.7 德(de)國

250 俄羅(luo)斯聯邦儲(chu)蓄(xu)銀(yin)行(xing)(SBERBANK) 55876.9 3959.1 俄羅(luo)斯

251 巴(ba)西銀(yin)行(BANCO DO BRASIL) 55869.5 5353.3 巴(ba)西

 252 中(zhong)國電子科技集團有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 55847.6 2665.4 中(zhong)國

253 美(mei)國運通(tong)公司(si)(AMERICAN EXPRESS) 55625 7514 美(mei)國

254 力拓集團(tuan)(RIO TINTO GROUP) 55554 12420 英(ying)國

255 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 54942 2918 美(mei)國

256 中(zhong)國(guo)(guo)能源建設集團(tuan)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 54889.5 544.5 中(zhong)國(guo)(guo)

257 青山控股(gu)集(ji)團有限(xian)公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 54711.1 1457.4 中國

258 韓國(guo)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54649.8 -18953.7 韓國(guo)

259 KOC集團(tuan)(KO? HOLDING) 54466.7 4215.9 土耳(er)其

260 上海浦東發展(zhan)銀(yin)行(xing)股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 54027.7 7607.1 中(zhong)國

261 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54022 5055 美國

262 國家電力投資集(ji)團(tuan)有限(xian)公司(STATE POWER INVESTMENT) 54021.7 743.7 中(zhong)國

263 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 53846.9 3158.4 法國

264 戴姆勒卡車控股(gu)股(gu)份公(gong)司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 53581.9 2802.9 德國(guo)

265 拜耳集團(BAYER) 53365.2 4364.8 德(de)國

266 泰(tai)森(sen)食品(TYSON FOODS) 53282 3238 美國(guo)

267 中(zhong)國聯合網絡通(tong)信股(gu)份有限(xian)公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52765.9 1085.1 中(zhong)國

268 迪爾(er)公(gong)司(si)(DEERE) 52577 7131 美國

269 陜西延長石油(you)(集(ji)團)有限責(ze)任(ren)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 52224.1 870.2 中國

270 加拿大(da)皇家銀(yin)行(ROYAL BANK OF CANADA) 52061.5 12265.4 加拿大(da)

271 諾華公司(si)(NOVARTIS) 51828 6955 瑞士

272 中(zhong)國船舶集團(tuan)有(you)限公(gong)司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 51799.1 2710.1 中(zhong)國

273 巴(ba)(ba)西(xi)布拉(la)德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 51587.1 4065.5 巴(ba)(ba)西(xi)

274 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51557 11812 美國

275 美(mei)(mei)國(guo)全國(guo)保(bao)險(xian)公司(NATIONWIDE) 51449.8 988.4 美(mei)(mei)國(guo)

276 好事達(ALLSTATE) 51412 -1311 美國

277 Cenovus Energy公(gong)司(CENOVUS ENERGY) 51405.8 4956.4 加拿大

278 美的集團股(gu)份有限公司(MIDEA GROUP) 51393 4393.4 中國

279 中國機(ji)械工(gong)業(ye)集團有限公司(SINOMACH) 51126.4 -408.9 中國

280 達美航空(DELTA AIR LINES) 50582 1318 美國

 281 利安德巴塞(sai)爾(er)工業公(gong)司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 50451 3882 荷蘭

282 住友商事(shi)(SUMITOMO) 50369.6 4175.5 日本(ben)

283 鞍鋼(gang)集(ji)團有限公司(ANSTEEL GROUP) 50041.3 608 中國(guo)

284 美國利寶(bao)互(hu)助(zhu)保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 49956 414 美國

285 TJX公(gong)司(TJX) 49936 3498 美國

286 雷諾(RENAULT) 49923.8 -355.5 法國(guo)

287 前進保險公司(PROGRESSIVE) 49610.7 721.5 美國(guo)

288 德(de)國(guo)艾德(de)卡公司(si)(EDEKA ZENTRALE) 49480.8 416.2 德(de)國(guo)

289 金川集團股份有(you)限公司(JINCHUAN GROUP) 49466.7 1112.6 中國

290 東京海上(shang)日動火(huo)災(zai)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49119 2781.1 日本(ben)

291 美國(guo)航(hang)空集(ji)團(tuan)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 48971 127 美國(guo)

292 寧德時代新能(neng)源科技股份有(you)限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 48848.7 4568.2 中國

293 Energi Danmark集(ji)團(ENERGI DANMARK GROUP) 48716.9 1250.5 丹麥(mai)

294 多倫多道明銀行(xing)(TORONTO-DOMINION BANK) 48700.4 13535.1 加拿大

295 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 48541.6 -7167.3 日本

296 韓華(hua)集團(HANWHA) 48245.2 1016.5 韓國

297 荷蘭(lan)國際集團(ING GROUP) 48062.2 12753.6 荷蘭(lan)

298 CHS公司(CHS) 47791.7 1678.8 美國

299 賽諾菲(SANOFI) 47738.3 8804.3 法國

300 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 47722.5 4155.5 法國

301 Raízen公(gong)司(si)(RAíZEN) 47721.2 473.9 巴西(xi)

302 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 47550.4 12315.7 英國

303 電(dian)裝公司(DENSO) 47292.2 2324.5 日(ri)本

