序號 企業名稱 信用星級 批次 序號
38 大同市(shi)三建集(ji)團(tuan)有(you)限公司 10星 第一(yi)批 38
39 代(dai)縣宏達建筑工(gong)程有限(xian)公(gong)司 5星 第(di)一批 39
79 山西寶路通路橋(qiao)工程有限公司 5星 第一批(pi) 79
80 山(shan)西大啟建筑工程有限公司 5星 第(di)一批(pi) 80
81 山(shan)西鼎潤建筑工(gong)程(cheng)有限公司 5星 第一批 81
82 山西方洲建設開發(fa)有限公司 3星(xing) 第(di)一批 82
83 山西海翔(xiang)建設工程(cheng)有限公(gong)司 5星 第(di)一批(pi) 83
84 山(shan)西河東建筑工(gong)程有限公司 5星 第一批(pi) 84
85 山(shan)西弘禹(yu)建設(she)股份有(you)限公(gong)司 5星 第(di)一批(pi) 85
86 山西宏(hong)發建筑(zhu)有限公(gong)司 5星 第(di)一批 86
87 山西津輝(hui)建筑實(shi)業有(you)限公(gong)司 5星 第一批 87
88 山西錦寧電力工程有限公司 5星 第一(yi)批 88
89 山西千鼎建筑安裝工程有限(xian)公司 5星 第(di)一批 89
90 山(shan)西青(qing)谷建筑工程有(you)限(xian)公(gong)司 5星 第一批 90
91 山西圣力源(yuan)勞務有限公司 5星 第(di)一(yi)批 91
92 山西勝達路橋建筑(zhu)有(you)限公司 5星 第(di)一批 92
93 山西(xi)玉(yu)達路橋工程有(you)限公司(si) 5星 第(di)一批 93
362 山西安華建設(she)工程有限公(gong)司 5星 第(di)二批 238
363 山西西建集團(tuan)有限公司(si) 7星 第(di)二批 239
364 山(shan)西正(zheng)恩(en)建設(she)工程有限(xian)公司 5星 第二批 240
601 昌陸建筑(zhu)工程集團有限(xian)公(gong)司 10星 第三批 157
613 大同建云(yun)集團建設有(you)限(xian)公司 5星 第三批 169
697 國基建設(she)集團有限公司 14星 第三批(pi) 253
820 呂梁建設(she)投資集團有限公(gong)司(si)六(liu)分公(gong)司(si) 5星 第(di)三批 376
916 山西艾格綠環保科技有限公司(si) 5星(xing) 第三批 472
917 山西安暢建筑工程有限公司 6星(xing) 第三批(pi) 473
918 山西八(ba)建集團有限(xian)公司 8星(xing) 第三批 474
919 山西昌(chang)鴻建設工程有(you)限公司(si) 4星 第三(san)批 475
920 山西川華(hua)裝飾(shi)工程(cheng)有限(xian)公司 5星(xing) 第三批 476
921 山西(xi)篤瑞達建(jian)工集團有限(xian)公司 6星(xing) 第三批 477
922 山西二建集團有(you)限公(gong)司 11星(xing) 第三批(pi) 478
923 山西恒昊正市政(zheng)工程有限(xian)公司 5星 第(di)三批 479
924 山西恒業建(jian)設(she)集團(tuan)有(you)限(xian)公司(si) 5星 第三批 480
925 山西華城建設工(gong)程有限公司 5星 第(di)三批 481
926 山西(xi)華宏建設工程有限公司 5星(xing) 第三(san)批 482
927 山西華陸建設工(gong)程有限公(gong)司 8星 第三批 483
928 山西環(huan)宇(yu)建筑工程(cheng)有限公司 5星 第三批 484
929 山西建筑工程集(ji)團有限公司 8星 第三批(pi) 485
930 山(shan)西(xi)金山(shan)建設工程有限公司 2星(xing) 第(di)三批 486
931 山西金(jin)騰建設有限公司 5星(xing) 第三(san)批(pi) 487
932 山西晉通送變電有限公司(si) 7星 第三(san)批 488
933 山(shan)西晉業建設集(ji)團有(you)限公司 5星 第三(san)批 489
934 山西景(jing)豐建設工程(cheng)有限公司 5星(xing) 第三批 490
935 山西軍輝信達建設有限公司 3星 第三批 491
936 山西凱立升建筑工程有限責任公(gong)司 5星 第三批 492
937 山西坤鵬建設工(gong)程有限公司 6星 第三批 493
938 山西麟通(tong)建筑(zhu)工程有限公(gong)司 8星 第(di)三批 494
939 山西龍城建設(she)集(ji)團有限(xian)責(ze)任公司(si) 7星 第三批 495
940 山西龍典建筑工(gong)程有限公司 5星 第三批 496
941 山西魯班(ban)建設工程有限公司 5星 第三批 497
942 山西明一建設有(you)限公司 5星 第三批 498
943 山西榮云建筑工程有限公司 6星(xing) 第三(san)批 499
944 山(shan)西瑞坤(kun)建設工(gong)程有限公司(si) 7星 第三批 500
945 山(shan)西省地質建設工程有限公司(si) 8星 第三(san)批(pi) 501
946 山西省定襄建筑(zhu)工(gong)程公(gong)司 5星 第三(san)批 502
947 山西省忻州(zhou)市建筑工程有限公司(si) 5星 第三批 503
948 山西四(si)建集團有限公司 12星 第(di)三(san)批 504
949 山西同創(chuang)建(jian)筑工程(cheng)有限公司 5星 第三(san)批(pi) 505
950 山西同建達機(ji)械設備安裝工(gong)程有限公司(si) 5星(xing) 第三批 506
951 山西(xi)五環電力(li)建設有(you)限(xian)公司 6星 第(di)三(san)批 507
952 山(shan)西五(wu)建集團有限公(gong)司 21星 第三批 508
953 山西孝和義建筑(zhu)工(gong)程有限公司 5星 第三(san)批 509
954 山西新(xin)東電力工程有(you)限公司 5星 第三批 510
955 山西(xi)鑫(xin)方晟(sheng)建筑工程有限公(gong)司 4星(xing) 第(di)三批 511
956 山西鑫(xin)鳥巢建筑勞務(wu)股(gu)份有限(xian)公司(si) 5星 第三(san)批 512
957 山(shan)西一建集團有限公司 5星 第(di)三批 513
958 山西(xi)億承建設工程有限公(gong)司 5星(xing) 第三批 514
959 山西豫晉(jin)通防水(shui)保溫有限公司 5星 第(di)三批 515
960 山西運城建工集團有限(xian)公司 10星 第三(san)批 516
961 山西中(zhong)瀚建筑工(gong)程有限公司 3星(xing) 第(di)三批(pi) 517
962 山西(xi)中展建筑(zhu)工程(cheng)有限公司 7星(xing) 第三批 518
1002 太(tai)原安(an)裝工(gong)程集團(tuan)有(you)限公司 5星 第三批(pi) 558
1003 太原城市(shi)建(jian)設有限公司 6星 第三批(pi) 559
1004 太(tai)原恒(heng)源城建(jian)送變電(dian)工程(cheng)有(you)限(xian)公司 6星(xing) 第三批 560
1005 太原建工集團(tuan)有限公司 6星 第三批(pi) 561
1006 太(tai)原(yuan)市政(zheng)建設集團有限(xian)公司(si) 7星 第三批 562
1319 國安建設(she)有限公司 8星 第四批 192
1320 國(guo)和建設集團(tuan)有限公司 5星 第四批 193
1321 國酉建設有限公司(si) 5星 第(di)四批(pi) 194
1322 國粵建設有限公司 5星(xing) 第四批 195
1446 晉(jin)城市瑞麒(qi)建(jian)筑工程有限公司 5星 第四批(pi) 319
1447 晉城市(shi)市(shi)政工程有限(xian)公(gong)司 5星(xing) 第四批 320
1448 晉城市(shi)智林建設(she)股份(fen)有(you)限公(gong)司 5星 第四批 321
1449 晉城(cheng)市中(zhong)邦工(gong)貿有限公司 3星 第四批(pi) 322
1498 山西恒偉建設(she)工(gong)程(cheng)有限公(gong)司 5星 第四批(pi) 371
1499 山西機械(xie)化(hua)建(jian)設集團有限公(gong)司 12星 第(di)四批 372
1500 山西龍甲建(jian)筑裝飾工程(cheng)有(you)限公司 5星 第四批 373
1501 山西同(tong)新恒創(chuang)建筑(zhu)工程有限公司 3星 第四(si)批 374
1502 山西(xi)興邦(bang)遠(yuan)耀建設(she)工程(cheng)有(you)限公(gong)司 5星 第四批 375
1503 山西中正(zheng)凱興建筑(zhu)工程有限公司 5星(xing) 第(di)四(si)批 376
1768 國誠集團(tuan)有限公(gong)司 11星 第(di)五(wu)批 140
1769 國楚(chu)建設集團有限公司 5星 第五批 141
1905 晉城市金(jin)建建筑(zhu)有限(xian)公司 5星(xing) 第五批 276
1906 晉城市金建錦天建筑有限公司 5星 第五批 277
1916 呂梁建(jian)設投資集(ji)團(tuan)第五工(gong)程有限公(gong)司 5星 第五批 287
1917 呂梁市信友電力輸變(bian)電工程有(you)限公司 5星(xing) 第五(wu)批 288
1977 山西嘉隆達公路工程(cheng)有限公司 5星 第(di)五批 348
1978 山西金(jin)譽通建筑工程有限公司(si) 5星(xing) 第五批 349
1979 山西聯(lian)翔電力(li)建(jian)設(she)集團有(you)限(xian)公司(si) 5星 第(di)五批 350
1980 山西六建集團有限(xian)公司 10星 第五批 351
1981 山西三建集團建設工程(cheng)有限公司 5星 第五批(pi) 352
1982 山西欣鼎(ding)興(xing)建設工程有(you)限公司 5星 第五批 353
1983 山西(xi)中宇建設集團有限(xian)公司 5星 第五批 354
1984 山西忠眾建筑(zhu)工程(cheng)有限公司 5星 第五批(pi) 355
1985 山西(xi)洲立建設工程(cheng)有限公(gong)司 5星 第五批 356
2170 誠杰建(jian)設集團有限(xian)公司(si) 6星 第六(liu)批(pi) 61
2233 國(guo)華工(gong)程科技(集團)有限(xian)責(ze)任公司 5星 第六批 124
2324 晉能控(kong)股煤業集團宏(hong)泰(tai)礦山工程建(jian)設大同有限公司 5星 第六批 215
2355 平定縣(xian)順(shun)誠市政(zheng)園林建筑工程(cheng)有限公司 5星 第(di)六批(pi) 246
2377 山西富民升建筑(zhu)工(gong)程有限公司 5星 第六批 268
2378 山西航程(cheng)建筑有限責任(ren)公司(si) 3星 第六(liu)批 269
2379 山(shan)西(xi)恒(heng)瑞韜工程造價咨詢有限公司 5星(xing) 第六批 270
2380 山西恒昱(yu)建設工程有限公司(si) 5星 第六批 271
2381 山(shan)西厚棟工程項目管理有限公司(si) 5星 第六批 272
2382 山西杰(jie)興源建(jian)設工程有限公司 5星 第六批 273
2383 山西金九(jiu)建設工程(cheng)集團有限公司 5星 第六批 274
2384 山西晉州園林(lin)綠化(hua)景觀工程有限(xian)公(gong)司(si) 5星 第六批 275
2385 山西臨汾市政(zheng)工(gong)程集團股份(fen)有限公司(si) 5星(xing) 第六批 276
2386 山(shan)西(xi)麥滔建筑工程有限公司 5星 第六(liu)批 277
2387 山西(xi)榮嘉建筑安裝有限公司(si) 3星(xing) 第(di)六批 278
2388 山西三建(jian)集團有限公司 11星(xing) 第六批 279
2389 山西省中義(yi)建筑安裝工程有(you)限公司 5星 第六批 280
2390 山西雙(shuang)成建筑安裝(zhuang)有限(xian)公司 5星 第六批 281
2391 山西雙遠建設工(gong)程有限公(gong)司 5星 第(di)六批 282
2392 山(shan)西萬驊奔礦(kuang)山(shan)工程有(you)限公(gong)司 5星 第六批(pi) 283
2393 山西萬興(xing)勝達(da)建筑安裝有(you)限公司(si) 5星 第六批 284
2394 山(shan)西(xi)維東建設項(xiang)目管理有限(xian)公(gong)司(si) 5星 第六批 285
2395 山西璽正(zheng)建筑(zhu)工程有限公司 5星 第六(liu)批(pi) 286
2396 山西鑫垣建(jian)設工程有限公司 5星 第(di)六批 287
2397 山西(xi)漾泉(quan)天和建(jian)筑工程(cheng)有限(xian)公(gong)司 5星(xing) 第六批 288
2398 山西(xi)銀隆市政(zheng)工程(cheng)集團有限公司 5星 第(di)六批(pi) 289
2399 山西銀座(zuo)建筑安(an)裝工程有限公(gong)司 5星 第六(liu)批(pi) 290
2400 山西(xi)中(zhong)州源建設有限公司 5星 第(di)六批 291
2401 山西尊達建筑工程有(you)限公司 5星 第六批 292
2495 長治市(shi)誠(cheng)晟市(shi)政工程有限公司 5星 第六批 386
2496 長治市(shi)潞(lu)安中義房地(di)產開發(fa)有限公司(si) 5星 第六(liu)批 387
2628 繁峙縣建(jian)筑安裝工程公司 5星 第七(qi)批(pi) 67
2769 晉城市(shi)建工集(ji)團(tuan)有限公司 5星(xing) 第(di)七(qi)批 208
2770 晉(jin)城市金建(jian)第二建(jian)筑有限公司 5星 第七批(pi) 209
2778 呂(lv)梁(liang)弘茂(mao)建筑安裝有限公(gong)司 1星 第(di)七批 217
2788 平遙縣古建筑工程有限公司(si) 7星 第七批 227
2826 山西大(da)坤(kun)電(dian)力科技有限公司(si) 5星 第七批 265
2827 山西古州天源建(jian)設工程有限(xian)公司(si) 5星 第七批 266
2828 山西宏圖清明建設工程有限(xian)公司 8星(xing) 第七批 267
2829 山(shan)西聚德(de)建(jian)筑安裝工程有限公司 5星 第七批 268
2830 山西(xi)力通路橋工程有(you)限公(gong)司 1星(xing) 第七批 269
2831 山西綠建建設有限公司 5星 第七批 270
2832 山西(xi)名林裝飾工程有(you)限公司 6星 第七批 271
2833 山西勤(qin)豐基礎工程有限公司 5星 第七批 272
2834 山西榮業防腐(fu)保溫工程有限責任公司 5星 第七(qi)批 273
2835 山(shan)西三全建筑工(gong)程有限公(gong)司(si) 5星 第七批 274
2836 山西(xi)神浩建筑裝飾工程有限公司 5星 第七(qi)批 275
2837 山西省宏圖建設集(ji)團有限公司 18星 第七批 276
2838 山西祥宏建(jian)設集(ji)團有(you)限公司(si) 5星(xing) 第七(qi)批 277
2839 山西興(xing)瑞達建筑工程(cheng)有限公司 5星 第七批 278
2840 山西興業(ye)建設項目(mu)管理有限公(gong)司 5星 第(di)七批 279
2841 山西(xi)云(yun)承欣達消防工程有限公司 5星 第(di)七批 280
2842 山(shan)西志(zhi)遠(yuan)建(jian)設集團有(you)限公司(si) 5星 第(di)七批 281
2843 山西中原亨(heng)通路橋建設有限(xian)公司 5星 第七批(pi) 282
2866 太原(yuan)市第一建筑工程集團有(you)限(xian)公司 8星(xing) 第七批 305
2867 太(tai)原市天地同路橋(qiao)有限公司(si) 5星 第七批 306
2917 長(chang)治市建(jian)筑工程總公司 5星 第七批(pi) 356
2953 中化二建集團有限公(gong)司 22星 第(di)七(qi)批 392
3158 國澤建設有限公司 7星(xing) 第八(ba)批 160
3237 晉城宏(hong)圣(sheng)建筑工程有限公司 15星 第八批 239
3330 山西宏(hong)廈建筑工程(cheng)第三有限公司 11星 第八批 332
3331 山西路橋建(jian)設集(ji)團有限公(gong)司 8星(xing) 第(di)八批 333
3332 山西省安(an)裝集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 5星 第(di)八批 334
3333 山西省帝華建(jian)設有(you)限公司(si) 6星 第八(ba)批 335
3334 山西西山金信建筑有(you)限公司 16星 第(di)八(ba)批 336
3834 山西博亨建設(she)工程(cheng)有限公司(si) 5星 第(di)九批 336
3835 山(shan)西(xi)創世建(jian)設工程有(you)限公司(si) 5星 第九批(pi) 337
3836 山(shan)西大華標建設工程有限公司 5星 第(di)九批 338
3837 山(shan)西東(dong)盛建設工程有(you)限公司 5星 第九批 339
3838 山(shan)西恩特基(ji)礎工程有(you)限公司 5星 第九(jiu)批 340
3839 山西宏廈建筑工程有(you)限(xian)公(gong)司 5星 第(di)九批(pi) 341
3840 山(shan)西(xi)宏(hong)泰(tai)業達建筑工程有限公(gong)司 5星 第(di)九批 342
3841 山(shan)西華瑞達電力工程有(you)限公司 4星 第九批(pi) 343
3842 山西皇杰建筑(zhu)工程有限公司 5星 第(di)九(jiu)批 344
3843 山西匯正工程造(zao)價咨詢有(you)限公(gong)司 5星(xing) 第九(jiu)批 345
3844 山(shan)西凱(kai)燕建設工程有限公司 5星 第九批 346
3845 山西盛世鼎(ding)鑫建設工程有限公司 6星 第九批 347
3846 山西(xi)太陽建(jian)設有限公司 4星 第九批 348
3847 山西文景(jing)旭日建設工(gong)程有限公司 5星 第九批 349
3848 山西(xi)喜躍發道路(lu)建設養護集團有限公司 7星 第九批 350
3849 山西(xi)秀容建筑工程有限公司 5星 第九(jiu)批 351
3894 太忻建設(山西)有(you)限公司 4星 第九批 396
4123 國(guo)強建設(she)集(ji)團有(you)限公司(si) 5星 第十(shi)批 125
4124 國新建設工程有(you)限公司 5星(xing) 第十批(pi) 126
4262 山西恒(heng)馳(chi)建設有限公司 5星 第十批 264
4263 山西(xi)宏廈(sha)第一建設有限責任公司(si) 5星 第十(shi)批 265
4264 山西宏泰達建筑工程有(you)限公司 5星(xing) 第十批 266
4265 山西(xi)會通電力通用技術有限公司 5星 第十批 267
4266 山(shan)西慧通(tong)智能化工(gong)程有限公司 7星(xing) 第十批 268
4267 山(shan)西路橋第一工程有限公司 5星 第十(shi)批 269
4268 山(shan)西(xi)盛安泰電力工程有限公(gong)司 5星 第十(shi)批 270
4269 山西盛誠項目管理有限責任公司 2星 第(di)十批 271
4270 山西太乙建(jian)設(she)工程有限公司 4星 第十批 272
4271 山西興廈建筑施工有(you)限公司 5星 第十批 273
4272 山西陽光三極(ji)科技股份有限公司 5星 第十批 274
4273 山西紫通建筑工程有(you)限公(gong)司 5星 第十批(pi) 275