總序號 獲獎企業名稱 獎項類別 屆次 年度 序號
1. 中國長江(jiang)三峽集團(tuan)有限公司 年度企(qi)業獎 第十八屆 2023 1
2. 海爾(er)集團公司 年(nian)度企業獎 第十八(ba)屆(jie) 2023 2
3. 中國建設銀行股份(fen)有限公(gong)司 年度企業獎 第(di)十八屆 2023 3
4. 興業銀行股份(fen)有限(xian)公司(si) 年(nian)度企業獎(jiang) 第十八屆 2023 4
5. 中國農業銀行股份有限公司 年度企業獎 第十(shi)八屆(jie) 2023 5
6. 中國貴州茅(mao)臺酒廠(chang)(集團)有限責任公司 年度企業獎 第十八屆 2023 6
7. 中國(guo)平安保險(集團)股(gu)份有限公(gong)司 年度企業獎 第十八(ba)屆 2023 7
8. 高通(tong)公司 年度企業獎 第十(shi)八屆 2023 8
9. 唯品會(中國(guo))有限公司 年度(du)企業獎 第十八屆 2023 9
10. 海(hai)信集(ji)團 年度企(qi)業獎 第十八屆 2023 10
11. 百事食品(中國)有限公司 年(nian)度企業(ye)獎(jiang) 第(di)十(shi)八屆 2023 11
12. 新世界(jie)中國 年度企業獎 第(di)十八屆(jie) 2023 12
13. GE醫療 年度(du)企業獎 第十八屆(jie) 2023 13
14. 四川水井坊(fang)股份有限公司 年(nian)度企(qi)業獎 第十八屆 2023 14
15. 重慶智(zhi)飛(fei)生物制品股份有限(xian)公司 年度企業(ye)獎(jiang) 第十八屆 2023 15
16. 交通(tong)銀(yin)行股份(fen)有限公司 年度企業獎 第(di)十八屆(jie) 2023 16
17. 英特(te)爾(er)(中國)有限公(gong)司(si) 年度企業獎 第十八屆 2023 17
18. 拓維信(xin)息系統股份有限公司(si) 年度(du)企(qi)業獎 第十(shi)八屆 2023 18
19. 歐姆龍健康醫療(liao)有(you)限公司 年度(du)企業獎 第十八屆 2023 19
20. 愛爾眼科醫院集團股份(fen)有(you)限公司 年度(du)企(qi)業(ye)獎 第(di)十八屆 2023 20
21. 中國第(di)(di)一汽車集團有(you)限公司 鄉村(cun)振興獎(jiang) 第(di)(di)十八屆(jie) 2023 1
22. 華彬集團 鄉村振興獎 第十八屆(jie) 2023 2
23. 抖音(yin)集團 鄉村振興獎 第(di)十(shi)八屆 2023 3
24. 內(nei)蒙古(gu)伊利(li)實(shi)業集團股份(fen)有限公司 鄉(xiang)村振興(xing)獎 第十(shi)八(ba)屆(jie) 2023 4
25. 中國五礦集團有限公(gong)司 鄉(xiang)村振興(xing)獎 第十八屆 2023 5
26. 832平臺(tai)——中國供(gong)銷電子商務有限公司 鄉村振興獎 第(di)十(shi)八屆 2023 6
27. 貴州茅臺酒股份有(you)限公(gong)司 鄉村振興獎 第十八屆 2023 7
28. 太(tai)極實業(集團)股(gu)份有限公司 鄉村振興獎 第十(shi)八屆(jie) 2023 8
29. 海(hai)瀾之家集團(tuan)股份有限(xian)公司 鄉村(cun)振興獎 第(di)十(shi)八屆 2023 9
30. 山西上黨振興(xing)(xing)現(xian)代(dai)農業集團有限(xian)公司 鄉村振興(xing)(xing)獎 第十八屆 2023 10
31. 國網湖北省電(dian)力有限(xian)公司 鄉村振興獎 第十八屆 2023 11
32. 杭(hang)州(zhou)海康威(wei)視(shi)數字技術股(gu)份有限公司 鄉村振興(xing)獎 第十(shi)八屆(jie) 2023 12
33. 微眾(zhong)銀行 鄉村振(zhen)興獎 第(di)十八屆(jie) 2023 13
34. 云南神(shen)農(nong)農(nong)業產業集團(tuan)股份有限(xian)公司 鄉村振興獎(jiang) 第(di)十八(ba)屆 2023 14
35. 太極計算機(ji)股份有限公司(si) 鄉村振(zhen)興(xing)獎 第十(shi)八屆(jie) 2023 15
36. 立邦中(zhong)國(guo) 鄉村振興獎 第十八屆 2023 16
37. 國投中魯果汁股(gu)份有限(xian)公司 鄉村振(zhen)興獎 第十八(ba)屆 2023 17
38. 北京五八(ba)信息技術有(you)限公司 鄉村振興獎 第十八(ba)屆 2023 18
39. 藍潤(run)集(ji)團有限(xian)公司(si) 鄉村振(zhen)興獎 第十八屆 2023 19
40. 海亮教育科技服務集(ji)團 鄉村振興獎(jiang) 第十八屆 2023 20
41. 三門(men)核電有限公(gong)司 鄉村振興(xing)獎(jiang) 第十八屆 2023 21
42. 北京我(wo)愛我(wo)家房地產經紀(ji)有限公司 鄉村振興獎(jiang) 第十八(ba)屆 2023 22
43. 武漢(han)木蘭草原(yuan)旅游發展股份(fen)有限公司(si) 鄉(xiang)村振興獎 第十八(ba)屆 2023 23
44. 揚子江藥業集團 鄉村振興(xing)獎 第十八屆 2023 24
45. 莆田(tian)市(shi)振興鄉村(cun)集團有限公(gong)司 鄉村(cun)振興獎 第十八屆 2023 25
46. 長城(cheng)基金管理有限公司 鄉(xiang)村振興獎 第十(shi)八屆 2023 26
47. 中交(jiao)投(tou)資有限公司 鄉村(cun)振興獎 第十(shi)八屆 2023 27
48. 快手 鄉村振興獎 第(di)十八屆 2023 28
49. 上(shang)海復星醫藥(集團)股份(fen)有限公司(si) 鄉村振興獎 第十八屆 2023 29
50. 國壽不動產(chan)投資管理有限公(gong)司 鄉村振(zhen)興獎 第十八屆(jie) 2023 30
51. 能鏈智電 綠(lv)色發展(zhan)獎 第(di)十八屆 2023 1
52. 中國建筑(zhu)國際(ji)集團(tuan)有限公司 綠(lv)色發展(zhan)獎 第十(shi)八屆 2023 2
53. 中國銀(yin)行股份(fen)有(you)限公司(si) 綠(lv)色發展獎 第十(shi)八(ba)屆 2023 3
54. 中國綠發投資集團有(you)限公司 綠色發展獎(jiang) 第十八屆 2023 4
55. 中國核能電力股份有限公司 綠(lv)色發(fa)展獎(jiang) 第十八屆 2023 5
56. 廣西循復再生資源有限公司(si) 綠色發展獎 第十八屆 2023 6
57. 福建(jian)省建(jian)筑科學研究院有限責任公司(si) 綠色發展獎 第十八屆(jie) 2023 7
58. 中國石油(you)天然氣股份(fen)有限公(gong)司遼河油(you)田分公(gong)司 綠色發展獎 第十八屆 2023 8
59. 國網信息(xi)通信股份有限公司(si) 綠(lv)色發(fa)展獎 第十八(ba)屆 2023 9
60. 中(zhong)國圣牧有機奶業有限公司 綠色發(fa)展獎 第十八屆 2023 10
61. 中國金(jin)茂控股集團有(you)限(xian)公司 綠色發(fa)展獎 第十八屆 2023 11
62. 潞寶集團 綠(lv)色(se)發展獎 第十(shi)八屆 2023 12
63. 雅迪科技集團(tuan)有限公(gong)司 綠色發(fa)展獎 第十八屆 2023 13
64. 巴彥淖爾(er)市圣牧高科生態草業有(you)限公司 綠(lv)色發展獎 第十八屆 2023 14
65. 松(song)下集團 綠(lv)色(se)發展(zhan)獎 第(di)十八屆 2023 15
66. 陜西彬長(chang)礦業(ye)集(ji)團有限(xian)公司(si) 綠(lv)色(se)發展獎 第(di)十(shi)八屆 2023 16
67. 阿(a)里云能耗寶 綠(lv)色發展(zhan)獎 第(di)十(shi)八屆 2023 17
68. 天(tian)津榮程祥泰投資控股集團(tuan)有限公司 綠色發(fa)展獎 第十八屆 2023 18
69. 北京(jing)三快(kuai)在(zai)線科(ke)技有限公司 綠色發展獎 第(di)十八屆 2023 19
70. 齊(qi)魯制(zhi)藥集團有限公司 綠(lv)色(se)發(fa)展(zhan)獎 第十八屆 2023 20
71. 中國(guo)銀聯(lian) 綠色發展獎 第十八屆 2023 21
72. 菜鳥智慧(hui)物流網絡有限公(gong)司 綠色發展獎 第(di)十八屆 2023 22
73. 立(li)訊(xun)精(jing)密工業(ye)股份有限公司 綠色發展獎 第十八屆 2023 23
74. 上海賽可出(chu)行科技服務有限公(gong)司(si) 綠色發(fa)展獎 第十八屆 2023 24
75. OPPO廣東(dong)移動通信有(you)限公司 綠色發展獎(jiang) 第十八屆 2023 25
76. 中鐵高新(xin)工業股(gu)份有限公司(si) 綠(lv)色發展獎 第十八屆 2023 26
77. 三棵樹涂料股份有限公司 綠色發展獎 第十(shi)八屆 2023 27
78. 迅銷(xiao)(中國)商貿有限(xian)公司 綠色(se)發展獎 第(di)十八屆 2023 28
79. 騰訊公司 筑夢未(wei)來獎 第十八屆 2023 1
80. 蒙牛(niu)集團 筑夢(meng)未(wei)來獎 第(di)十八屆(jie) 2023 2
81. 中國人壽 筑(zhu)夢未來獎 第十八屆 2023 3
82. 北京(jing)凱聲文化(hua)傳媒有限責任公(gong)司(si) 筑夢未(wei)來獎(jiang) 第十八屆 2023 4
83. 因太空(北京)航(hang)天(tian)技術研(yan)究院有限(xian)公司 筑夢(meng)未(wei)來(lai)獎 第十八(ba)屆 2023 5
84. 三諾生物傳感股份(fen)有限公(gong)司 筑夢未來獎 第十(shi)八屆(jie) 2023 6
85. 上汽(qi)大眾汽(qi)車有限公司 筑夢(meng)未(wei)來獎 第十八(ba)屆 2023 7
86. 黑龍江飛鶴乳業(ye)有限公司 筑夢未(wei)來獎 第(di)十八屆 2023 8
87. 嗶哩嗶哩 筑夢未來獎 第十八屆 2023 9
88. 宇通客車(che)股份有限公司 筑(zhu)夢未來獎 第(di)十八屆(jie) 2023 10
89. 深圳華為云計算科技有限(xian)公司 筑夢未來(lai)獎 第十八屆 2023 11
90. 中國惠普 筑夢未來獎 第十八屆(jie) 2023 12
91. 上海晨光文具股份有限公司 筑夢未來獎(jiang) 第十八屆 2023 13
92. 好(hao)麗友食品(pin)有限公司 筑夢未來獎 第(di)十八(ba)屆(jie) 2023 14
93. 北京首都航空有限公司 筑(zhu)夢未來獎 第十(shi)八屆 2023 15
94. 叫叫 筑夢未來(lai)獎 第十八屆 2023 16
95. 何(he)氏眼科集團 筑夢(meng)未(wei)來獎 第(di)十八屆 2023 17
96. 美敦力(li)(上海)有限公(gong)司 筑夢未來獎 第十八屆 2023 18
97. 中國(guo)太平洋保(bao)險(集(ji)團)股份有限公司(si) 筑夢未來獎 第十八屆(jie) 2023 19
98. 索菲亞家(jia)居股份有(you)限公司 筑(zhu)夢未來獎 第(di)十八屆 2023 20
99. 黃扶手計劃(hua)-“觀·愛(ai)”行動 年(nian)度(du)案(an)例獎 第十八屆(jie) 2023 1
100. 龍湖“萬年青計劃(hua)” 年度案例(li)獎 第十八(ba)屆 2023 2
101. 網商銀(yin)行公益小店(dian)聯盟案(an)例 年度案(an)例獎 第十八屆 2023 3
102. 安踏茁壯成長(chang)公益計劃 年度案例(li)獎(jiang) 第十(shi)八屆 2023 4
103. 快(kuai)手(shou)公益(yi)“幸福大講堂(tang)” 年度案例獎 第十(shi)八(ba)屆 2023 5
104. 小鹿(lu)燈兒童重疾救助(zhu)公益項目 年度案(an)例獎 第(di)十八屆 2023 6
105. 亞馬遜云科技“AI在(zai)未來”公益計劃 年度案例獎 第十(shi)八(ba)屆 2023 7
106. 中國工(gong)商銀行(xing)鄉村(cun)產業(ye)發展幫扶(fu)項目 年(nian)度案例獎 第十八屆(jie) 2023 8
107. openKylin1.0版 年度(du)案例獎 第十(shi)八屆(jie) 2023 9
108. “海惠幫”多(duo)層次醫(yi)療救助信(xin)息(xi)平臺 年(nian)度案例獎(jiang) 第十八(ba)屆 2023 10
109. 貝殼集團“我(wo)來教您用(yong)手機” 年度案(an)例(li)獎 第十八屆(jie) 2023 11
110. IBM SkillsBuild 新領學習(xi)公益項目 年度案例獎 第十(shi)八屆(jie) 2023 12
111. 國網湖北電(dian)(dian)力(li)“全(quan)電(dian)(dian)景區”示范(fan)工(gong)程(cheng) 年(nian)度案例獎(jiang) 第(di)十八屆 2023 13
112. “綠色大悅城”助(zhu)解(jie)商業建(jian)筑能耗難題 年(nian)度案(an)例獎 第十八屆 2023 14
113. Soul App無障礙適配(pei)工作 年度案例獎 第十八屆 2023 15
114. 希沃教師數(shu)字化能力提(ti)升項目 年度案例獎 第十八屆 2023 16
115. 習酒·我的大學 年度案(an)例獎 第十八屆 2023 17
116. “輕松HD愛心圖書館”美育項目(mu) 年(nian)度案(an)例獎 第十八(ba)屆 2023 18
117. 大家力量系(xi)列助老(lao)公益活(huo)動 年度(du)案(an)例獎(jiang) 第(di)十(shi)八屆(jie) 2023 19
118. INTO YOU心(xin)慕(mu)與你品牌公益日 年度案例獎 第十八(ba)屆 2023 20
119. “一室安心、為老行(xing)動(dong)”公(gong)益(yi)項目 年度案例(li)獎 第十八屆 2023 21
120. 廣發基金投資者教(jiao)育案(an)(an)例 年(nian)度(du)案(an)(an)例獎 第十八屆 2023 22
121. 西山(shan)居(ju)《劍網3》年度公益沙海行約 年度案(an)例獎 第十八屆 2023 23
122. 一畝田“沃(wo)眾田”鄉村數(shu)字(zi)化示范種(zhong)植(zhi)基地項目(mu) 年度案例獎 第十八屆 2023 24
123. “向鋒(feng)而行”志愿服務品(pin)牌(pai) 年度案例獎 第十八(ba)屆 2023 25
124. 雪佛蘭(lan)·紅粉筆教育計劃(hua) 年度(du)案(an)例(li)獎 第十八屆(jie) 2023 26
125. 達安基因關愛地中海貧(pin)血聯合公益(yi)行 年度案例獎(jiang) 第十(shi)八(ba)屆 2023 27
126. 保(bao)利發展“和樂中國” 年度案例獎(jiang) 第十八屆(jie) 2023 28
127. Babycare無(wu)痛分娩公益 年度案(an)例獎 第十八屆 2023 29
128. 2023年(nian)東風日產陽光關愛·i讀計劃 年(nian)度案例(li)獎 第(di)十八屆(jie) 2023 30
129. 華為云計算技(ji)術有限公司 特別貢獻獎 第十(shi)七(qi)屆 2022 1
130. 北京外企(qi)人力資源服(fu)務有限公(gong)司(FESCO) 特別貢(gong)獻(xian)獎 第(di)十七屆 2022 2
131. 中國(guo)第一汽車集團(tuan)有限(xian)公司 特(te)別貢獻(xian)獎(jiang) 第十七屆 2022 3
132. 中國平安人壽保險股(gu)份有限(xian)公司 年度企(qi)業獎(jiang) 第十七屆(jie) 2022 1
133. 國家開發銀(yin)行(xing) 年度(du)企業(ye)獎 第十七屆 2022 2
134. 華(hua)潤(集團)有限(xian)公司 年度(du)企業獎 第(di)十七屆 2022 3
135. 北京國資公司 年度企業獎 第十七屆 2022 4
136. 海(hai)爾集(ji)團 年度企業獎 第十七屆 2022 5
137. 北京(jing)中交(jiao)興路(lu)信息科技(ji)有限(xian)公(gong)司 年(nian)度(du)企業(ye)獎(jiang) 第十七屆 2022 6
138. 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 年度企(qi)業獎(jiang) 第(di)十七屆 2022 7
139. 貴州茅臺酒股份有限公司 年度企業獎 第十七屆(jie) 2022 8
140. 貝殼控股有限公(gong)司 年(nian)度企業獎 第(di)十七屆 2022 9
141. 興業銀(yin)行股份有限(xian)公(gong)司 年度企業獎 第十七屆 2022 10
142. 科大訊飛股份(fen)有限公司 年度企業獎 第(di)十(shi)七屆(jie) 2022 11
143. 交通銀行(xing)股份(fen)有限公司 年度企業(ye)獎 第十七屆(jie) 2022 12
144. 安(an)踏集團 年度企業獎 第十七屆(jie) 2022 13
145. 工銀瑞信(xin)基金管理有(you)限公司(si) 年度企業獎(jiang) 第十七屆 2022 14
146. 山西(xi)杏花村(cun)汾酒集團有限責任(ren)公司 年度(du)企業(ye)獎 第(di)十七屆 2022 15
147. 高通公司 年度企業獎 第十(shi)七屆 2022 16
148. 青島啤酒股份有(you)限公司 年度(du)企業獎 第十七屆 2022 17
149. 新大正(zheng)物業(ye)集團股(gu)份有限公司 年度(du)企業(ye)獎 第十七屆 2022 18
150. 華電(dian)國(guo)際電(dian)力股(gu)份有限公司 年度企(qi)業獎(jiang) 第(di)十(shi)七屆(jie) 2022 19
151. 加多寶(bao)(中國)飲料(liao)有限公司 年度企業獎 第(di)十七屆 2022 20
152. 濟南(nan)歷下(xia)控股集團(tuan)有限公司 年度企業(ye)獎(jiang) 第十七屆 2022 21
153. 上(shang)海復星醫藥(集團)股(gu)份有限公司 年度企業獎 第十七(qi)屆 2022 22
154. 君樂寶乳業集團有(you)限公司 年度(du)企業獎(jiang) 第十七屆(jie) 2022 23
155. 水滴(di)公司“縉(jin)情(qing)幫”醫保防貧項目 年度(du)案例獎 第十七屆 2022 1
156. 網易公益教育“一塊屏幕改變命運”項(xiang)目 年度(du)案例獎 第十七屆 2022 2
157. “解放(fang)愛領航公(gong)益計劃·關愛卡車司機” 年度案例獎 第(di)十七屆(jie) 2022 3
158. 中國中鐵鄉村振(zhen)興1號慈善信托項目 年度案例獎 第十七屆 2022 1
159. 美團“鄉(xiang)村兒童操場”公益計(ji)劃(hua) 年度案例(li)獎 第十七(qi)屆 2022 2
160. “習(xi)酒·我的大(da)學(xue)(xue)”公益(yi)獎學(xue)(xue)活動(dong) 年度案例獎 第十七(qi)屆 2022 3
161. 中國五礦“礦心計劃” 年度案例獎 第十(shi)七屆 2022 4
162. 京東健康“罕見病關(guan)愛計劃” 年度案例獎 第十七屆 2022 5
163. “BMW美麗家園行動” 年度案例獎 第十七(qi)屆 2022 6
164. 萬達兒童公益音樂(le)會 年度(du)案例獎 第十七屆 2022 7
165. IBM SkillsBuild新領技能教育公(gong)益項目 年度案例獎 第十七屆 2022 8
166. 航空工業沈陽所“飛鯊助學(xue) 圓夢航空”公(gong)益助學(xue)專項計劃 年度案例獎 第十七(qi)屆(jie) 2022 9
167. 中智“智領青(qing)年”系列公益活(huo)動 年度案(an)例獎(jiang) 第十七屆 2022 10
168. 東(dong)風(feng)柳汽“望子乘龍(long)”計劃 年度(du)案(an)例獎 第(di)十七屆 2022 11
169. “同心·共鑄中國心”大型(xing)健康公益項目 年度案(an)例獎 第十七(qi)屆 2022 12
170. 阿斯利康慢阻肺病關(guan)愛項目 年度案例(li)獎 第十(shi)七(qi)屆 2022 13
171. 中國核電(dian)浙江海鹽核能(neng)供熱示范工程(cheng) 年度案例(li)獎 第十(shi)七(qi)屆 2022 14
172. 國海證券(quan)愛心圓夢助學(xue)活(huo)動 年度(du)案例獎 第十七屆 2022 15
173. 可口可樂中國:“凈水(shui)24小時”應急飲(yin)用水(shui)救援機制 年度案例獎 第(di)十七屆 2022 16
174. 大家(jia)(jia)保險集團·大家(jia)(jia)力量系(xi)列(lie)助老公益(yi)活(huo)動 年(nian)度(du)案例獎 第(di)十七屆 2022 17
175. “虎衛(wei)家園”環保公益計(ji)劃 年度案(an)例獎 第十七屆 2022 18
176. 白貝殼無痛分娩(mian)公益行動 年度案(an)例獎 第十七屆 2022 19
177. OPPO“微笑提(ti)案”項(xiang)目 年度案例獎(jiang) 第十(shi)七屆 2022 20
178. 輝(hui)山乳業(ye)奶粉捐贈行動 年度案例(li)獎 第(di)十七(qi)屆 2022 21
179. “大學生(sheng)就業(ye)護航計劃(hua)”我愛(ai)我家專(zhuan)項行(xing)動 年(nian)度案例獎 第十七屆 2022 22
180. “陽光關愛·i讀計劃” 年(nian)度案例獎 第十七屆 2022 23
181. 2022希(xi)沃公益行(xing) 年(nian)度案例獎 第十七(qi)屆 2022 25
182. “橫琴人(ren)壽智慧教(jiao)室”項目(mu) 年度案(an)例獎 第十七屆(jie) 2022 26
183. 人保健康好醫(yi)保長期醫(yi)療(liao)“暖(nuan)保險”服務案例(li) 年度案例(li)獎(jiang) 第十(shi)七(qi)屆 2022 27
184. 中國三峽新能源(集團)股份(fen)有限公司(si) 綠色發展(zhan)獎 第十七屆 2022 1
185. 中信證(zheng)券(quan)股份有限公司 綠色(se)發展獎 第(di)十七屆 2022 2
186. 中國林業(ye)集團有限公司 綠色(se)發(fa)展獎(jiang) 第十(shi)七屆 2022 3
187. 蒙牛集(ji)團 綠色(se)發展獎 第十七屆 2022 1
188. 阿里云計(ji)算有限公司(si) 綠色發(fa)展獎 第(di)十(shi)七屆 2022 2
189. 英特爾(中國(guo))有限公司 綠色發(fa)展獎 第十七屆(jie) 2022 3
190. 海通證券股份有限(xian)公司 綠色(se)發展獎(jiang) 第十七屆 2022 4
191. 國(guo)網(wang)信息通信股份有限公(gong)司 綠色(se)發展(zhan)獎 第十(shi)七屆 2022 5
192. 北京東(dong)方(fang)雨虹防水技術股份(fen)有限公(gong)司 綠色發展(zhan)獎 第十七屆(jie) 2022 6
193. 中國太(tai)平洋(yang)保險(集團)股(gu)份(fen)有限公司 綠色發(fa)展獎 第十七屆 2022 7
194. 能鏈(lian)智電 綠(lv)色發展獎 第十七屆 2022 8
195. 中(zhong)電建新能源集團有限公(gong)司 綠色發展獎(jiang) 第十七(qi)屆 2022 9
196. 上海(hai)浦東發展銀行信用(yong)卡中心(xin) 綠色發展獎 第十七(qi)屆(jie) 2022 10
197. 廣發(fa)基金(jin)管(guan)理(li)有限公司 綠色發(fa)展獎 第十七屆 2022 11
198. 美贊臣營養(yang)品(pin)(中國)有限公司 綠色(se)發展(zhan)獎 第十七屆 2022 12
199. 菜鳥網(wang)絡 綠色發展獎(jiang) 第(di)十七(qi)屆 2022 13
200. 康師傅控股有限公司(si) 綠色(se)發展(zhan)獎 第十七屆(jie) 2022 14
201. 雅迪科技集團有限公司 綠色(se)發展獎(jiang) 第十(shi)七屆 2022 15
202. 三棵樹涂(tu)料股份有限(xian)公(gong)司 綠色發(fa)展獎(jiang) 第十(shi)七屆 2022 16
203. 寶(bao)潔公司(si) 綠色(se)發展獎 第十(shi)七(qi)屆 2022 17
204. 中國工商銀(yin)行 鄉村振興(xing)獎 第十(shi)七屆 2022 1
205. 中(zhong)國人民人壽保險股份(fen)有限公司 鄉村振興獎 第十七屆 2022 2
206. 中(zhong)國(guo)長江三峽(xia)集團有限公(gong)司(si) 鄉村振興獎 第十七(qi)屆 2022 3
207. 832平臺-中國供銷電子(zi)商務(wu)有限公司 鄉村振興獎 第十七屆 2022 1
208. 保利發展控股(gu)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 鄉(xiang)村振(zhen)興獎(jiang) 第十(shi)七(qi)屆 2022 2
209. 上海尋(xun)夢信息技術有限(xian)公司(拼多(duo)多(duo)) 鄉村振興(xing)獎 第十七屆 2022 3
210. 中國銀行(xing)內蒙古自(zi)治區分(fen)行(xing) 鄉村(cun)振興獎 第十(shi)七屆(jie) 2022 4
211. 四川省(sheng)宜賓五糧液集團有限(xian)公(gong)司 鄉(xiang)村振興獎(jiang) 第十七屆 2022 5
212. 上海(hai)壹佰米網絡科(ke)技有限公司 鄉(xiang)村振興(xing)獎(jiang) 第十(shi)七屆 2022 6
213. 南華期貨股份(fen)有限公司 鄉村(cun)振興獎 第十七屆 2022 7
214. 黑龍江北大(da)荒農業股份有限公(gong)司 鄉(xiang)村振興獎 第十七(qi)屆 2022 8
215. 聯想集團 鄉村(cun)振興獎 第十七屆 2022 9
216. 水發農業集團(tuan)有(you)限公司 鄉村(cun)振興獎 第十七(qi)屆 2022 10
217. 北京(jing)快手(shou)科技有限公司 鄉村振興獎(jiang) 第(di)十七屆 2022 11
218. 四川省(sheng)商業投資集團有限(xian)責任公司(si) 鄉村振興(xing)獎 第(di)十七屆 2022 12
219. 好醫生藥業(ye)集團(tuan)有限公司 鄉村(cun)振興(xing)獎 第十七屆 2022 13
220. 建信人(ren)壽(shou)保險股份有(you)限公(gong)司(si) 鄉村振興(xing)獎(jiang) 第十(shi)七屆 2022 14
221. 內(nei)蒙古鄂爾多(duo)斯投資(zi)控股(gu)集團(tuan)有限公司 鄉村振興獎 第十七屆 2022 15
222. 長城證券股份(fen)有限(xian)公司 鄉村振興(xing)獎(jiang) 第十七屆 2022 16
223. 上(shang)海國有資產經營有限公司 鄉村振興獎 第十七屆(jie) 2022 17
224. 中(zhong)國飛鶴(he) 鄉村振興獎(jiang) 第十七屆 2022 18
225. 湖南惠農科技有限公司 鄉(xiang)村振興獎 第十七屆 2022 19
226. 馬上消(xiao)費金融(rong)股份有(you)限公司 鄉村(cun)振興獎 第(di)十七屆 2022 20
227. 雪川農業集團(tuan)股份有限公司(si) 鄉村振興獎 第(di)十七屆(jie) 2022 21
228. 四川綠(lv)翠生態環境有限公司 鄉(xiang)村振興獎 第十七(qi)屆 2022 22
229. 貴(gui)州錦豐礦業有限公司 鄉村振興獎 第十七屆 2022 23
230. 福建品品香茶業有限公司 鄉村(cun)振興獎 第十七(qi)屆 2022 25
231. 江西鑫邦(bang)文化旅游(you)投資發展有限公司 鄉村振興獎 第十(shi)七屆 2022 26
232. NBA體育文化發展(北京)有限(xian)責任公司 鄉村振(zhen)興獎 第十七屆(jie) 2022 27
233. 廣西路建工程(cheng)集團(tuan)有限公司 鄉村振(zhen)興獎 第十(shi)七屆(jie) 2022 28
234. 中國移(yi)動通信集團有限(xian)公司 黨建引領(ling) 第(di)十六屆 2021 1
235. 中(zhong)國建設銀行 黨建引領 第十六屆 2021 2
236. 中國核能電力股份有限公司 黨建引領 第十六屆 2021 3
237. 中國光大銀行 企業履責 第(di)十六屆(jie) 2021 1
238. 舍(she)得(de)酒業 企業履(lv)責 第(di)十六屆 2021 2
239. 優必選科技 企業(ye)履責 第(di)十六屆(jie) 2021 3
240. 可(ke)口可(ke)樂中(zhong)國 企業(ye)履責 第(di)十六屆 2021 4
241. 華(hua)為(wei)技術有限(xian)公司 企(qi)業履責 第十六屆 2021 5
242. 中(zhong)國(guo)神華 企業(ye)履(lv)責 第十六屆(jie) 2021 6
243. 深(shen)圳華(hua)大(da)基(ji)因股份有限公司(si) 企(qi)業履責(ze) 第十六(liu)屆 2021 7
244. 交通銀行(xing)股份有限公司(si) 企業履責 第十六屆 2021 8
245. 海爾集(ji)團公司 企業履責 第十六屆 2021 9
246. 中國平(ping)安人(ren)壽保(bao)險股份有限(xian)公司(si) 企業履責 第十六屆 2021 10
247. 通用技術(shu)集團 企(qi)業履責 第十六(liu)屆 2021 11
248. 中國(guo)聯合網絡通(tong)信(xin)集團有(you)限公司 企業(ye)履責(ze) 第十六屆 2021 12
249. 中國南水北調集(ji)團有限(xian)公司(si) 企業履(lv)責 第(di)十六屆 2021 13
250. 加多(duo)寶(中國)飲料有限公司(si) 企業履責 第(di)十六屆 2021 14
251. 中天(tian)科技集團有限公司 候(hou)選(xuan)企(qi)業 第十六屆 2021 1
252. 中國建設銀行(xing) 候選企業(ye) 第十六屆 2021 2
253. 中國光大銀(yin)行 候選企業(ye) 第十六屆 2021 3
254. 舍(she)得酒(jiu)業 候(hou)選(xuan)企業 第十六屆 2021 4
255. 優必選科技 候選企業(ye) 第十(shi)六屆 2021 5
256. 可口可樂中國(guo) 候選企業 第十六屆(jie) 2021 6
257. 華為技術有限公(gong)司(si) 候(hou)選企業 第十六屆 2021 7
258. 中國神華 候選(xuan)企業 第十(shi)六屆(jie) 2021 8
259. 深圳華(hua)大基(ji)因(yin)股份有限公司 候選企業 第十六屆(jie) 2021 9
260. 交(jiao)通銀行股份有限公司 候選企業 第十六(liu)屆 2021 10
261. ?鄉村振興 候選企業 第(di)十(shi)六屆(jie) 2021 11
262. 君樂寶乳(ru)業(ye)集團 候(hou)選企(qi)業(ye) 第十六屆 2021 12
263. 國網湖南省電力有限公司 候選企業 第十六屆 2021 13
264. 阿斯利(li)康(kang) 候選企業 第十(shi)六屆 2021 14
265. 邁瑞醫(yi)療(liao) 候(hou)選企業 第(di)十六屆(jie) 2021 15
266. 阿里巴巴 候選(xuan)企業 第十六(liu)屆 2021 16
267. 拼多多 候選企業 第十六(liu)屆(jie) 2021 17
268. 中國交通建設(she)集團 候選企業(ye) 第十六屆 2021 18
269. 北(bei)京(jing)快手科(ke)技有限公(gong)司 候選企(qi)業 第(di)十(shi)六屆 2021 19
270. 百(bai)事公司 候(hou)選企業 第十六(liu)屆 2021 20
271. 工商銀行 候選企業 第十六屆 2021 21
272. 華中科(ke)技大學附屬(shu)協和醫(yi)院(yuan) 候選(xuan)企業 第十六屆 2021 22
