2024胡(hu)潤全球富(fu)豪榜前(qian)100名
序號 排名 變化 財富 個人信息 公司名稱 所屬行業
1. 1 1 16700 埃(ai)隆(long)?馬(ma)斯克(ke)先生 53 特斯拉(la) 汽(qi)車和汽(qi)車零部(bu)件
2. 2 2 13300 杰夫?貝佐斯先(xian)生 60 亞馬遜(xun) 零售
3. 3 -2 12600 伯納(na)德?阿(a)諾(nuo)特(te)先生 75 酩悅?軒尼詩-路易(yi)?威(wei)登 消費品(pin)
4. 4 12 11400 馬克?扎(zha)克伯格先(xian)生 40 Meta 傳(chuan)媒與娛樂
5. 5 3 10400 拉里(li)?埃(ai)里(li)森先生 80 甲骨文 軟件(jian)與服務
6. 5 0 10400 沃倫?巴(ba)菲特先生 94 伯克希爾?哈撒韋 投資
7. 7 0 10200 史蒂夫?鮑(bao)爾默先生 68 微軟 軟件(jian)與服務
8. 8 -2 10000 比爾?蓋茨先生(sheng) 69 微軟 投資
9. 9 4 8900 拉里?佩(pei)奇先生 51 Alphabet 傳媒與(yu)娛(yu)樂(le)
10. 10 -1 8300 穆克什?安(an)巴尼先(xian)生(sheng) 67 Reliance Industries 電信
11. 11 3 8200 謝爾(er)蓋?布林先生 51 Alphabet 傳(chuan)媒與娛樂
12. 12 -1 7300 阿曼西奧?奧特加先(xian)生 88 蒂則諾 消費品
13. 13 -2 7200 卡(ka)洛斯(si)?斯(si)利姆?埃(ai)盧先生(sheng) 84 墨(mo)西哥美洲電(dian)信(xin)公司 電(dian)信(xin)
14. 14 -4 6600 弗朗索瓦絲(si)?貝當古?梅耶爾女士 71 歐萊(lai)雅 消費品
15. 15 8 6200 高塔姆?阿達尼先生 62 Adani 能源
16. 16 3 5400 邁克爾?布(bu)隆伯(bo)格先生 82 彭博 金(jin)融服務(wu)
17. 17 0 5300 吉姆?沃(wo)爾頓(dun)先生 76 沃(wo)爾瑪(ma) 零售
18. 17 0 5300 羅伯森?沃(wo)爾頓(dun)先生 80 沃(wo)爾瑪 零售
19. 19 1 5100 愛麗(li)絲?沃(wo)爾(er)頓(dun)女士 75 沃(wo)爾(er)瑪(ma) 零售
20. 20 4 4800 邁克爾?戴(dai)爾先生 59 戴(dai)爾 消費品
21. 21 -6 4500 鐘(zhong)睒睒先生 70 養生堂 飲(yin)料、醫療保健(jian)
22. 22 -1 3900 查爾斯(si)?科赫先(xian)生 89 科氏工業 能源
23. 22 -1 3900 茱莉婭?科赫女(nv)士 61 科氏工業(ye) 能源
24. 24 15 3850 黃崢先生 44 拼多多 電子商務
25. 25 25 3600 麥肯(ken)齊(qi)?斯科特(te)女士(shi) 53 亞(ya)馬遜(xun) 投資
26. 26 37 3500 黃仁勛(xun)先(xian)生 未知 英偉達 半導體
27. 27 5 3300 阿蘭(lan)?維德摩(mo)爾先(xian)生 76 香奈兒(er) 消費品
28. 27 5 3300 杰拉德?韋特海默先(xian)生 未知 香奈(nai)兒(er) 消(xiao)費品
29. 29 -4 2900 杰奎(kui)琳?馬(ma)爾斯(si)女士 85 瑪氏(shi)公司(si) 食(shi)品和(he)飲料
30. 29 -4 2900 約翰?馬爾斯先生(sheng) 89 瑪氏(shi)公(gong)司 食品和(he)飲料
31. 31 -4 2800 喬瓦尼?費(fei)列羅先生 59 費(fei)列羅集(ji)團 食品和飲料(liao)
32. 31 -2 2800 克勞斯(si)-邁(mai)克爾?庫恩先生(sheng) 86 德迅 物流運(yun)輸
33. 33 3 2750 肯?格里芬先(xian)生 56 Citadel 金(jin)融服務
34. 34 16 2700 希夫?納達爾先生 79 HCL 軟件(jian)與(yu)服務(wu)
35. 35 17 2600 史(shi)蒂夫?施瓦茨曼先生(sheng) 77 黑石集團 金融(rong)服務
36. 36 -8 2500 弗朗索(suo)瓦?皮諾先生 88 開(kai)云集團 消費品
37. 36 -5 2500 馬化騰先生 53 騰訊 互(hu)聯網服務
38. 36 -2 2500 米里(li)亞姆?阿德爾森女士 78 拉斯(si)維加斯(si)金沙集團 酒店業
39. 36 -7 2500 菲爾?奈(nai)特先生(sheng) 86 耐克 消費品
40. 40 -6 2450 張一鳴先(xian)生 41 字節跳動 娛樂
41. 41 -2 2300 迪特爾?施瓦茨先生 85 施瓦茨集團(tuan) 零售
42. 42 -3 2250 萊(lai)恩?布拉瓦特尼克先生(sheng) 67 利安德(de)巴(ba)塞爾(er) 傳媒與娛樂
43. 43 34 2100 吉(ji)爾?伯特(te)先生(sheng) 未知 Rocket Companies 金(jin)融服務
44. 43 3 2100 丁磊(lei)先(xian)生(sheng) 53 網易 互聯網技(ji)術
45. 43 0 2100 吉娜?萊因哈特(te)女士 70 Hancock Prospecting 金屬與礦產(chan)
46. 46 44 2000 阿比蓋爾?約翰遜女(nv)士 63 富達投資 金融服務
47. 46 325 2000 大(da)衛?湯姆森(sen)先生 67 湯森(sen)路透(tou) 傳媒與(yu)娛樂
48. 46 0 2000 何享(xiang)健(jian)先生(sheng) 82 美的 家電制造(zao)、房地(di)產
49. 46 -7 2000 李嘉誠、李澤(ze)鉅先(xian)生 未知、先(xian)生 60 長江實業(ye) 投(tou)資(zi)
50. 46 -3 2000 托馬斯(si)?彼得菲先生 未(wei)知(zhi) 盈透證(zheng)券(quan) 金融服務
51. 51 新 ~ 1950 杰(jie)夫?亞斯先生 68 Susquehanna International Group, 貿易
52. 51 1 1950 柳井正先生(sheng) 75 迅銷(xiao) 零售
53. 53 10 1900 詹姆斯?西蒙斯先生 86 文藝復(fu)興(xing)科技公司 金融服(fu)務
54. 53 6 1900 黃德光先生 76 Bayan Resources 金屬(shu)與礦產
55. 55 -9 1800 賽魯斯?普納(na)瓦拉(la)先生 未知 Serum Institute of India 藥(yao)物(wu)
56. 55 16 1800 謝國民先生 85 正大集(ji)團(tuan) 保險
57. 55 4 1800 哈(ha)羅德?哈(ha)姆先生(sheng) 79 大陸資源(yuan)(yuan)公司 能源(yuan)(yuan)
58. 55 8 1800 伊里斯?馮(feng)特博納女(nv)士 未知 Antofagasta 金屬與(yu)礦產
59. 55 -12 1800 孫正義(yi)先生 67 軟銀 投資
60. 55 2 1800 弗拉基米(mi)爾?波塔(ta)寧(ning)先(xian)生 63 諾爾里斯克(ke)鎳礦公(gong)司(si) 金屬與礦產
61. 61 38 1750 迪利普?桑(sang)哈維(wei)先(xian)生 69 Sun Pharmaceutical Industries 藥物
62. 61 10 1750 黃(huang)惠祥先生 85 中亞(ya)銀(yin)行(xing) 金融服務
63. 61 2 1750 黃惠忠先(xian)生 未知 中亞銀行(xing) 金融服務(wu)
64. 61 -15 1750 滝(long)崎武光先生(sheng) 79 基(ji)恩士(shi) 工業產品(pin)
65. 65 新 ~ 1650 奧特里(li)?斯蒂芬(fen)斯先生 85 Endeavor Energy Resources 能源
66. 65 -2 1650 伊蓮(lian)?馬(ma)歇爾女士(shi) 82 科氏工業(ye) 能源
67. 65 -6 1650 李(li)兆基先生 未(wei)知 恒基兆業 房地產
68. 65 -8 1650 列(lie)昂尼(ni)德?米赫爾松先生 69 Novatek 能源(yuan)
69. 65 -6 1650 Mark Mateschitz先生 31 Red Bull 食品和飲料
70. 65 6 1650 蘇珊(shan)娜?克拉騰女士 62 寶馬 汽(qi)車和汽(qi)車零部件
71. 65 25 1650 瓦吉特?阿列克(ke)佩(pei)羅夫(fu)先生 74 盧克(ke)石油 能源
72. 65 43 1650 弗拉基(ji)米爾(er)?利辛先生 68 新利佩茨克鋼鐵公司(si) 金屬與礦產
73. 65 -28 1650 曾毓群(qun)先生 56 寧德時代 鋰電池
74. 74 79 1600 阿列克(ke)謝?莫爾(er)達索夫先生 59 謝韋爾(er)鋼鐵(tie) 金屬與礦產
75. 74 16 1600 安德魯?弗里斯特先生 未(wei)知 福蒂(di)斯丘金(jin)屬集(ji)團 金(jin)屬與礦(kuang)產
76. 74 25 1600 黛(dai)安(an)?亨德里克斯女士 77 ABC Supply 建筑(zhu)工程
77. 74 新 ~ 1600 Gopichand Hinduja先生(sheng) 未知 Hinduja 汽(qi)(qi)車和汽(qi)(qi)車零(ling)部(bu)件
78. 74 16 1600 豪爾(er)赫?保羅?雷曼先生 未(wei)知 百威(wei)英(ying)博 投資
79. 74 -11 1600 李書福先生 61 吉利 汽車制造
80. 74 442 1600 彭云鵬(peng)先生 80 Barito Pacific 化工
81. 74 -3 1600 雷諾德(de)?福士先生 89 保沃(wo)思 汽車和(he)汽車零部件
82. 82 224 1500 愛(ai)德(de)華多?薩(sa)維(wei)林先(xian)生 42 臉書 傳媒與娛樂
83. 82 -30 1500 馬(ma)云先(xian)生 60 阿里系 電子商務、金(jin)融科技(ji)
84. 82 -11 1500 斯特凡?科萬特先(xian)生 58 寶馬(ma) 汽(qi)車和汽(qi)車零(ling)部(bu)件
85. 82 39 1500 小托馬斯(si)?弗里斯(si)特先(xian)生 86 HCA Healthcare 醫療健康
86. 82 -19 1500 嚴昊先生 38 太平(ping)洋(yang)建設 基礎建設
87. 87 66 1450 埃馬紐埃爾(er)?貝妮(ni)爾(er)先生 54 Lactalis 食品(pin)和(he)飲料
88. 87 -2 1450 埃(ai)里(li)克?施密特(te)先生 69 Alphabet 傳媒與娛樂
89. 87 -10 1450 拉克(ke)希米?米塔爾先生 74 安賽樂(le)米塔爾 金屬與礦產
90. 87 3 1450 盧卡斯?沃(wo)爾頓先生 未知 沃(wo)爾瑪(ma) 零售
91. 87 175 1450 阿達尼(ni)?維諾(nuo)德巴(ba)伊?尚蒂拉爾先生 未(wei)知 Adani Enterprises 能源
92. 92 29 1350 安德烈?梅爾尼琴科(ke)先(xian)生(sheng) 52 西伯(bo)利亞煤(mei)炭能源(yuan) 化工(gong)
93. 92 16 1350 艾(ai)爾?奧弗先(xian)生(sheng) 未知(zhi) Royal Carribean Cruises 物流運輸
94. 92 -2 1350 季姆琴科先生 72 Novatek 能源
95. 92 -2 1350 小約翰?梅納德先生 84 Menards 零售
96. 92 -15 1350 李蔡美靈先生(sheng) 未知(zhi) 李錦記 食品(pin)加工
97. 92 -33 1350 秦英林(lin)、錢(qian)瑛(ying)先(xian)生 59、女士 58 牧原(yuan) 畜牧
98. 92 -15 1350 雷伊?達里奧先生 75 橋水基金 金融(rong)服務(wu)
99. 92 44 1350 張(zhang)剛先生 43 信(xin)發鋁電(dian) 電(dian)解鋁、氧化(hua)鋁
100. 100 -15 1300 吉安路吉?阿蓬特(te)先生 84 Mediterranean Shipping 物(wu)流運輸