2024年山西企(qi)業100強排(pai)行榜(bang)
2024排名 企業名稱 2024年營業收入(萬元) 2023年營業收入(萬元) 2023排名
1 晉能控(kong)股集團有限公司 45052098 52308198 1
2 山西焦煤集(ji)團有限責任(ren)公司 23738929 28025099 2
3 潞安(an)化工集團有限公司 17300713 21926684 3
5 太原鋼鐵(集(ji)團)有限公(gong)司 12015422 10875036 6
6 山西鵬飛集團有限公司(si) 10519804 10296933 7
7 中國鐵(tie)路太原局集(ji)團有限公司 9313707 8852214 8
8 山西建龍實業有(you)限公司(si) 6820346 — —
9 華陽(yang)新(xin)材料(liao)科技(ji)集團有限公司 6465046 11559118 5
10 山西(xi)建邦集團(tuan)有限公(gong)司 6387837 5502832 11
11 山西晉城鋼鐵(tie)控(kong)股集(ji)團有限(xian)公司 6297449 5617245 10
12 山西晉南鋼(gang)鐵(tie)集團有限(xian)公司 5594810 6065673 9
13 山西交通控股集團(tuan)有限公司 5277345 5250167 12
14 中(zhong)煤(mei)平朔集團有限公(gong)司 3973347 3974221 14
15 長(chang)治市南燁(ye)實業集團有(you)限公司(si) 3966527 3524621 17
16 金鼎鋼鐵集團煤焦(jiao)化有限(xian)公(gong)司 3966523 3875492 15
17 山(shan)西潞寶集團 3679626 4594473 13
18 山西安泰控股集團有限公司 3257418 3412665 18
19 山(shan)西云時代技術有限公司(si) 3032407 3060385 19
20 永(yong)泰能源集團股(gu)份有限公司 3011965 3555565 16
21 山西錦繡大象農牧股(gu)份有限公司 2707187 2655190 20
22 山(shan)西(xi)梗(geng)陽投(tou)資集團有限公(gong)司 2574567 2299923 21
23 大運(yun)九州集(ji)團(tuan)有限公(gong)司 1859003 1808761 26
24 山西陽光焦化集(ji)團股份有限(xian)公司 1819417 2043752 22
25 山(shan)西貴(gui)恩博信息科技有限公司 1793043 — —
26 山西蘭(lan)花煤炭實(shi)業集(ji)團有限公司 1645401 1807754 27
27 山西高義鋼鐵(tie)有(you)限公司 1627812 1892952 24
28 山(shan)西宏達鋼鐵集團有限公司 1626352 1552926 31
29 太原重型(xing)機(ji)械集團有限公司 1626236 1651706 29
30 山西四建集團有限公司 1449194 1494667 32
31 中化(hua)二建集團有限公司 1434068 1297400 36
32 山西東義煤電鋁集團有限公司 1415391 1385271 34
33 山西(xi)亞鑫能源集團有限公司 1330939 1789955 28
34 山西諾維蘭(lan)(集團)有限公司 1283526 — —
35 山(shan)西(xi)中(zhong)陽鋼鐵(tie)有限公(gong)司 1219966 1460049 33
36 山西沁新能源集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 1158026 1307934 35
37 山西忻州神達能源集團有限公司(si) 1147857 1288944 37
38 中鋁(lv)山西新材料有限公司 1105640 1243226 39
39 首鋼長治鋼鐵有限(xian)公司 1188718 1204932 41
40 山西金巖能源科(ke)技有(you)限公司 1065241 1106629 42
41 山西省平遙煤化(集團)有(you)限責任公司 1053977 703555 59
42 太原(yuan)太鋼大明金屬(shu)制品(pin)有限公司 1022482 1035007 44
43 沁和能源集團有限公司 1001145 1280538 38
44 山西凱(kai)嘉能源集團有限公司(si) 1000658 1024494 45
45 山西洪源集團有(you)限公司 993519 — —
46 金燁(ye)鋼鐵集團有限公司 927189 653462 61
47 山西大土河焦化有限責(ze)任公司(si) 926998 1564160 30
48 太原市第一建筑工(gong)程集團有限公司(si) 907073 906014 48
49 山(shan)西(xi)長(chang)信工(gong)業有限公司 885254 802413 53
50 山(shan)西教場(chang)坪能(neng)源(yuan)產業集團有限公(gong)司 868977 707965 58
51 山西美特好連鎖超市股(gu)份有限公司 859165 809257 52
52 山西大(da)昌汽車集團(tuan)有(you)限公司 850108 834413 51
53 晉能控股(gu)煤業集團朔州煤電有限公司 843935 1098963 43
54 五寨縣祥宇(yu)煤業有限責任公司(si) 806589 539789 71
55 介休市(shi)昌盛煤氣(qi)化有限公司 801427 559347 67
56 山西通洲煤焦集團股份有限公司 778589 862731 49
57 國家電(dian)投集團山西鋁業有限公司 768263 756109 54
58 萬達商業管理(li)集團有限公司(si)太(tai)原分公司(si) 730000 912930 47
59 中國能源建(jian)設集團山(shan)西電力建(jian)設有限公(gong)司 706106 550508 69
60 山西堯都農村商業銀行(xing)股份有限公(gong)司 395163 662008 60
61 中國(guo)能源(yuan)建設(she)集團山西(xi)省電力勘(kan)測設(she)計院有限公司 584340 625156 62
62 長治市霍(huo)家(jia)工業有限公司 568950 499880 75
63 山(shan)西天澤煤化工(gong)集團(tuan)股份公(gong)司 565154 558463 68
64 山西東輝能源集團有限公司 563137 — —
65 山西昆明煙草(cao)有(you)限(xian)責任公(gong)司 560469 526693 72
66 山西靈(ling)石天聚(ju)鑫源煤(mei)業有(you)限公(gong)司 557436 — —
67 山西京東明輝貿易有限(xian)公司 556900 540800 70
68 中(zhong)車(che)大同電(dian)力機車(che)有限(xian)公司(si) 537075 622597 63
69 山西美錦鋼(gang)鐵有限公司(si) 526422 720732 57
70 太原市政建設集團有(you)限公司 521918 743601 55
71 山西金泉能源集(ji)團有限公司 511498 1859405 25
72 龍門(men)科技集團有限(xian)公(gong)司 501785 498841 76
73 山西天星(xing)能源產業集團有限(xian)公(gong)司 501000 505000 74
74 山西襄礦集團有限公司 492681 732198 56
75 山西振東健康產業集團有(you)限公司 489786 402648 84
76 山(shan)西省太(tai)原唐(tang)久超市有限公司 480760 476000 77
77 山西吉利汽車(che)部件有限公司 479034 1225683 40
78 山西(xi)永東化工股份(fen)有限公司 456298 — —
79 經(jing)緯智能紡織機械有限公司(si) 453070 393692 86
80 山西太(tai)谷(gu)恒(heng)達煤氣化有限公司 448256 — —
81 太(tai)原(yuan)市熱(re)力集團(tuan)有限責任公司 447919 355529 93
82 國能山西河曲(qu)發電有(you)限公司 444137 462810 78
83 山西運(yun)城建工集團有(you)限(xian)公(gong)司 428348 — —
84 海納實業控股集(ji)團(tuan)有限公司 423511 — —
85 山西中德投(tou)資集團有限公司 418176 387200 87
86 山西(xi)黃(huang)土坡煤業集團有(you)限公(gong)司 415819 505963 73
87 昔陽安順煤業(ye)有限公司 395103 — —
88 山西(xi)長城建設投資集團有限公司 395042 — —
89 柳(liu)林縣森澤煤鋁有限責任公(gong)司 393754 — —
90 山(shan)西昔陽豐(feng)匯煤業有限責任公司 392411 356187 92
91 山西成功(gong)投資集團有限公(gong)司 385076 440791 80
92 山(shan)西寶(bao)利金屬原料集團有限公司 382053 — —
93 山西南耀集團 378546 584577 66
94 同(tong)煤(mei)浙能麻家梁煤(mei)業有(you)限責任公司 376370 — —
95 太原(yuan)服(fu)裝城(集團(tuan))有限公(gong)司 374836 364136 91
96 山(shan)西榆社化工股份有限公司(si) 370841 456526 79
97 山西易(yi)達運(yun)銷(xiao)有限公司 368786 — —
98 山西(xi)東(dong)瑞企業集團有限(xian)公司 361620 — —
99 陽城縣(xian)皇城相府(集團(tuan))實業有限(xian)公司 359427 419552 82
100 山西天美杉(shan)杉(shan)奧特萊(lai)斯(si)購物(wu)廣場有(you)限(xian)公司 358000 — —
合計(ji) 比去(qu)年-15996006 260302179 276298185
2023年(nian)上榜(bang)2024年(nian)落榜(bang)企(qi)業18家(jia)
序號 企業名稱 2023年營業收入(萬元) 2023排名
1 山西瑞賽格廢(fei)棄資(zi)源綜合利用有限公司 1919878 23
2 高平市國有資本(ben)投資運營集團有限公司 1018503 46
3 天脊煤化工集團股份有限公司 838999 50
4 臨汾萬鑫(xin)達焦化有限責任公司 598421 64
5 山西臨汾(fen)華翔實業有(you)限公(gong)司(si) 587829 65
6 山(shan)西瑞恒化工(gong)有限公司 430891 81
7 山西聚和鑫再生(sheng)資源回(hui)收利用有限公司 418783 83
8 居然之家(jia)山西分(fen)公(gong)司 399100 85
9 同煤浙能(neng)麻(ma)家梁煤業有限責任公司 385248 88
10 山(shan)西新石能源科技有限公(gong)司(si) 385027 89
11 山西華宇集團(tuan)有限公司 379958 90
12 華潤(run)置地(太(tai)原)有(you)限公司(si)(太(tai)原萬(wan)象城) 340000 94
13 山西(xi)航天清(qing)華裝(zhuang)備有(you)限責任(ren)公司 330640 95
14 山西康偉集團有(you)限公司(si) 319183 96
15 中國石(shi)油天然(ran)氣(qi)股份(fen)有限公(gong)司山西煤層氣(qi)勘探開發分公(gong)司 317373 97
16 山西西建集(ji)團(tuan)有限公司 317056 98
17 山(shan)西山(shan)水水泥(ni)有(you)限(xian)公司 305715 99
18 太原(yuan)天然氣有限公司 304753 100
2024年新上(shang)榜企業18家
序號 企業名稱 2024年營業收入(萬元) 2024排名
1 山西建龍實(shi)業有限(xian)公(gong)司 6820346 8
2 山西貴恩(en)博信息科(ke)技有限公司 1793043 25
3 山西諾維蘭(集團)有限公司 1283526 34
4 山西洪源集團(tuan)有(you)限公司(si) 993519 45
5 山西東輝(hui)能源集團有限公司 563137 64
6 山(shan)西靈石(shi)天聚鑫(xin)源(yuan)煤業有限公司 557436 66
7 山西永東化(hua)工股份有限公(gong)司 456298 78
8 山西太(tai)谷恒達煤(mei)氣化(hua)有限公司(si) 448256 80
9 山西運城建工集團有(you)限公司 428348 83
10 海納實業控股集團有(you)限公(gong)司 423511 84
11 昔陽安順煤業有限公司(si) 395103 87
12 山西長城建設投(tou)資集團有限公(gong)司(si) 385042 88
13 柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 393754 89
14 山(shan)西寶利(li)金(jin)屬原料集團有限公司 382053 92
15 同煤浙能麻家梁煤業(ye)有限責(ze)任公司 376370 94
16 山西易(yi)達(da)運銷有限公司 368786 97
17 山西(xi)東瑞企(qi)業集團(tuan)有(you)限公司(si) 361620 98
18 山西天美杉(shan)杉(shan)奧特(te)萊斯購(gou)物廣場有限公司(si) 358000 100