歷(li)年山西(xi)省上榜(bang)中國民營企業500強名單
1 山(shan)西通(tong)達集團(tuan)有(you)限公司 山(shan)西 交通(tong)運(yun)輸設備制造業 980010 2010 129
2 山(shan)(shan)西安泰控股有(you)限公司 山(shan)(shan)西 黑色金屬(shu)冶煉及壓延加工業 807000 2010 154
3 山西(xi)宏達鋼鐵集團有限公(gong)司 山西(xi) 黑色金屬冶煉及(ji)壓延加工業 508000 2010 297
4 山西潞寶(bao)集團 山西 石油加工(gong)煉焦加工(gong)業 423524 2010 393
5 山西建邦(bang)集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉及壓(ya)延加工業 400000 2010 439
6 山(shan)(shan)西安泰控股集團有限公司(si) 山(shan)(shan)西 黑色金屬(shu)冶煉及(ji)壓(ya)延加工業 1221132 2011 165
7 山西通(tong)(tong)達(da)(集團)有(you)限(xian)公(gong)司 山西 交(jiao)通(tong)(tong)運輸設備制(zhi)造業(ye) 1161063 2011 173
8 美(mei)錦能源集團(tuan)有限(xian)公司(si) 山西 石(shi)油加工、煉焦加工業 870797 2011 251
9 山西(xi)(xi)建邦(bang)集團有(you)限(xian)公司 山西(xi)(xi) 黑色金(jin)屬冶煉及壓延加工業 750565 2011 297
10 山(shan)西沁新能源集團股份有(you)限公司 山(shan)西 采礦業(ye) 595100 2011 400
11 山西潞寶(bao)集團 山西 石油(you)加工、煉(lian)焦加工業 565000 2011 420
12 文(wen)水海威鋼鐵有限公(gong)司(si) 山西 黑色金屬(shu)冶(ye)煉(lian)及壓延加工業 509690 2011 493
13 山(shan)西(xi)(xi)常(chang)平鋼鐵有限公司 山(shan)西(xi)(xi) 黑(hei)色金屬冶煉和壓(ya)延加工業 1579000 2012 167
14 海鑫鋼鐵集(ji)團有限公司 山(shan)西(xi) 黑色金屬(shu)冶煉和壓延加工業 1558620 2012 171
15 山西安泰控股集(ji)團有限公(gong)司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(ye) 1287166 2012 219
16 美錦能源集團有限公司(si) 山西 石油加工煉焦和核燃料加工業 1212814 2012 230
17 山西通(tong)達(集(ji)團)有限公司 山西 鐵路船舶航(hang)空航(hang)天和其(qi)他運輸設備制造(zao)業 1161112 2012 246
18 山(shan)西(xi)(xi)長信工(gong)業有限(xian)公司 山(shan)西(xi)(xi) 黑色金屬冶(ye)煉和壓延加工(gong)業 706159 2012 453
19 山(shan)(shan)西(xi)潞寶集(ji)團 山(shan)(shan)西(xi) 石油(you)加工煉(lian)焦(jiao)和核燃料加工業 680049 2012 480
20 海(hai)鑫鋼鐵集團有限公司 山西 黑色(se)金屬冶煉和(he)壓(ya)延加(jia)工業 1654982 2013 184
21 山西(xi)安泰控股(gu)集團有限公(gong)司 山西(xi) 黑色金屬冶煉和壓延加工業 1413170 2013 218
22 山西立恒鋼鐵股(gu)份(fen)有限公司 山西 黑色金(jin)屬冶煉和壓延加工(gong)業 1410302 2013 220
23 山(shan)西常平鋼鐵有(you)限公司 山(shan)西 黑色(se)金(jin)屬(shu)冶煉和壓(ya)延加工業 1331109 2013 238
24 山西(xi)通達(da)(集團)有限公(gong)司 山西(xi) 鐵(tie)路船舶(bo)航(hang)空航(hang)天(tian)和其他運(yun)輸設備制造業 1201877 2013 280
25 美錦(jin)能源(yuan)集團有限公司(si) 山西(xi) 石油加工煉焦和核(he)燃料加工業 1100000 2013 316
26 山西潞寶集團 山西 石油加(jia)工煉焦和核燃料(liao)加(jia)工業 1038049 2013 347
27 山西建(jian)邦(bang)集團有限公司 山西 黑色金(jin)屬(shu)冶煉和壓延加工業 871439 2013 427
28 山(shan)西潞寶集團 山(shan)西 石油(you)加(jia)工煉焦和核燃料(liao)加(jia)工業 1525799 2014 266
29 山(shan)西安泰(tai)控股集團有限公司(si) 山(shan)西 黑色金屬(shu)冶(ye)煉和壓延(yan)加(jia)工業 1434773 2014 285
30 山(shan)西(xi)通達(集團)有(you)限公司 山(shan)西(xi) 汽車制(zhi)造業 1343542 2014 311
31 永泰(tai)能源(yuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 山西 煤炭(tan)開采和洗選業 984326 2014 466
32 山(shan)西(xi)潞寶集(ji)團(tuan) 山(shan)西(xi) 石油加工煉焦和核燃料加工業 1587198 2015 280
33 美(mei)錦能(neng)源(yuan)集團有限(xian)公司 山(shan)西(xi) 石油加工煉焦和核燃料加工業 1585739 2015 281
34 山西通(tong)達(集團)有限公司(si) 山西 汽車制造業 1355934 2015 342
35 山西通才(cai)工貿有限公司 山西 黑色金屬(shu)冶煉(lian)和壓延加工業 1062595 2015 461
36 山西(xi)立恒鋼(gang)鐵集團股份(fen)有限公司(si) 山西(xi) 黑(hei)色金屬冶煉和(he)壓(ya)延加工業 1048175 2015 468
37 山西潞(lu)寶(bao)集(ji)團 山西 石油加工、煉(lian)焦(jiao)和(he)核燃料加工業 1638804 2016 290
38 山西立恒鋼鐵集團股份(fen)有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(ye) 1435333 2016 352
39 山(shan)西通達(集團)有限公司 山(shan)西 汽車(che)制造業 1365676 2016 368
40 山(shan)西通才工(gong)貿有限公司 山(shan)西 黑色(se)金屬冶煉(lian)和壓(ya)延加工(gong)業(ye) 1306359 2016 383
41 山西潞寶集(ji)團 山西 石(shi)油加(jia)工、煉焦和核燃料加(jia)工業 1893429 2017 303
42 美錦(jin)能源集團有(you)限公司 山西 石油加工(gong)、煉(lian)焦和核燃料加工(gong)業 1756734 2017 333
43 大(da)運九州集(ji)團有限公司 山西 汽車制造業 1616945 2017 364
44 山西(xi)立恒鋼(gang)鐵(tie)集團股份有限公(gong)司 山西(xi) 黑色金屬冶煉和壓(ya)延加(jia)工(gong)業 1547965 2017 382
45 山西通(tong)才工貿有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓(ya)延加工業 1484791 2017 405
46 山(shan)西潞寶集(ji)團 山(shan)西 石油加工、煉焦(jiao)和(he)核燃料加工業 1972511 2018 387
47 美錦能源集團有限公司 山(shan)西 石油加(jia)工、煉焦和核(he)燃料加(jia)工業 1925687 2018 396
48 大運九州(zhou)集(ji)團(tuan)有限公司 山(shan)西 汽車制(zhi)造業 1894596 2018 401
49 山西通才工貿有限(xian)公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延(yan)加工業 1701485 2018 455
50 山西立恒鋼鐵(tie)集團股份有限(xian)公(gong)司 山西 黑色金屬冶煉(lian)和壓延加工業 1660958 2018 466
51 山西(xi)立恒鋼鐵(tie)集(ji)團股份(fen)有限公司 山西(xi) 黑色金屬冶煉(lian)和壓(ya)延(yan)加工業(ye) 2830181 2019 296
52 山西潞寶集(ji)團(tuan) 山西 石油加(jia)工(gong)、煉焦和核燃料(liao)加(jia)工(gong)業 2310921 2019 372
53 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延(yan)加工(gong)業 2253401 2019 386
54 美錦能源集團有限公司(si) 山西 石(shi)油加工(gong)、煉(lian)焦(jiao)和(he)核燃料(liao)加工(gong)業 2244299 2019 390
55 跨境(jing)通寶電子商務股(gu)份有限公司 山西(xi) 零售業 2153387 2019 408
56 大運九州集(ji)團有限公司 山(shan)西(xi) 汽(qi)車制造業 2089490 2019 425
57 孝義鵬(peng)飛(fei)實業(ye)有限公司 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(ye) 2075484 2019 429
58 山西晉南鋼(gang)鐵集團有限公(gong)司 山西 黑色金屬冶煉(lian)和壓延加工業 3356859 2020 277
59 山西(xi)(xi)潞寶集團 山西(xi)(xi) 石油、煤炭及其他燃(ran)料加工業 3314643 2020 280
60 山(shan)西(xi)建邦集團有限公司(si) 山(shan)西(xi) 黑色(se)金屬冶(ye)煉和壓延(yan)加(jia)工(gong)業 2771491 2020 339
61 山(shan)西晉城鋼鐵控(kong)股集團有(you)限公(gong)司 山(shan)西 黑色(se)金屬冶煉和壓延加工(gong)業(ye) 2289893 2020 444
62 孝義鵬飛實業有(you)限公(gong)司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業 2130694 2020 475
63 大運九(jiu)州集團(tuan)有限公司 山西 汽(qi)車制(zhi)造業 2098817 2020 483
64 山西(xi)安(an)泰控股集團(tuan)有限公司 山西(xi) 黑色金屬冶煉(lian)和(he)壓延(yan)加工業 2025787 2020 496
65 山西(xi)鵬飛集(ji)團(tuan)有限公司 山西(xi) 石油(you)、煤(mei)炭及其(qi)他燃料加工業 5678218 2021 166
66 山(shan)西潞寶集團(tuan) 山(shan)西 石油、煤炭(tan)及(ji)其(qi)他燃(ran)料加工業(ye) 3692541 2021 283
67 山西(xi)晉南鋼鐵集團有限(xian)公(gong)司 山西(xi) 黑(hei)色(se)金屬冶煉和壓延加工業 3501720 2021 299
68 山(shan)西建邦(bang)集團有限(xian)公司 山(shan)西 黑色金屬(shu)冶煉和壓延(yan)加工業 3480273 2021 301
69 山(shan)西晉城(cheng)鋼鐵控股集團有限公司(si) 山(shan)西 黑色金屬(shu)冶煉和壓延加(jia)工業 2554951 2021 439
70 山(shan)西鵬飛集(ji)團(tuan)有限(xian)公司(si) 山(shan)西 石(shi)油(you)、煤炭及其他燃(ran)料加工業 8619669 2022 96
71 山(shan)西(xi)建邦集團有限(xian)公司(si) 山(shan)西(xi) 黑色金(jin)屬冶煉和壓延加(jia)工(gong)業 5158684 2022 193
72 山西(xi)晉南(nan)鋼鐵集團有限公司 山西(xi) 黑色金屬冶煉和(he)壓(ya)延(yan)加(jia)工業 5019198 2022 202
73 山(shan)西晉城鋼鐵控股集團(tuan)有限(xian)公司(si) 山(shan)西 黑色金屬(shu)冶煉和壓延加工(gong)業 4206209 2022 260
74 山西(xi)潞(lu)寶集團(tuan) 山西(xi) 石油、煤炭及其他燃料(liao)加(jia)工業 4182452 2022 264
75 山西(xi)安泰控(kong)股(gu)集團(tuan)有限(xian)公司 山西(xi) 黑色金屬冶煉和(he)壓延加工業 3124597 2022 379
76 長治市南(nan)燁實業集團有(you)限公司(si) 山西 計算機、通信和(he)其他電子(zi)設備制造(zao)業 2726037 2022 481
77 永泰能源股份有限(xian)公(gong)司(si) 山(shan)西 電(dian)力(li)、熱(re)力(li)生產和供(gong)應業 2708048 2022 485
78 山(shan)(shan)西鵬飛集團有限公司 山(shan)(shan)西 石油、煤炭及其(qi)他燃料(liao)加工業(ye) 10296933 2023 92
79 山西(xi)晉南(nan)鋼鐵集團有(you)限公(gong)司 山西(xi) 黑色金(jin)屬冶煉和壓延(yan)加工業 6065673 2023 179
80 山西(xi)晉城鋼鐵控股集(ji)團有限(xian)公司 山西(xi) 黑色金(jin)屬冶煉(lian)和壓延(yan)加(jia)工業 5617245 2023 194
81 山西(xi)建邦集團有(you)限公(gong)司 山西(xi) 黑(hei)色金屬(shu)冶煉和(he)壓延加工業 5502832 2023 198
82 山西潞寶集團 山西 石(shi)油、煤炭(tan)及(ji)其他(ta)燃料加工業 4594473 2023 263
83 永泰能源集團股(gu)份有限公司(si) 山西 煤炭開采(cai)和(he)洗(xi)選業 3555565 2023 340
84 長治市南(nan)燁實業集(ji)團有限公司 山西 計算(suan)機、通信和其他電子設備制造業 3524621 2023 344
85 山西安(an)泰控(kong)股(gu)集(ji)團有限公司 山西 黑色金屬冶煉(lian)和壓延加工(gong)業(ye) 3412665 2023 357
86 山西鵬飛集團有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料(liao)加(jia)工業(ye) 10519804 2024 92
87 山西建(jian)邦集團有限公司 山西 黑色(se)金屬(shu)冶(ye)煉和壓延加工業(ye) 6387837 2024 178
88 山西晉城鋼鐵控股集團(tuan)有限公司 山西 黑色金屬(shu)冶煉和壓延(yan)加(jia)工業 6297449 2024 182
89 山西(xi)晉南(nan)鋼鐵集團(tuan)有限公(gong)司 山西(xi) 黑(hei)色(se)金(jin)屬冶煉(lian)和壓延加(jia)工業 5594810 2024 217
90 長(chang)治市南燁實業(ye)集團(tuan)有限(xian)公司 山西 計(ji)算機、通(tong)信和其(qi)他(ta)電子設備制造(zao)業(ye) 3966527 2024 308
91 山西潞寶集(ji)團(tuan) 山西 石油、煤炭及其他燃(ran)料加工業(ye) 3679626 2024 342
92 山西(xi)安泰控(kong)股集團有限公司 山西(xi) 黑(hei)色金(jin)屬(shu)冶煉(lian)和(he)壓延加工業(ye) 3257418 2024 418
93 永泰(tai)能源(yuan)集團股(gu)份有限(xian)公司 山(shan)西 煤(mei)炭開采和洗選業 3011965 2024 457
94 山(shan)西錦繡大象(xiang)農牧(mu)股份有限公司 山(shan)西 農副食(shi)品加工業(ye) 2707187 2024 486
歷(li)年山西省上榜《中國(guo)民營企業500強》企業排(pai)名(ming)表
2010-2024共21家民營企業入圍94次 按當年上榜名次排序
排序 地區 上榜次數 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 山西鵬飛(fei)集團有(you)限公司 6 92 92 96 166 475 429
2 山西建邦集團有限公司 9 178 198 193 301 339 386 427 297 439
3 山西晉城鋼鐵控股(gu)集團(tuan)有限公司 5 182 194 260 439 444
4 山西晉南鋼(gang)鐵(tie)集團有限公司(si) 5 217 179 202 299 277
5 長治市(shi)南燁實(shi)業(ye)集(ji)團有限(xian)公(gong)司 3 308 344 481
6 山(shan)西潞(lu)寶集(ji)團 15 342 263 264 283 280 372 387 303 290 280 266 347 480 420 393
7 山(shan)西安泰控股集(ji)團有限公司 9 418 357 379 496 285 218 219 165 154
8 永(yong)泰(tai)能源股份有限(xian)公司 4 457 340 485 466
9 山西錦繡(xiu)大象農牧股份有(you)限公司(si) 1 486
10 美錦能源集團有(you)限公司(si) 7 390 396 333 281 316 230 251
11 山西通達(集團)有限公(gong)司(si) 7 368 342 311 280 246 173 129
12 山西(xi)立恒鋼鐵集團股份有限公(gong)司 6 209 466 382 352 468 220
13 大運九州集團有限公(gong)司 4 483 425 401 364
14 山(shan)西(xi)通才工貿(mao)有限公司(si) 4 455 405 383 461
15 海(hai)鑫(xin)鋼鐵集團有限公(gong)司 2 184 171
16 山西常平鋼鐵有限公司 2 238 167
17 跨境通寶電子(zi)商(shang)務(wu)股份有限公司 1 408
18 山(shan)西(xi)宏達(da)鋼鐵集團有(you)限公司(si) 1 297
19 山西沁(qin)新能源集團股份有(you)限(xian)公司 1 400
20 山西長(chang)信工(gong)業有(you)限公司 1 453
21 文水(shui)海威鋼鐵有限公司 1 493
合計 94 9 8 8 5 7 7 5 5 4 5 4 8 7 7 5
注:“中(zhong)國(guo)民(min)營企業(ye)500強”是(shi)(shi)中(zhong)華全國(guo)工(gong)商業(ye)聯(lian)合會2010年(nian)(nian)起(qi)主(zhu)辦的發布(bu)活動,“中(zhong)國(guo)民(min)營企業(ye)500強”是(shi)(shi)全國(guo)工(gong)商聯(lian)對上規模(mo)民(min)營企業(ye)調(diao)研的基礎上,按(an)照年(nian)(nian)營業(ye)收入總額(e)降序排(pai)列產生(sheng),不是(shi)(shi)“評選”產生(sheng)。
1 山西鵬飛集團有限(xian)公(gong)司 山西 石油(you)、煤炭及(ji)其他燃料加工業 10519804 2024 61
2 山西(xi)建邦集(ji)團有限公司 山西(xi) 黑色金屬(shu)冶煉和壓延加工業 6387837 2024 123
3 山西晉城鋼(gang)鐵控股集團有(you)限公司 山西 黑色金屬冶煉(lian)和壓延加工業(ye) 6297449 2024 125
4 山西(xi)晉(jin)南鋼鐵集團有限公司 山西(xi) 黑色金屬(shu)冶煉和壓延加(jia)工業 5594810 2024 149
5 長治市南燁實業(ye)集(ji)團(tuan)有限(xian)公司 山西 計算機、通信和其(qi)他電(dian)子設備制造業(ye) 3966527 2024 213
6 山(shan)西(xi)潞寶集團 山(shan)西(xi) 石油、煤炭及其他燃料(liao)加工業(ye) 3679626 2024 231
7 山西安泰控股集(ji)團有限公(gong)司 山西 黑色金屬(shu)冶煉和壓延加工業 3257418 2024 283
8 山西錦繡大(da)象農(nong)牧股份有限公(gong)司 山西 農(nong)副(fu)食品(pin)加工(gong)業 2707187 2024 325
9 山西梗陽投資集團有(you)限公司 山西 石油、煤(mei)炭(tan)及其他燃料(liao)加工業 2574567 2024 339
10 山西(xi)陽光焦(jiao)化集團有限公司 山西(xi) 石油、煤炭(tan)及其他燃料加工業 1819417 2024 427
11 山(shan)西高(gao)義鋼鐵有限公司 山(shan)西 黑色(se)金屬(shu)冶煉和(he)壓延加工業 1627812 2024 471
12 山西宏達鋼(gang)鐵集團有限公司 山西 黑色(se)金(jin)屬冶煉和(he)壓延加工業(ye) 1626352 2024 472