中文网址无码在线,狠人精品人人妻久久久久久人人爽,亚洲毛片A免费观看,黄色精品三区在线,天天爽夜夜爽一区二区精品,丝袜三上悠亚久久中文字幕,男人和女人做爽爽爽网站久久99,丝袜办公室在线播放亚洲

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2024新財富500創富榜

2024新(xin)財富(fu)500創富(fu)榜

名次 2023名次 市值(億) 姓名 公司 性別 年齡

1 1 4562.7 鐘睒睒 農夫山泉/萬泰(tai)生物 男 70

2 3 4248.5 黃崢 拼(pin)多多 男 44

3 2 3402 張(zhang)一(yi)鳴 字節跳動 男 41

4 4 2121.9 馬化騰(teng) 騰(teng)訊控股 男(nan) 53

5 6 2073.1 馬云 阿里巴(ba)巴(ba) 男(nan) 60

6 7 1915 丁磊(lei) 網(wang)易 男 53

7 5 1676.2 曾毓(yu)群 寧德時代 男 56

8 10 1477.2 何享健/何劍鋒 美的(de)集團 男(nan)/男(nan) 81/57

9 25 1408.4 王(wang)(wang)健林/王(wang)(wang)思(si)聰(cong) 萬達集(ji)團 男/男 69/36

10 9 1229.5 秦(qin)英(ying)林/錢瑛 牧原股份 男/女 59/58

11 12 1220.9 李書福(fu)/李星(xing)星(xing) 吉利(li)集團 男/男 61/39

12 35 1197.5 魏建軍(jun) 長(chang)城汽(qi)車 男 60

13 17 1142.8 王(wang)來(lai)勝(sheng)/王(wang)來(lai)春(chun) 香港立訊 男/女 60/57

14 30 1025.3 雷軍家(jia)族 小米集團/順(shun)為(wei)資本 男 54

15 11 1016.8 王傳福 比亞迪(di) 男 58

16 13 988.6 李西廷(ting) 邁瑞醫療 男(nan) 73

17 15 957.3 徐航(hang) 邁瑞(rui)醫療 男 62

18 8 953.3 王衛 順豐控(kong)股 男 53

19 23 890.4 李(li)水榮(rong)家族 榮(rong)盛控股 男 68

20 28 863.6 蔣仁生(sheng)/蔣凌峰 智飛生(sheng)物 男/男 71/44

21 16 814.5 呂向陽 融(rong)捷(jie)投資管理 男(nan) 62

22 14 810 許仰天 希音 男 40

23 41 808.3 宗馥莉 娃(wa)哈哈集團 女(nv) 42

24 37 762.2 黨彥寶(bao) 寶(bao)豐能(neng)源 男 51

25 18 760.6 黃(huang)世霖(lin) 寧德(de)時代 男 57

26 54 738 蔡浩宇 米哈游(you) 男 37

27 26 726.7 張志東 騰訊控股(gu) 男 52

28 89 722.8 林立(li) 立(li)業集團 男 61

29 31 716.4 阮(ruan)立(li)平(ping)/阮(ruan)學平(ping) 公(gong)牛集團 男(nan)/男(nan) 60/52

30 21 710.4 丁(ding)世忠/丁(ding)世家 安踏(ta)體育(yu) 男/男 53/59

31 33 700 劉永(yong)行 東方希望集團 男 76

32 53 681.3 陳建華(hua)/范紅衛 恒力集團(tuan) 男/女(nv) 53/57

33 64 661.1 項光(guang)達家族 青山集團 男(nan) 66

34 102 651.7 李想 理想汽車 男 42

35 55 645.3 孫飄揚 恒瑞醫(yi)藥(yao) 男(nan) 66

36 20 633.7 陳邦 愛爾眼科 男 59

37 51 607.7 鐘慧娟(juan)/孫(sun)遠 翰(han)森制藥 女/女 63/37

38 22 591.5 王(wang)興(xing) 美團(tuan) 男(nan) 45

39 68 584.7 李彥宏(hong) 百度 男 56

40 19 576.2 龐康 海(hai)天味業 男(nan) 68

41 112 568.4 朱保國 健康元(yuan)藥業 男 62

41 32 568.4 王(wang)玉鎖(suo)/趙寶(bao)菊 新奧集團 男/女 60/59

43 61 566.7 岑均達 恒瑞醫藥/翰森(sen)制藥 男(nan) 60

44 85 556.1 張紅超(chao)/張紅甫 蜜雪(xue)冰城 男/男 48/40

45 44 537.4 張聰淵家族 華(hua)利集團 男 76

46 46 528.6 梁穩(wen)根 三一集(ji)團 男 68

47 77 509.8 鄔建樹 拓普集(ji)團 男 60

48 52 504.8 其實/陸麗麗 東方(fang)財(cai)富 男/女 54/-

49 66 504.1 朱艷(yan) 貝殼/鏈(lian)家 女 53

50 47 501.2 陳東升/陳奕(yi)倫 泰(tai)康人(ren)壽 男(nan)/男(nan) 67/36

51 27 494.1 劉漢元(yuan)/管(guan)亞梅 通威集團 男/女 60/60

52 48 489.3 汪(wang)立(li)平家族 恒立(li)液(ye)壓 男 58

53 29 482.3 張勇/舒萍 海底撈 男(nan)/女 53/54

54 45 473.8 羅立國(guo) 合盛(sheng)硅業 男 68

55 60 463.9 馬建榮/黃關林(lin) 申(shen)洲國(guo)際 男/男 60/58

55 38 463.9 李(li)華/李(li)曉平 卓越集團 男(nan)/男(nan) 58/66

57 98 458.3 虞仁榮 韋爾股份 男 58

58 71 439.3 林(lin)木勤家(jia)族 東鵬飲料 男 60

59 40 438.2 裴振(zhen)華/容建芬(fen) 天華新能/寧德時代 男/女 65/61

60 81 426 陳凱旋家族 立白集團 男 66

61 79 418.2 沈文榮 江蘇沙(sha)鋼集團 男 78

62 73 417.4 龔虹嘉家族 富年(nian)科技 男 59

63 148 417 朱(zhu)義 百利天恒 男 61

64 107 409 周群飛 藍思科技 女 54

64 24 409 劉強東/章澤天 京(jing)東 男(nan)/女 50/31

66 114 406.8 劉(liu)偉(wei) 米哈游 男 37

67 78 404.2 陸風 萬(wan)得資訊 男 55

68 81 400 陳(chen)麗華 富華國際集團 女 83

68 81 400 汪滔(tao) 大(da)疆創新 男 43

70 58 399 曹仁賢 陽光電源(yuan) 男 56

71 91 398.8 許世輝(hui)家族 達利食品 男(nan) 66

72 84 390 徐浩宇 揚子(zi)江藥(yao)業 男 54

73 72 387.1 張波家族 魏橋創業 男(nan) 54

74 119 385.2 羅宇(yu)皓 米(mi)哈游 男 35

75 88 381 汪俊林 郎酒 男 57

76 62 378 李惠中家(jia)族 李錦記 男(nan) -

77 69 377.4 劉永(yong)好/劉暢(chang) 新希(xi)望集團 男(nan)/女 72/44

78 76 371.2 胡凱(kai)軍 中國(guo)遠大集團(tuan) 男 62

79 95 369.4 尤小平家族 華峰(feng)集團(tuan) 男(nan) 66

80 65 361.3 方威 遼寧方大集團 男 51

81 96 352.7 于泳 鴻商控股集團 男 -

82 36 347.4 劉金(jin)成家族 億緯鋰能 男 60

83 39 331.5 李振國/李喜燕 隆基綠能 男/女 56/-

84 105 330 張志祥 建龍集(ji)團 男 57

85 43 329.4 李革 藥明康德 男 57

86 70 328.9 李平 寧德時代 男 56

87 92 326.1 李小冬 冬海集團 男(nan) 46

88 34 325.4 靳(jin)保芳(fang) 晶澳科技 男(nan) 72

89 149 322.5 林斌 小米(mi)集團 男(nan) 56

90 42 320.7 吳亞軍/蔡馨儀 龍湖集團(tuan) 女/女 60/-

91 80 318.5 賴梅(mei)松 中通快遞 男 54

92 117 316.4 茅理翔/茅忠群 方太廚具 男/男 83/55

93 50 315.2 姚良松(song) 歐派家居 男 60

94 226 314.5 張興海(hai)家族 賽力斯 男 61

95 199 304.7 易崢 同花順 男 54

96 104 297.5 李春安 隆基綠能 男 56

96 90 297.5 阮洪良家族 福(fu)萊特 男(nan) 63

98 122 290.8 張寓帥/郭梅蘭 東陽光(guang)實業(ye) 男/女(nv) 37/-

99 201 289.6 曾芳勤(qin) 領益智(zhi)造(zao) 女 59

100 249 287.3 葉國富 名(ming)創優品 男(nan) 46

101 151 285 謝(xie)炳/鄭翔玲 中國生物制(zhi)藥 男(nan)/女 72/60

102 75 283.7 張文(wen)中 物美控股 男 72

103 56 280.1 林建華(hua)/張虹 福斯特 男/女 62/63

104 247 276.3 傅利泉/陳(chen)愛玲 大華股份/零跑汽車 男/女 57/57

105 103 273.3 陳發樹 新華都(dou) 男 63

105 93 273.3 薛敏 聯影醫療 男 67

107 87 270.4 蔣(jiang)衛平/張(zhang)靜(jing) 天齊鋰業 男/女 69/-

108 180 270 宋濤 米哈(ha)游 男 -

109 126 263.7 沈國軍 中國銀(yin)泰(tai) 男 62

110 262 肖安江(jiang)(jiang)/肖自江(jiang)(jiang) 五江(jiang)(jiang)輕(qing)化 男/男 61/74

111 129 258 張剛 信發鋁電 男 43

112 115 255.4 張峻/陶美縈 富(fu)德控股(gu)集團(tuan) 男(nan)/女 60/-

113 257 255 戴笠家族(zu) 德龍鎳業 男 -

114 210 249.9 張道才家族 三(san)花智控 男 74

115 97 249.3 繆漢根(gen) 盛虹集團 男 59

116 202 247.3 鄭堅江家族 奧克(ke)斯集團 男 63

117 245.8 吳向東 珍酒李渡 男(nan) 55

118 162 243.4 董(dong)經貴/錢靜紅 雅迪控股 男/女 54/51

119 63 242.8 簡(jian)軍(jun) 愛美客 女 61

120 99 240.3 王文(wen)京 用(yong)友軟件 男(nan) 60

121 208 238.7 米恩華 華凌集團(tuan) 男 67

122 157 237.7 林定強家(jia)族 金輝集團(tuan) 男 58

123 133 236.4 高(gao)德(de)康家族 波司登 男 72

124 172 229.5 季琦(qi) 華住(zhu)酒店 男 57

125 121 228.2 汪建(jian) 華大(da)基因/華大(da)智造 男 70

126 57 226.3 張和君 德業股(gu)份 男 72

127 122 224 王燕清/王磊 先導智能/微導納米 男/男 57/30

128 218 219.6 姜濱家族 歌爾聲學(xue) 男 58

129 193 219.4 鄭(zheng)駒(ju) 杉(shan)杉(shan)集團 男 33

130 59 219.3 李曉明家族 恩捷(jie)股份 男 66

131 179 218.5 曹德旺家族(zu) 福耀玻璃 男(nan) 78

132 164 216.9 林(lin)凡連 奧(ao)德集團 男 63

133 154 216.5 江南春 分眾(zhong)傳媒(mei) 男 51

134 160 215.8 王文彪 億利資源 男 65

135 93 215.1 李(li)仙德家族(zu) 晶科能源(yuan)/晶科電(dian)力 男 49

135 206 215.1 趙立新 格科微 男 58

137 223 212.2 陳天橋 盛大集團 男 51

138 171 211.6 溫鵬程(cheng)家(jia)族 溫氏(shi)集團 男 62

139 110 211.5 陳湖雄/陳湖文 晨光文具(ju) 男/男 54/54

140 124 210.8 吳以(yi)嶺家族 以(yi)嶺藥業 男 75

141 140 210 謝良志 神州細(xi)胞/義翹神州 男 58

142 116 207.7 朱(zhu)共(gong)山/朱(zhu)鈺峰(feng) 保利(li)協鑫能源 男(nan)/男(nan) 66/43

143 173 207.5 葉澄(cheng)海家族 信立(li)泰 男 81

144 177 205.9 虞(yu)鋒 云鋒基金 男 61

145 109 205.3 宿華 快(kuai)手(shou) 男 42

146 67 203.7 高紀凡(fan)家族(zu) 天(tian)合光能(neng) 男 59

147 191 203.4 周曉萍 星宇(yu)股份 女 63

148 74 201.9 趙燕 華熙(xi)國際 女 57

149 132 201.2 王均金家族 均瑤集團(tuan) 男 56

150 200.7 周超男 潤澤科技(ji) 女 64

151 183 200 王義(yi)政 福佳(jia)集(ji)團 男 56

151 183 200 沈(shen)南鵬 紅杉中國 男 57

151 183 200 張磊 高瓴資本 男(nan) 52

154 189 198 吳(wu)少勛(xun) 勁牌 男 70

154 125 198 李丐騰(teng) 飛科(ke)電(dian)器(qi) 男 52

156 153 197.9 黃立 高德電氣 男 61

157 181 197.7 安康家(jia)族 華(hua)蘭(lan)生物/華(hua)蘭(lan)疫苗 男(nan) 75 

158 268 195.6 李華 富途控股(gu) 男 46

159 137 195.2 侯軍呈/方玉友 珀萊雅 男(nan)/男(nan) 60/55

160 192 195 張雷 遠景能源(yuan) 男 47

161 143 192.7 金惠明家族(zu) 大(da)華集團(tuan) 男 71

162 191.1 嚴建亞/范代娣 巨子生物/三角(jiao)防務 男(nan)/女(nv) 58/58

163 101 190.9 程雪(xue) 海天味(wei)業 女 54

164 308 190.7 謝(xie)秉昆 坤彩(cai)科(ke)技 男(nan) 58

165 219 190.4 柯桂華家族(zu) 科博達 男 59

166 138 189.5 黃偉(wei)/李萍 新湖集團 男/女 65/-

167 203 189 黃楚龍 星河集(ji)團 男(nan) 59

168 209 188.9 樓天城 小馬智行 男(nan) 38

169 136 187.6 胡柏藩 新和成(cheng) 男 61

170 176 185.9 蔡東晨 石藥集團 男 70

170 86 185.9 李賢義家族 信義玻璃/信義光(guang)能(neng) 男 72

172 325 184.7 翁先定 新產業 男 63

173 139 183.7 程(cheng)一笑 快手 男 40

174 337 183.2 何小鵬 小鵬汽車 男 47

175 166 183 項光明家族 偉(wei)明環(huan)保 男 61

176 152 182.6 夏(xia)佐全 比(bi)亞(ya)迪 男 61

176 234 182.6 任正非 華為投(tou)資控股 男 80

178 147 181.6 郭廣(guang)昌 復星集團(tuan) 男 57

179 49 180.7 楊惠(hui)妍(yan) 碧桂園控股(gu) 女 42

180 182 180.1 劉益謙 新理益 男(nan) 61

181 215 179.6 劉衛平/劉福(fu)平 衛龍美味 男(nan)/男(nan) 45/42

182 140 179.2 鄧偉明/吳小歌 中(zhong)偉股份 男/女 56/52

183 244 177.1 曹龍祥(xiang) 濟(ji)川藥業 男 67

183 211 177.1 魯偉鼎 萬(wan)向集(ji)團 男(nan) 53

185 113 175.2 徐金富 天賜材(cai)料(liao) 男 60

186 242 174.5 戚振波 美腕 男 -

187 235 174.1 蔣業華/蔣宇(yu) 華宇(yu)集團 男(nan)/男(nan) 60/36

188 194 173.5 吳(wu)光(guang)明(ming)家族 魚躍醫療(liao) 男(nan) 62

189 172.2 王兵/趙文君 十月稻(dao)田 男(nan)/女 48/44

189 156 172.2 柯(ke)云峰家族 大參(can)林(lin) 男(nan) 57 

191 333 171.9 陽(yang)萌(meng)/賀(he)麗 安克創新 男/女 42/40

192 130 169.4 蘇(su)慶(qing)燦家族(zu) 華廈眼科 男 55

193 169.3 丁會(hui)/丁會(hui)響 嘉(jia)立(li)創 男/男 45/42

194 214 168.4 杜(du)江濤 君正(zheng)集團(tuan) 男(nan) 55

195 120 168.2 洪(hong)杰 三棵(ke)樹 男 57

196 167.2 陳(chen)天石 寒武紀 男 39

197 288 166.3 仇建平家族 巨星(xing)科技 男 62

198 166.2 李湘平 東明石化 男 63

199 134 164.3 陳士斌家族 石英股份 男(nan) 58

200 213 163.4 朱興明 匯川投資 男 57

201 362 162.7 蔡華(hua)波家族(zu) 江波龍 男 48

202 161 162.6 薛華 海大集團 男 54

203 127 162.1 李良(liang)彬 贛鋒鋰業 男(nan) 57

204 331 162 周(zhou)(zhou)建平(ping)/周(zhou)(zhou)晏(yan)齊 海(hai)瀾集團 男(nan)/女 64/41

205 160.3 黎(li)輝 大鉦資本 男(nan) 54

206 319 160.1 石克榮 匯福糧(liang)油 男 67

207 197 160 肖永明/林吉芳 藏(zang)格鉀(jia)肥(fei) 男/女 60/-

208 111 159.3 蔡奎 龍湖集團 男 61

209 272 158.8 黃文仔 星河灣集團 男 71

210 482 158.1 常建鳴家(jia)族 鳴志電器 男 59

211 256 156.8 梁慶(qing)德(de)/梁昭賢 格(ge)蘭仕集(ji)團 男/男 87/61

212 239 154.7 張靜章/張劍鳴 海天國際控股(gu) 男/男 88/62

213 135 152.7 喻會蛟(jiao)/張小娟 圓(yuan)通速遞 男(nan)/女 58/55

214 459 152.5 張邦鑫 好(hao)未來 男 44

215 150 152.4 李力 愛爾眼科(ke) 男 59

216 265 152.1 李洪(hong)信家(jia)族 太陽紙業 男 71

217 128 152 梁豐 璞泰(tai)來 男 56

218 175 151.5 李建(jian)全家族 穩健醫療 男 67

219 396 151.3 孫喜雙 大連(lian)一方集團 男(nan) 71

220 230 151.2 毛文超 小紅(hong)書(shu) 男 39

220 230 151.2 瞿(ju)芳 小紅書 女 39

222 206 150.9 張劍/張格格 愛瑪科技 男/女 55/31

223 144 150.5 冷友(you)斌 中國飛(fei)鶴 男(nan) 55

224 212 149.7 吳蘭蘭/王華君 裕同科技 女/男 50/54

225 149.6 周(zhou)亞輝 昆侖(lun)萬維(wei) 男 47

226 276 147.9 許(xu)樹根 浙(zhe)江鼎力(li) 男 59

227 270 145 王廣(guang)西/郭天舒 永泰能源 男/女(nv) 55/-

227 224 145 李仲初(chu) 石基(ji)信息 男 61

229 142 144.8 陳學利家族 威高(gao)股份(fen) 男 73

 230 252 143.8 楊衛(wei)東/楊亞珍 衛(wei)星石化 男/女 56/56

231 307 142.7 林剛 康哲藥業(ye) 男 60

232 123 142.6 王振華(hua) 新城控股 男 62

233 365 142.5 張帆 匯(hui)頂科技 男 59

234 216 142.4 林(lin)秀成/林(lin)志強 三(san)安集團(tuan) 男/男 69/50

235 422 141.7 馬韻(yun)升 京博控(kong)股 男 62

236 315 140.9 林志雄/林志軍 大博(bo)醫療 男/男 51/49

237 275 140.8 高(gao)云峰(feng) 大族(zu)激光(guang) 男(nan) 57

238 140.4 李杰(jie) 極兔速遞 男(nan) 49

239 137.7 鄒支農家族 天(tian)孚(fu)通(tong)信 男 56

240 341 137.5 何(he)祖訓家族 神農(nong)集(ji)團 男 59

241 169 135.4 楊(yang)紹鵬 海豐(feng)國際 男 67

242 283 134.4 倪永培 迎駕貢酒 男 72

243 323 132.5 董偉 恒瑞醫藥(yao) 男 53

244 132.3 王偉修/王曉東 中際旭(xu)創 男(nan)/男(nan) 74/48

245 267 132.1 王希成家族 玲瓏集團 男 76

246 268 131.8 顧江生家族 顧家家居 男 51

247 288 130 葛(ge)衛(wei)東 混沌投(tou)資 男(nan) 54

248 196 129.6 唐(tang)彬森 元氣森林(lin) 男 42

249 129 張(zhang)立國 敷爾佳 男(nan) 60

249 146 129 沈華/胡畏(wei) 斯達半導(dao) 男/女 61/60

251 282 128.8 張萬鎮 三環集團 男(nan) 75

252 187 128.4 杜雙華(hua)(hua) 京華(hua)(hua)日(ri)鋼集團 男 59

 253 296 128.2 王(wang)祿寶/吳(wu)美(mei)蓉(rong) 美(mei)科股(gu)份(fen) 男/女 66/64

254 297 128 范(fan)現國 今(jin)麥郎 男 64

255 106 127.9 王(wang)一鳴家族 錦(jin)浪科(ke)技 男 43

256 445 126.6 李明(ming)家族(zu) 金徽(hui)股份 男 56

257 326 124.8 張(zhang)寧家族 彤程新材 女 50

258 367 124.5 姜銀臺/姜明(ming) 岱美股份 男(nan)/男(nan) 74/45

259 163 123.8 錢東奇家族 科沃(wo)斯 男 66

260 353 123.3 王寧(ning)/楊濤 泡泡瑪特 男/女 37/37

261 123.2 竺(zhu)兆江 傳音控股 男 51

262 227 122 李永新/魯(lu)忠芳(fang) 中公教育 男/女 48/-

263 343 121.5 李如成 雅(ya)戈(ge)爾 男 73

264 240 121 梁允超 湯臣倍(bei)健 男 55

265 260 119.9 任建華家族 老板(ban)電(dian)器(qi) 男 68

266 165 118.8 陳志平 思摩(mo)爾國際 男 48

267 154 118.7 聶(nie)騰云/陳立英 韻達股份 男/女 48/49

268 254 117.4 曾(ceng)超(chao)(chao)懿/曾(ceng)超(chao)(chao)林 天山鋁業 男/男 55/42

268 236 117.4 黃敏利(li)/許慧卿 敏華科技 男/女 59/60

270 358 117 沈(shen)琦家族 雅克(ke)科技 男 49

271 324 115 金(jin)磊 佰仁醫療(liao) 男 70

272 277 113.9 唐詠群/謝菊華(hua) 健友股份 男/女 49/73

272 113.9 黃山(shan) 財富趨勢 男(nan) 54

274 402 113.8 胡(hu)榮達/胡(hu)淇翔 三美股份(fen) 男/男 -/36

275 420 113.5 許志翰(han) 卓(zhuo)勝微 男(nan) 52

276 199 113.3 陳雪華 華友鈷業 男 63

277 113.1 吳旭波 中旭未(wei)來 男 39

277 302 113.1 葉剛 冬海集團 男 46

279 415 113 邱光和家族 森(sen)馬服(fu)飾 男 73

280 112.5 樊錚 理(li)想汽車 男(nan) 45

281 329 112.1 王長田(tian)家(jia)族 光線傳媒 男 59

282 170 111.3 任晉生家族 先聲藥業(ye) 男 61

283 260 111 洪浩 凱萊(lai)英 男(nan) 68

283 285 111 徐(xu)旭東 旭升股份 男 54

285 266 110.9 張天(tian)任 天(tian)能股份 男 62

285 371 110.9 周鴻祎 奇虎360 男 54

285 378 110.9 劉革新家族 科(ke)倫藥(yao)業 男(nan) 73

288 225 110.4 姚俊良(liang)家(jia)族 美錦能源集團 男(nan) 71

288 251 110.4 許(xu)英灼 海大集團 男 56

290 429 110.1 周澤(ze)榮 僑鑫集團 男 70

291 110 戴學斌 藍潤集團 男 45

292 109.8 邱文生 華勤技術 男 51

293 198 109.7 李衛國 東方雨(yu)虹 男 59

293 250 109.7 唐金奎 盛虹(hong)集團 男 69

295 366 108.8 歐(ou)雷強(qiang) 百濟神州 男 55

296 188 108.6 張茵/劉晉嵩 玖龍紙業 女/男 67/43

297 288 108.4 李(li)斌 蔚來汽車(che) 男 50

298 108.3 甘(gan)忠如 甘(gan)李藥業(ye) 男 76

299 327 108.2 李坦/李鋰 海普瑞(rui) 男/女(nv) 60/60

300 339 108.1 邱建林(lin)家族 恒(heng)逸集團 男 61

301 107.5 袁江濤(tao) 嘉立創(chuang) 男(nan) 45

302 465 107.4 曾(ceng)萬輝/喻麗(li)麗(li) 景(jing)嘉微 男(nan)/女(nv) 54/56

303 399 107.3 劉寶林家族 九州通集(ji)團 男 71

303 328 107.3 許冉(ran)家(jia)族 龍佰集團 女(nv) 34

305 145 106.8 李寧(ning) 李寧(ning) 男 61

306 406 106.6 萬隆家族 雙匯發(fa)展 男 83

307 480 106.4 嚴俊旭(xu)家族 天順風(feng)能(neng) 男 55

308 294 105.6 田明 美亞光電 男 71

309 105.5 左(zuo)(zuo)昱昱/左(zuo)(zuo)晶 綠(lv)的(de)諧波 男(nan)/男(nan) 54/59

310 264 105.4 汪(wang)林(lin)朋 居然之家 男(nan) 55

311 245 105.3 邱敏秀家族 晶盛機(ji)電 女(nv) 79

312 105 李海周(zhou)/謝燕玲 兆威(wei)機(ji)電 男(nan)/女(nv) 54/49

312 105 沈(shen)亞 唯品會(hui) 男 52

314 104.8 俞敏(min)洪 新(xin)東方 男 61

314 104.8 楊(yang)霞 錦波生物 女 50

316 243 104.7 劉曉東 百潤股份 男(nan) 57

316 436 104.7 凌斌/王曦 康冠科(ke)技 男/女 56/-

316 492 104.7 潘政(zheng)民/吳春媛(yuan) 瑞聲科(ke)技 男/女 57/55

319 104.6 劉天文(wen) 軟通動力(li) 男 61

320 394 104.4 周宗文 周大生 男 67

321 104.3 王爾琪 中(zhong)進醫療 男 55

322 104.2 饒微/饒捷 新產業(ye) 男/女(nv) 60/35

323 461 104.1 雷菊芳(fang) 奇(qi)正藏藥 女 71

324 441 103.4 喬志涌(yong)家(jia)族 僑源股份 男 60

324 488 103.4 陳文源/張(zhang)茜 華興(xing)源創 男/女 56/53

324 354 103.4 袁征(zheng) ZOOM 男 54

327 287 102.9 倪祖根 萊克電氣 男 67

328 387 102.6 梁光偉 華(hua)強集團 男(nan) 61

329 399 102.3 馬秀慧/王耀海 歐普照明 女(nv)/男 53/57

330 229 102.2 孫(sun)廣信 廣匯集團 男 62

330 102.2 黎萬強 小米集團 男 47

332 246 101.7 余凱 地平線 男 48

333 101.6 洪(hong)鋒 小米集(ji)團 男 47

334 167 100.9 盧依雯(wen)/張(zhang)國濤 迪阿股(gu)份 女/男 37/39

335 279 100.5 高(gao)興江(jiang) 永興材料(liao) 男(nan) 61

336 351 100 勵民(min) 瑞芯微 男 59

337 259 99.8 張世龍家(jia)族 圣(sheng)邦(bang)股份 男 58 

338 99.7 朱江明 零跑汽車/大華股份 男 57

339 263 99.5 黃巧靈家族 宋城股份 男(nan) 66

340 338 99.4 高毅(yi) 益豐(feng)藥(yao)房 男(nan) 56

341 241 99.3 徐(xu)廣福/徐(xu)翔 大(da)全(quan)能源(yuan) 男/男 82/53

342 300 99.2 賴建(jian)法 中(zhong)通快(kuai)遞 男 54

343 178 98.6 劉(liu)程(cheng)宇(yu)/劉(liu)玲 科(ke)士達 男/女(nv) 62/60

344 320 98.2 徐(xu)冠巨家族 傳化集團 男 63

345 222 98.1 陳華 京(jing)基集團 男 58

345 313 98.1 趙鴻飛 中科創達 男 50

347 204 97.4 葉小(xiao)平 泰格(ge)醫(yi)藥 男 61

348 392 97 鄧(deng)耀(yao)/鄧(deng)偉林 百麗國際 男/男 89/70

349 372 96.9 羅陽勇(yong) 安寧股份 男 49

350 96.8 葉瓊玖 同花(hua)順 女 70

350 312 96.8 林來嶸/安素(su)梅(mei) 大中礦業 男/女 56/59

352 304 96.7 薛濟(ji)萍(ping)家族 中天科技 男 73

353 477 96 柯尊洪家族 康弘藥業 男(nan) 70

354 304 95.9 王(wang)正華/王(wang)煜 春秋航空 男(nan)/男(nan) 80/54

355 262 95.3 鄧文/唐(tang)璐 天味食(shi)品(pin) 男/女 56/54

356 332 95 戚金(jin)興/戚加奇 濱江集團 男(nan)/男(nan) 62/36

357 94.8 王暉 盛美上海 男 63

358 456 94.7 楊(yang)雪崗(gang)/路小梅(mei) 旭陽煤化工集團 男(nan)/女 59/-

359 94.4 王(wang)劍峰(feng)家族 均勝電子(zi) 男(nan) 54

359 281 94.4 童錦泉(quan) 長峰房地(di)產 男 69

361 487 94.3 胡揚忠 海康(kang)威視 男(nan) 59

362 293 93.3 傅光(guang)明(ming)家(jia)族 圣農實業 男(nan) 71

363 93.2 許達來 小米集團 男 52

364 308 92.8 陳瓊香 寧德(de)時代(dai) 女 -

365 451 92.5 王俊民(min) 海思(si)科(ke) 男 56

366 350 92.4 陳寧寧家族(zu) 嘉鑫集(ji)團 女 53

367 159 91 穆(mu)榮(rong)均 美團(tuan) 男(nan) 44

368 375 90.8 劉(liu)修才家族 凱賽生(sheng)物 男 67

369 470 90.2 曹驥/曹政 杭(hang)可(ke)科技 男/男 72/41

370 381 90.1 蘇壯強家族(zu) 聯美控股 男(nan) 53

371 426 90 張旭豪 餓了(le)么 男 39

371 426 90 徐(xu)新(xin) 今日資本(ben) 女(nv) 58

371 483 90 陶(tao)華(hua)碧 老干媽(ma) 女 77

 371 446 90 程(cheng)立(li)力/沈靜(jing) 立(li)華(hua)股份 男/女(nv) 59/-

375 89.9 張(zhang)建國/蔡麗紅(hong) 九(jiu)豐(feng)能源 男/女 61/56

376 118 89.3 黃毅 中升控股(gu) 男 61

377 273 89.2 朱(zhu)義文家族(zu) 海吉亞(ya)醫(yi)療 男 60

377 89.2 莊奎龍家族 新鳳鳴 男(nan) 62

379 233 88.8 王(wang)敏(min)良家族 仙鶴股(gu)份(fen) 男(nan) 59

380 418 88.6 張思夏家族 漢纜(lan)股(gu)份 男 71

 381 88.4 瞿(ju)曉(xiao)鏵(hua)/張含(han)冰 阿特斯(si) 男/女 60/66

381 410 88.4 王愛軍家族 梅花生(sheng)物 女(nv) 52

383 322 87.9 袁富根家族 東山精密(mi) 男 73

384 412 87.6 勵(li)建(jian)立/勵(li)建(jian)炬(ju) 科達利 男(nan)/男(nan) 52/46

385 220 87.4 周劍 邁為股份 男 48

386 340 87.2 南存輝家(jia)族 正泰集(ji)團(tuan) 男 61

387 86.9 秦華 乖(guai)寶寵(chong)物(wu) 男 56

388 174 86.8 潘(pan)東/羅秋(qiu)平 藍月亮 女/男(nan) 59/61

389 86.4 柯利(li)明 儒意影業 男 40

389 430 86.4 張學武家族(zu) 鹽津鋪子 男 50

391 253 86.2 花莉蓉家族 九洲藥業(ye) 女 56

392 220 86.1 周劍 優(you)必選 男(nan) 48

393 303 85.7 曾琛(chen)家族(zu) 宏達電子(zi) 女 35

394 378 85.4 宗艷民 天岳先進(jin) 男 60

395 457 85.3 孫偉(wei)杰(jie)家族 杰(jie)瑞(rui)股份 男 61

396 85.1 傅軍 新華(hua)聯 男 67

397 352 84.6 史玉柱 巨人投資 男 62

397 381 84.6 趙鵬 BOSS直聘 男 53

399 84.3 成正輝(hui) 惠泰醫療 男 60

400 396 84.1 伍超群家族 千禾味業 男 55

401 369 83.5 趙濤(tao)家族 步長集(ji)團 男 58

402 83.4 洪曉波 唯品會 男 51

403 83 吳祖鈺 海辰儲能 男 -

404 426 82.9 張(zhang)暉 滿幫(bang)集團(tuan) 男 45

405 82.8 孫仲斌(bin) 三態股份 男 53

406 217 82.7 李國(guo)強(qiang) 中(zhong)升控股 男 60 

