字節(jie)跳動創始人張一鳴首(shou)次問鼎新(xin)財富富人榜首(shou)富。
6月(yue)24日(ri),。整(zheng)體來看,今(jin)年(nian)上榜(bang)的(de)500位企業家(jia)(或家(jia)族)總持(chi)(chi)股市(shi)值(zhi)為13.7萬億(yi)元,同比(bi)上漲11%,平均持(chi)(chi)股市(shi)值(zhi)為273.8億(yi)元,上榜(bang)門檻為66.2億(yi)元,持(chi)(chi)股市(shi)值(zhi)百億(yi)以上的(de)企業家(jia)達341位。
排(pai)名方(fang)面,2025年(nian),42歲的張一鳴以4815.7億元(yuan)持股估值首次問鼎首富,比第二(er)名鐘睒睒高出(chu)1200億元(yuan)。
《新財(cai)富》報告資(zi)料顯示,張一(yi)鳴(ming)的(de)(de)持股(gu)估值,主要來自持有的(de)(de)字節跳動股(gu)權,張一(yi)鳴(ming)持股(gu)21%,員(yuan)工持股(gu)21%,機構持股(gu)58%。2018年,張一(yi)鳴(ming)首次上(shang)榜,身家僅(jin)為(wei)120億元。
目前,字(zi)(zi)節跳(tiao)動(dong)在中國原生AI應用活躍用戶前十中,擁有豆包、即夢、豆包愛學(xue)三席。估(gu)值方面,根據(ju)字(zi)(zi)節跳(tiao)動(dong)針對(dui)美國員工的最(zui)新股(gu)票回購計劃,其(qi)估(gu)值約為3150億(yi)美元。2024年,字(zi)(zi)節跳(tiao)動(dong)營收達1550億(yi)美元,同比增(zeng)長29%,凈(jing)利潤達330億(yi)美元。
農夫山泉董事長鐘睒睒從2024年的(de)頭名降至第2,持股(gu)市值(zhi)為(wei)3624.1億元,較2024年的(de)持股(gu)市值(zhi)同比減少21%。
鐘(zhong)睒(shan)睒(shan)控股的(de)主要公(gong)司包括農夫(fu)山泉(quan)和萬泰生物,2024年(nian)持(chi)股市值超過4000億(yi)元(yuan),達到(dao)4562.7億(yi)元(yuan)。相較去年(nian),今年(nian)鐘(zhong)睒(shan)睒(shan)的(de)財富同比減少(shao)了(le)21%。
騰(teng)訊CEO馬化(hua)騰(teng)、拼多多創始(shi)人(ren)黃(huang)崢(zheng)分列(lie)第(di)3和第(di)4,2025年(nian)持(chi)股市(shi)(shi)值均(jun)超過3000億元,分別達3067.1億元、3057.4億元。相較(jiao)2024年(nian)的持(chi)股市(shi)(shi)值,馬化(hua)騰(teng)增加45%,黃(huang)崢(zheng)減少28%。
  寧德時代(dai)董事(shi)長兼CEO曾毓群、小(xiao)米創(chuang)始人(ren)雷軍及其家族(zu)2025年(nian)持股(gu)市值均(jun)超過(guo)2000億(yi)元,分(fen)別為(wei)2726.8億(yi)元和(he)2010億(yi)元,同比分(fen)別增(zeng)加63%和(he)96%,分(fen)列(lie)第5和(he)第6。
值得一提(ti)的是,雷軍(jun)家族在本(ben)年度(du)前(qian)十名(ming)中年度(du)排(pai)名(ming)躥升(sheng)最快,由2024年的第(di)14名(ming),上升(sheng)了8個(ge)位置(zhi)至第(di)6。
阿(a)里巴巴創始人(ren)馬(ma)云(yun)、美的集團創始人(ren)何(he)享健及其子(zi)何(he)劍鋒(feng)、網易CEO丁(ding)磊的2025年持股(gu)市值均超過1800億(yi)元(yuan),分別(bie)達1999.9億(yi)元(yuan)、1885.7億(yi)元(yuan)、1853.1億(yi)元(yuan)。其中,馬(ma)云(yun)和丁(ding)磊的財富同(tong)比(bi)分別(bie)減少4%、3%,何(he)享健/何(he)劍鋒(feng)則增加了28%。
此(ci)外,40歲的DeepSeek創始人(ren)梁文鋒首次上榜(bang)即晉(jin)級(ji)前十,持股(gu)估值(zhi)達1846.2億(yi)元,其主要控股(gu)公司包括深(shen)度求索和(he)幻(huan)方。
《新財富》報告資料顯(xian)示(shi),10年前梁文鋒(feng)和幾位浙大校友(you)共同(tong)創立(li)幻(huan)方(fang)量(liang)化,并依(yi)靠量(liang)化投資快速(su)躋身(shen)百億私募。2015年,梁文鋒(feng)又與同(tong)學徐進創立(li)九章資產。2023年,梁文鋒(feng)成立(li)深(shen)度(du)求索(suo)(suo)(DeepSeek),專注于(yu)大模(mo)型與通用人(ren)工智能(neng)研究(jiu)。在DeepSeek主體平臺——杭州深(shen)度(du)求索(suo)(suo)人(ren)工智能(neng)基礎(chu)研究(jiu)公司(si)中,梁文鋒(feng)穿透后(hou)持股占比(bi)高達84%。
《新財富》指(zhi)出,2025年前十富人(ren)中(zhong),已有7人(ren)的核心平(ping)臺登陸港(gang)(gang)股。其(qi)中(zhong),何享健(jian)的美的集團、曾毓(yu)群的寧(ning)德時代分別創造了2024年、2025年的港(gang)(gang)股最大IPO,港(gang)(gang)股的橋頭(tou)堡作用凸顯。
排名 姓名 財富(億元) 主要公司 年齡
1 張一鳴 4815.7 字(zi)節跳動(dong) 42
2 鐘(zhong)睒睒 3624.1 農夫(fu)山泉/萬泰生物 71
3 馬化騰 3067.1 騰訊控股(gu) 54
4 黃崢 3057.4 拼多多 45
5 曾(ceng)毓群 2726.8 寧(ning)德時代 57
6 雷軍家族(zu) 2010 小米(mi)集(ji)團(tuan)/順為(wei)資本 55
7 馬(ma)云 1999.9 阿里巴巴 61
8 何(he)享(xiang)健/何(he)劍鋒 1885.7 美的集團 82/58
9 丁(ding)磊 1853.1 網易 54
10 梁文鋒 1846.2 深度(du)求索/幻方 40
11 李書(shu)福/李星(xing)星(xing) 1493.9 吉利集團 62/40
12 王傳福 1451.4 比(bi)亞迪 59
13 王來(lai)(lai)勝(sheng)/王來(lai)(lai)春 1315.2 香港立訊 61/58
14 宗馥莉 1250 娃(wa)哈(ha)哈(ha)集團 43
15 黃(huang)世霖 1240.4 寧德(de)時代 58
16 張(zhang)紅超/張(zhang)紅甫 1179.4 蜜雪冰城(cheng) 49/41
17 秦英林/錢瑛(ying) 1147.2 牧原股份(fen) 60/59
18 呂向陽 1134 融捷集團 63
19 王(wang)衛 1109.7 順豐(feng)控股 54
20 魏建軍 1039 長城汽(qi)車 61
21 張志(zhi)東 1025.9 騰訊控股 53
22 謝(xie)青(qing)/謝(xie)華 1021 飛(fei)塔信息 62/56
23 其(qi)實/陸麗(li)麗(li) 907.8 東(dong)方財富 55/-
24 林立(li) 906 立(li)業集團 62
25 王興 874.7 美團 46
26 黨(dang)彥(yan)寶 870 寶豐能(neng)源 52
27 李西廷 858.9 邁瑞(rui)醫療 74
28 李水榮(rong)家族 826 榮(rong)盛控(kong)股 69
29 許(xu)仰(yang)天 810 希音(yin) 41
30 李小冬 803.7 冬海集團 47
31 張聰淵(yuan)家族 802.9 華利集團 77
32 陳建華/范(fan)紅衛 801.2 恒(heng)力集團 54/58
33 陳(chen)天石(shi) 786.4 寒武(wu)紀(ji) 40
34 徐航 779.6 邁瑞醫療 63
35 林(lin)木勤家(jia)族 777.7 東(dong)鵬飲料 61
36 阮(ruan)立平(ping)/阮(ruan)學平(ping) 768.9 公牛集團 61/53
37 林斌 745.7 小米集團(tuan) 57
38 張波家族 711.6 魏橋(qiao)創業 55
39 丁世(shi)忠/丁世(shi)家(jia) 710.1 安(an)踏(ta)體育 54/60
40 龐(pang)康 696.9 海天味(wei)業(ye) 69
41 周群飛 677.3 藍思科技 55
42 鐘慧娟/孫遠 675.7 翰森制藥(yao) 64/38
43 裴振華/容(rong)建芬(fen) 666.3 天華新能/寧德時代 66/62
44 王玉(yu)鎖/趙寶菊(ju) 664.9 新奧集團 61/60
45 孫飄(piao)揚 654.9 恒瑞醫藥(yao) 67
46 陳(chen)東升/陳(chen)奕(yi)倫 649 泰(tai)康(kang)人壽(shou) 68/37
47 陳(chen)澤濱家族 610 立白集團 38
48 項光達家族 605.4 青山(shan)集團 67
49 張勇/舒萍 597.2 海(hai)底撈 54/55
50 岑均(jun)達(da) 589.4 恒(heng)瑞醫藥/翰(han)森(sen)制藥 61
51 王健林/王思聰 588.1 萬達集團 70/37
52 劉永行 576 東方希(xi)望集(ji)團 77
53 朱義(yi) 571.6 百利天恒 62
54 朱保國 570.9 健康(kang)元 63
55 張興海家(jia)族 560.3 賽(sai)力斯 62
56 易崢 558.4 同花(hua)順 55
57 蔡(cai)浩(hao)宇 553.5 米哈游 38
58 朱艷(yan) 541.3 貝殼/鏈家 54
59 李平 536.5 寧德時代 57
60 王(wang)寧/楊濤 536.4 泡泡瑪(ma)特(te) 38/38
61 陳(chen)邦 530.7 愛爾(er)眼科 60
62 羅立國 516.2 合盛硅業 69
63 梁穩根 505.3 三一集團 69
64 劉強東/章澤(ze)天 502.6 京東 51/32
65 鄔建(jian)樹 498.7 拓普集(ji)團 61
66 徐浩(hao)宇 490 揚子江藥業 55
67 張剛家(jia)族 480 信發集團(tuan) 44
68 汪立平家族 472.2 恒立液壓 59
69 曹仁(ren)賢 469.6 陽光電(dian)源 57
70 于泳(yong) 461.2 鴻商控股集團 -
71 劉漢元/管(guan)亞梅 450.3 通威集(ji)團(tuan) 61/61
72 李惠中家族(zu) 450 李錦記 64
73 方威 446.1 遼(liao)寧(ning)方大集(ji)團 52
74 李華(hua)/李曉平 444.8 卓越集團 59/67
75 尤(you)小平家族 432.9 華峰集團 67
76 黃楚龍 416.3 星(xing)河集團 60
77 虞(yu)仁榮(rong) 410.4 豪威集團 59
77 周超(chao)男 410.4 潤澤(ze)科技 65
79 陸(lu)風 404.2 萬得(de)資訊 56
80 李(li)彥宏 402.7 百度 57
81 李想(xiang) 400.3 理(li)想(xiang)汽車(che) 43
82 汪滔 400 大疆創新 44
82 陳(chen)麗華 400 富華國際集團 84
84 許(xu)世輝家族(zu) 398.8 達利食品 67
85 劉永好/劉暢 386.9 新希望集團(tuan) 73/45
86 劉金成家族(zu) 385 億緯鋰能 61
87 蔣仁生/蔣凌峰 384.2 智飛生物(wu) 72/45
88 汪俊林 381 郎酒 58
89 龔(gong)虹嘉家族(zu) 376.2 富年科技(ji) 60
90 馬建(jian)榮/黃(huang)關林 365.6 申洲國(guo)際 61/59
91 曹德旺家族 364.6 福耀玻璃 79
92 張(zhang)志(zhi)祥 361.8 建龍集團 58
93 沈彬 353.1 沙(sha)鋼集團 46
94 茅理(li)翔/茅忠群 350 方(fang)太廚具 84/56
95 曾芳勤 342.7 領(ling)益智造 60
96 葉國富 337 名(ming)創優品(pin) 47
97 胡凱軍 335.1 中國遠大集(ji)團 63
98 陳湖文家族 327.6 晨光文具/寧(ning)德時代(dai) 55
99 張文中 324.2 物美控股 73
100 張和君 320.4 德業股份 73
101 姚良松 312.1 歐(ou)派家居 61
102 劉偉 305.1 米哈游 38
103 陳發(fa)樹(shu) 303.7 新華都 64
104 沈南鵬 300 紅杉中國 58
105 李華 290.3 富途(tu)控股 47
106 羅宇皓 288.9 米哈游 36
107 賴梅(mei)松 288.7 中通快遞 55
108 高德康家族(zu) 283.5 波(bo)司登 73
109 吳亞軍/蔡馨儀 282.6 龍湖集團 61/-
110 嚴建亞/范代娣 282.4 巨子生物(wu)/三角防務 59/59
111 李春安 282.1 隆基(ji)綠能 57
112 葉剛 278.8 冬海集團(tuan) 47
113 姜(jiang)濱家族(zu) 274.5 歌爾聲(sheng)學 59
114 沈(shen)國(guo)軍 264.2 中國(guo)銀泰 63
115 杜江濤 263.6 君正集團(tuan) 56
116 謝炳/鄭翔玲 262.9 中國生物(wu)制藥(yao) 73/61
117 肖安江(jiang)/肖自江(jiang) 262 五(wu)江(jiang)輕(qing)化 62/75
118 杜雙華 250.9 京(jing)華日鋼(gang)集(ji)團 60
119 劉益謙 250.6 新理益 62
120 薛(xue)敏 249.4 聯影醫療 68
121 陳志平 247.7 思摩爾國際 49
122 項光(guang)明(ming)家族 247.4 偉(wei)明(ming)環保(bao) 62
123 張劍/張格格 247.1 愛瑪科技(ji) 56/32
124 陽萌/賀麗 246.3 安克創(chuang)新 43/41
125 夏佐全 241.7 比亞迪 62
126 江南春 240.8 分眾傳(chuan)媒 52
127 林建華/張(zhang)虹 239.1 福斯特 63/64
128 吳少勛 234 勁牌 71
129 傅利泉/陳愛(ai)玲 233.6 大華股份/零跑汽車 58/58
130 徐(xu)高明/徐(xu)東波 233.3 老鋪黃(huang)金 60/-
131 董(dong)經貴/錢靜紅 233 雅(ya)迪(di)控股(gu) 55/52
132 胡柏藩(fan) 232.3 新和(he)成 62
133 季琦 231.7 華住酒店 58
134 葉瓊玖 231.1 同(tong)花順 71
135 程雪 230.9 海天味業 55
136 余竹云 230.4 中環新能源 52
137 李振(zhen)國/李喜燕 227.4 隆基綠能 57/-
138 張(zhang)峻/陶美縈 222.1 富德控股集團 61/-
139 阮(ruan)洪良(liang)家族 219.3 福萊特 64
140 繆漢根 218.9 盛虹集團 60
141 陳天橋 218.4 盛大集團 52
142 林凡連 216.9 奧德集團 64
143 黎(li)萬強 216.6 小米集團 48
144 冷友(you)斌(bin) 216.2 中國飛鶴 56
145 張磊 216 高(gao)瓴資本 53
145 毛(mao)文超 216 小紅書 40
145 瞿(ju)芳 216 小紅書(shu) 40
148 靳保芳 215.9 晶澳科技 73
148 黃(huang)山 215.9 財富趨勢 55
150 洪(hong)鋒 215.5 小米集團 48
151 楊紹鵬 212.8 海豐(feng)國際(ji) 68
152 簡軍 210.8 愛美客 62
153 仇建(jian)平家(jia)族 209.5 巨星科技 63
153 王均金家(jia)族 209.5 均瑤(yao)集(ji)團 57
155 周曉萍 207.1 星宇股份 64
156 張雷 207 遠景能源(yuan) 48
157 宋(song)濤 202.5 米哈游 49
158 李革(ge) 201.9 藥明康德 58
159 黃立 201.5 高德(de)電氣 62
160 王義(yi)政 200 福佳集團 57
161 王偉修/王曉東 198 中際(ji)旭創 75/49
162 許(xu)達來 197.7 小米集團 53
163 葉(xie)澄海家族 196.5 信立(li)泰 82
164 萬(wan)隆家族(zu) 195.9 雙匯發展 84
165 張道才家族 193.7 三花智控 75
165 楊衛東/楊亞珍 193.7 衛星石化(hua) 57/57
167 米恩華 193.2 華凌(ling)集團 68
168 鄒支(zhi)農(nong)家族(zu) 192.5 天孚通(tong)信 57
169 魯(lu)偉鼎 190.7 萬向(xiang)集團(tuan) 54
170 吳向(xiang)東 188.9 珍酒李渡 56
171 林定強(qiang)家(jia)族 188 金輝集團(tuan) 59
172 金惠明家族 187.9 大(da)華集(ji)團 72
173 李洪信家族 185.9 太陽紙業 72
174 任正非 185.4 華為投資(zi)控股(gu) 81
175 鄧偉(wei)明(ming)/吳小歌 184.6 中偉(wei)股份 57/53
176 鄭堅江家族 181 奧克斯集團 64
177 李湘平 180 東明石(shi)化 64
178 錢東(dong)奇(qi)家族 179.9 科(ke)沃斯 67
179 周亞輝(hui) 179.3 昆侖萬維 48
180 郭廣昌 178.2 復(fu)星集團(tuan) 58
181 薛華 177.5 海大集團 55
182 蔣業(ye)華/蔣宇 176.7 華宇集(ji)團 61/37
183 喻會蛟/張小(xiao)娟(juan) 175.8 圓通速遞 59/56
184 戚振波 174.5 美(mei)腕 -
185 勵民 173.8 瑞(rui)芯微 60
186 潘政民/吳春媛 172.9 瑞聲科技 58/56
187 柯桂華家族(zu) 172.2 科博(bo)達 60
188 穆榮均 171.6 美(mei)團 45
189 邱文(wen)生 171.2 華(hua)勤技術 52
190 秦華 171 乖寶寵物 57
191 李建全家族(zu) 169.4 穩健醫療 68
192 丁會(hui)/丁會(hui)響 169.3 嘉(jia)立創 46/43
193 虞鋒 168.9 云鋒基金 62
194 周(zhou)勝(sheng)馥(fu) 168.6 貨(huo)拉拉 49
195 張帆(fan) 167.5 匯(hui)頂科技 60
196 王燕清/王磊 167.4 先(xian)導智能 59/32
197 翁先定 167.3 新產業 64
197 張萬鎮(zhen) 167.3 三環集團(tuan) 76
199 高云峰(feng) 166.9 大族(zu)激光 58
200 毛戈(ge)平(ping)(ping)家族(zu) 166.5 毛戈(ge)平(ping)(ping) 61
201 侯軍呈(cheng)/方玉友 166.1 珀(po)萊(lai)雅 61/56
202 李如成(cheng) 165 雅戈(ge)爾 74
203 王廣西/郭天舒 164.3 永(yong)泰能源 56/-
204 曹龍祥 163.8 濟川藥業 68
205 周建平/周晏齊 163.7 海瀾集團(tuan) 65/42
206 肖永明/林吉芳 163.4 藏格鉀肥 61/-
207 許(xu)樹(shu)根 162.8 浙江鼎力 60
207 李丐(gai)騰 162.8 飛科(ke)電器 53
209 宿(su)華 161.9 快手(shou) 43
210 趙(zhao)燕 161.7 華熙國(guo)際 58
211 朱(zhu)共山(shan)/朱(zhu)鈺峰 160.4 保利協鑫能源 67/44
212 石克榮 160.1 匯福糧油 68
213 蔣衛平/張靜(jing) 160 天齊鋰業 70/64
214 黃(huang)文仔 159.6 星河灣集團 72
215 吳(wu)光明家族(zu) 158.5 魚躍(yue)醫療(liao) 63
216 梁慶德/梁昭賢 158.4 格蘭仕集團(tuan) 88/62
217 史(shi)玉柱(zhu) 157.4 巨人投資 63
218 張靜章/張劍鳴 156.6 海天(tian)國際(ji)控股 89/63
219 周(zhou)鴻祎 155.3 奇虎360 55
220 曾超懿/曾超林 153.8 天山鋁業 56/43
221 吳禮(li)淦家族 153.6 滬電股份(fen) 84
222 李(li)仙(xian)德家(jia)族 152 晶科能源/晶科電(dian)力 50
222 蔡華波(bo)家族(zu) 152 江波(bo)龍 49
224 朱(zhu)興明 151.9 匯川投資 58
225 黎(li)輝 150.8 大鉦(zheng)資本 55
226 洪杰 150.5 三棵樹 58
227 馬韻升(sheng) 150.3 京博控股 63
228 溫(wen)鵬(peng)程家(jia)族 149.7 溫(wen)氏集(ji)團 63
229 任晉(jin)生家(jia)族 149.1 先聲藥(yao)業(ye) 62
230 何小(xiao)鵬 148.8 小(xiao)鵬汽車 48
231 王(wang)振華(hua) 148.7 新城控(kong)股 63
232 安康(kang)家族 148.5 華蘭生物/華蘭疫苗 76
233 吳蘭蘭/王華君 147.5 裕同科(ke)技 51/55
234 李(li)賢義家(jia)族 146.7 信義玻璃/信義光能 73
235 吳以嶺(ling)家族 146.3 以嶺(ling)藥(yao)業 76
236 謝良志 145.6 神州細胞/義翹神州 59
236 王文京(jing) 145.6 用友軟件 61
238 程一笑 145.1 快手 41
239 汪建 144.4 華(hua)大基因/華(hua)大智造 71
240 曾萬輝/喻麗麗 142 景嘉微 55/57
241 袁(yuan)富根家族 141.2 東山精密(mi) 74
242 趙(zhao)立新 141.1 格科微 59
243 聶云宸 140 喜茶(cha) 34
244 徐金富 137.8 天賜(si)材料 61
245 邱光和(he)家族 137.5 森馬服飾 74
246 顧江(jiang)生家(jia)(jia)(jia)族 137.1 顧家(jia)(jia)(jia)家(jia)(jia)(jia)居 52
247 郭(guo)孔華 133.8 冬海集團 46
248 董(dong)偉 133.4 恒(heng)瑞醫藥 54
249 王俊(jun)民 132.9 海思科 57
249 劉天文(wen) 132.9 軟通動力 62
251 李良(liang)彬 132.6 贛鋒(feng)鋰業 58
252 陳愛蓮/吳良定 132.2 萬豐奧威/日發(fa)集團 67/79
253 唐彬森(sen) 132 元氣森(sen)林 43
254 張寧家族 131 彤(tong)程(cheng)新(xin)材(cai) 51
255 葛衛東 130 混沌投資 55
256 蔡奎 129.6 龍(long)湖(hu)集團 62
257 常(chang)建鳴家族 129.4 鳴志電器 60
258 歐雷強 128.9 百(bai)濟神州 56
259 胡榮達(da)/胡淇翔 128.4 三美(mei)股份 66/37
260 范現國 128 今麥郎(lang) 65
261 李力(li) 127.6 愛爾眼(yan)科 60
261 張立國 127.6 敷(fu)爾(er)佳 61
261 陳(chen)國鷹家族 127.6 國脈(mo)科技(ji) 62
264 劉衛(wei)平(ping)/劉福平(ping) 127 衛(wei)龍美味 46/43
265 喬志涌家族 126.2 僑源股份 61
266 林(lin)秀成/林(lin)志強 125.2 三(san)安集團 70/51
267 王(wang)希成家族 125.1 玲瓏集團 77
268 袁征(zheng) 125 ZOOM 55
269 張俊杰 124.6 霸(ba)王(wang)茶姬 30
270 趙緒龍家族 124.5 邁富時 47
271 潘東/羅秋平 124.2 藍(lan)月亮 60/62
272 王長田家族 124 光線傳(chuan)媒 60
273 何祖(zu)訓家族 123.9 神農集團 60
273 楊(yang)惠(hui)妍 123.9 碧桂園(yuan)控股 43
275 戴學斌 123.5 藍潤集團 46
276 李曉明家族 123.4 恩捷股份 67
277 蔡東晨(chen) 123.1 石藥集團 71
278 沈(shen)琦家族 121.6 雅(ya)克(ke)科技 50
279 張恭運 121.3 豪邁科(ke)技 62
280 許英灼(zhuo) 120.6 海大集團 57
281 張(zhang)邦鑫 120.1 好(hao)未來 45
282 任建華(hua)家族 119.7 老(lao)板電(dian)器 69
283 聶騰云/陳立英(ying) 119.6 韻達(da)股份(fen) 49/50
284 劉(liu)曉(xiao)東 119.2 百潤股份 58
285 崔根良家(jia)族 117.4 亨通集團 67
286 竺(zhu)兆江 117.3 傳音控股 52
287 施永宏/李(li)海(hai)燕 115.8 海(hai)底(di)撈 55/-
288 張(zhang)天(tian)任 115.6 天(tian)能(neng)股份 63
289 梁豐 115.5 璞泰來 57
289 李(li)海周/謝(xie)燕玲 115.5 兆(zhao)威機電 55/50
291 劉先兵 115.1 珂(ke)瑪科技 56
292 李(li)永新/魯(lu)忠芳 115 中公教育 49/82
293 張寓帥/郭梅(mei)蘭(lan) 114.8 東陽光(guang)實業 38/-
294 王敏良家族 114 仙鶴股(gu)份 60
295 劉若(ruo)鵬 113.8 光啟技術 42
296 王明旺(wang)家族 113.7 欣旺(wang)達 58
297 張(zhang)新 113.5 特變(bian)集(ji)團 63
297 劉革新家族 113.5 科倫藥(yao)業 74
299 王(wang)霄錕/劉(liu)洧宏 113.1 茶百道 42/44
300 戚金興/戚加奇 112.5 濱(bin)江(jiang)集團(tuan) 63/37
301 孫(sun)偉杰(jie)家族 112.3 杰(jie)瑞股份 62
302 陳雪(xue)華 112 華友鈷(gu)業(ye) 64
303 王一鳴家族(zu) 111.7 錦浪(lang)科技(ji) 44
304 成正輝 111.6 惠泰醫療 61
305 薛(xue)濟萍家族 110.8 中天科技 74
306 許冉家族 110.7 龍佰集團(tuan) 35
307 王煜/王煒 110.2 春秋航空(kong) 55/50
307 朱(zhu)偉松 110.2 布魯可 43
309 倪永(yong)培 109.3 迎駕貢酒 73
310 王云(yun)安(an) 108.4 古茗 38
311 張(zhang)暉(hui) 108.1 滿幫集團(tuan) 46
312 高(gao)紀凡 108 天合光(guang)能 60
312 陶(tao)華碧 108 老干媽 78
314 黃敏利/許(xu)慧卿 107.9 敏華科技 60/61
314 楊霞 107.9 錦波生物 51
316 程維 107.6 滴滴出行(xing) 42
317 袁江(jiang)濤 107.5 嘉(jia)立創 46
318 王進 107.2 同花順 53
319 張學(xue)武家族 107.1 鹽津鋪子 51
320 林(lin)志雄/林(lin)志軍 107 大博(bo)醫療 52/50
321 陳濤 106.3 勝宏科技 53
321 李仲初 106.3 石基信息 62
323 梁光偉 105.7 華強集團 62
324 凌斌/王曦 104.8 康冠科技(ji) 57/57
325 倪祖根 104.5 萊(lai)克電(dian)氣 68
325 孫(sun)懷慶(qing)/王曉(xiao)蒲 104.5 丸美股份 56/57
327 董凡 104.2 健帆生(sheng)物 55
328 柯云峰(feng)家族 104.1 大參(can)林 58
329 柯(ke)利明 103.9 中國(guo)儒意 41
330 陳清州 103.8 海(hai)能達 60
331 劉德(de) 103.6 小(xiao)米(mi)集團(tuan) 52
332 李明家族 103.3 金(jin)徽(hui)股份(fen) 57
333 柯尊洪家族 102 康弘(hong)藥業(ye) 71
334 勵(li)建立/勵(li)建炬 101.9 科達利 53/47
335 邱(qiu)建林家族(zu) 101.4 恒逸集團 62
336 劉(liu)寶林家(jia)族 101.1 九州通集團 72
337 肖紅星/劉錦蟬 100.9 廣合科技 58/60
338 唐詠群/謝菊華(hua) 100.8 健友股(gu)份 50/74
339 蘇慶燦家族(zu) 100.5 華廈眼(yan)科 56
340 楊秋梅(mei) 100.3 商湯(tang)科技 60
341 宋建波家族 100 南山集(ji)團 55
342 周宗文 99.9 周大生 68
343 雷(lei)菊芳 99.2 奇正藏藥 72
344 姜銀臺/姜明 99.1 岱美股(gu)份 75/46
345 李坦/李鋰 98.6 海普瑞 61/61
346 張瑞安(an) 98.1 樂鑫科技 50
347 黃偉/李萍 97.9 新(xin)湖集團 66/-
348 夏(xia)崇耀(yao)/袁(yuan)黎雨 97.8 東方電纜 66/65
349 黃(huang)善(shan)兵/黃(huang)健 97.6 捷(jie)捷(jie)微電 69/44
350 鄧(deng)耀(yao)/鄧(deng)偉林 97 百麗國際 90/71
351 馬秀慧(hui)/王耀(yao)海 96.9 歐(ou)普(pu)照明 54/58
352 葉小平 96.8 泰格醫(yi)藥 62
353 俞(yu)敏洪 96.7 新東(dong)方 62
354 呂(lv)義雄 96.5 上美股(gu)份 47
355 唐金奎 96.3 盛虹集(ji)團 70
356 徐冠巨家族(zu) 96.2 傳(chuan)化集(ji)團(tuan) 64
357 杜錦(jin)豪/祁菊 96.1 艾力(li)斯 71/73
358 周光(guang)平(ping) 95.8 小米(mi)集團 70
359 鄧文/唐(tang)璐 95.6 天味食品 57/55
360 董增平 95.5 思(si)源電氣 55
361 秦龍 95.3 森麒麟 60
362 南(nan)存輝家(jia)族 94.9 正泰集團 62
363 童錦(jin)泉 94.4 長峰房地產 70
363 饒(rao)微/饒(rao)捷 94.4 新產業 61/36
365 黃(huang)毅 94 中(zhong)升控股 62
366 楊植麟(lin) 93.9 月之暗面 33
367 黃巧靈家族 93.6 宋城股份 67
368 李志遠/靖宇清 93.3 金盤科技 70/-
369 陳寧寧家族 93.2 嘉鑫集團 54
370 金磊 93 佰仁醫(yi)療 71
371 賴建法 92.8 中通(tong)快遞(di) 55
372 張建國/蔡麗(li)紅 92.7 九豐能源 62/57
373 張世龍(long)家族 92 圣邦(bang)股份 59
374 王暉 91.4 盛美上海 64
375 寇曉康/高(gao)月靜 91 藍(lan)曉科技 58/56
375 蘇壯(zhuang)強(qiang)家族 91 聯美控股 54
377 張茵/劉(liu)晉嵩 90.8 玖龍(long)紙業 68/44
378 郭滿金 90.7 宏發股(gu)份 77
378 甘忠如 90.7 甘李藥業(ye) 77
380 賴(lai)國(guo)貴(gui)家族 90.6 春風(feng)動力 61
381 張軒松/張軒寧(ning) 90.4 永輝集團 54/55
382 王愛軍家族 90 梅花生(sheng)物 53
382 張旭豪 90 餓了么 40
384 柯建(jian)東 89.8 柯力(li)傳感 55
385 沈華/胡畏 89.6 斯達(da)半導(dao) 62/61
385 劉兵(bing)家(jia)族 89.6 富森(sen)美 57
387 陳學利家族 89.4 威高股份 74
388 陳建(jian)成/陳嫣妮 89.1 臥龍電驅(qu) 66/43
389 左宗申 88.6 宗申動力 73
390 曾(ceng)琛家族 88.3 宏達電子 36
391 方(fang)洪(hong)波 88.1 美(mei)的(de)集團(tuan) 58
392 陳華 87.9 京基集團 59
393 阮水龍家族 87.8 浙(zhe)江龍盛(sheng) 90
394 王慧文 87.6 美團 46
395 孫廣信 87.2 廣匯(hui)集團 63
396 謝(xie)秉昆 87.1 坤(kun)彩科技 59
397 潘剛 86.4 伊(yi)利股份 55
397 王碩 86.4 Deel 35
397 沈(shen)亞 86.4 唯品會 53
400 陳亮/陳洞(dong) 85.8 光威復材(cai) 56/51
401 梁允超 85.6 湯臣倍(bei)健 56
402 梁勤 85.4 揚(yang)杰科技(ji) 54
403 昌敬(jing) 85.2 石(shi)頭科(ke)技 43
404 陳智松(song) 84.9 億(yi)聯(lian)網絡 59
405 宋飛/宋宇軒 84.5 艾迪精密 59/31
405 薛向東(dong)家族 84.5 東(dong)華軟(ruan)件 66
407 馬斌/陳小琴 84.4 神馬電力 54/55
408 李(li)瓊 84.1 昆侖(lun)萬維 48
409 朱(zhu)江明 83.6 零跑(pao)汽車/大華股份 58
410 劉方毅(yi) 83.3 英科(ke)醫療 55
411 吳祖鈺 83 海辰(chen)儲能 39
412 劉(liu)慶峰 82.8 科大(da)訊飛 52
