世(shi)界(jie)晉商網獲悉,6月6日,據中(zhong)國連(lian)(lian)鎖經營協會(hui)(CCFA)發布的“”榜單顯示,2023年(nian),連(lian)(lian)鎖TOP100企業(ye)銷售規模為2.03萬(wan)億(yi)元,門店總數22.66萬(wan)個,分別比上年(nian)的連(lian)(lian)鎖TOP100增長(chang)4.6%和8.3%。連(lian)(lian)鎖TOP100企業(ye)中(zhong),綜合零售46家,超(chao)市(shi)23家,便利店15家,專(zhuan)業(ye)店16家。
注意到,山西(xi)美(mei)(mei)特好超市股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱:美(mei)(mei)特好)、山西(xi)省太原唐(tang)久(jiu)超市有限公司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱:唐(tang)久(jiu))分(fen)別排名(ming)(ming)第(di)55名(ming)(ming)和第(di)80名(ming)(ming)。
美特(te)好(hao)2023年(nian)銷(xiao)售額85.9165億元,同比增長6.2%;門店數139家,同比減少2.1%。
唐久2023年銷售(shou)額48.076億元(yuan),同比增(zeng)長1%;門店數2258家(jia),同比增(zeng)長2.6%。
與(yu)2022年(nian)相(xiang)比(bi),美特(te)好(hao)、唐久(jiu)排名均(jun)有所(suo)下滑。在“2022年(nian)中國連鎖TOP100”榜單(dan)中,美特(te)好(hao)、唐久(jiu)分(fen)別位列第54名、第77名。
202406/07 14:01:44來源:新(xin)華網
根據(ju)2023年行業基本情(qing)況調查結果,6月6日,中國連鎖經(jing)營(ying)協會(CCFA)發布(bu)“2023年中國連鎖TOP100”。
2023年,連(lian)鎖TOP100企業銷售規(gui)模為(wei)2.03萬億(yi)元,門店(dian)總(zong)數(shu)22.66萬個,分(fen)別比上年的連(lian)鎖(suo)TOP100增長4.6%和8.3%。
連鎖(suo)TOP100企業中(zhong),綜合零售46家(jia),超市(shi)23家,便利(li)店(dian)15家(jia),專業店16家(jia)。其(qi)中,綜(zong)合零售(shou)和超市增長壓力較(jiao)大,銷(xiao)售(shou)額(e)和門(men)店(dian)數同(tong)比(bi)實現(xian)增長的企(qi)業占比(bi)不到(dao)三成。便利(li)店(dian)、專業店(dian)經營狀(zhuang)況較(jiao)好,三分之二的企(qi)業銷(xiao)售(shou)、門(men)店(dian)數比(bi)上年均有所增長。2023年TOP100企業新增(zeng)門店(dian)(dian)中,便利(li)店(dian)(dian)、專業店(dian)(dian)合計占比超過97%。
沃爾瑪(中國)2023年實現銷售1202.17億元,位居(ju)中國(guo)連鎖TOP100首位。銷售額和(he)門店數實現雙位數增長的(de)有13家企業,分別是美宜佳、武商、大參林、鳴鳴很忙(含零食(shi)很忙、趙一鳴)、羅森、壹玖(jiu)壹玖(jiu)、柒一拾壹、健之佳、黃(huang)商、開市客、比(bi)優特(te)、芯果科技(好特(te)賣)、壹度。
在可對比的75家(jia)企(qi)業(ye)中,40家企(qi)業(ye)銷售額(e)超過(guo)2019年,35家(jia)銷(xiao)售額依然低于2019年(nian)。從門店(dian)數量來看,42家(jia)企業門店(dian)數超(chao)過(guo)2019年(nian),2家企業門店數不變,31家門店數下(xia)降。
前行(xing)中的(de)連鎖零售企業面(mian)臨著諸多挑戰。40家(jia)年銷(xiao)售規模超過2019年的企業(ye)中,也僅有18家企業2023年(nian)的銷(xiao)售額和(he)門店數較(jiao)2022年實現(xian)雙增長,分別是沃爾瑪、居然之家、美(mei)宜佳(jia)、銀座、銀泰(tai)、集百控股(原世紀(ji)華聯)、京(jing)東五(wu)星(xing)電器(qi)、大參林、孩子王、羅森、柒一拾壹(yi)、大張、德百、新星(xing)、十足、黃(huang)商(shang)、鮮豐水(shui)果、唐(tang)久。
序號 企業名稱 2023銷售總計(含稅萬元) 銷售同?(%) 2023?店數(個) ?店數同?(%) 備注
1 沃爾(er)瑪(中國)投資有限公司(si) 12021700 10.0 365 3.7 ★
2 居然之家新(xin)零售集團股份有限公司 11760000 11.6 595 2.9 ★
3 蘇(su)寧易購集團股份有(you)限公司 9409000 (15.5) 12027 5.3 ★
4 永輝超市股份有(you)限公司(si) 8555149 (12.7) 1009 (3.4) ★
5 康(kang)成(cheng)投資(中國)有限公司 7720746 (13.8) 528 (9.3) ★ ①
6 物美科技集團有限公司 6489090 (7.2) 1758 11.4 ★ ②
7 華潤萬家(jia)(控(kong)股)有限公司 6253300 (9.7) 2694 (13.9) ★
8 盒?(中國)有限(xian)公司(si) 5900000 (3.3) 360 20.0 ※ ★ ③
9 王府井集團股份有限公司(si) 5680000 28.2 90 (2.2) ★
10 美宜佳控股(gu)有限公(gong)司 5419352 20.1 33848 12.8 ★
11 聯華超市(shi)股份有限公司 5256936 (8.5) 3356 0.1 ★
12 中?化(hua)易(yi)捷銷售有限公司 5105000 16.4 28633 0.1 ★ ④
13 ?春歐(ou)亞集團股(gu)份有限(xian)公司 3949157 23.5 146 1.4 ★
14 天虹數科商業股(gu)份有限公(gong)司(si) 3648786 8.9 216 (2.3) ★
15 武(wu)商集團股份有限公司 3611302 21.3 131 10.1 ★
16 銀座集團(tuan) 3429196 7.5 379 1.1 ★
17 重慶百貨?樓股份有(you)限公司 3405850 4.6 281 (3.4) ★
18 中?油(you)昆侖好客有(you)限(xian)公司(si) 3300000 17.9 19780 (4.0) ★
19 家家悅控股集團股份有限公司 3206114 (3.2) 1056 4.3 ★
20 銀泰商業(集(ji)團)有限(xian)公(gong)司 3168347 0.5 61 3.4 ★
21 江蘇華地國際控股集(ji)團(tuan)有限公司(si) 3095168 4.7 88 (3.3) ★
22 永旺(中國)投資有限公司 2917670 16.1 91 (2.2) ★
23 利(li)群集團(tuan)股份有限公司 2909777 1.5 520 (1.5) ★
24 集百控股商業連鎖(suo)(江蘇)有限公司(原世紀華聯) 2905090 13.0 5869 1.2 ★
25 京東五(wu)星(xing)電器集(ji)團有限(xian)公(gong)司 2896759 24.6 1298 8.0 ★
26 鄭州丹(dan)尼(ni)斯百貨有限公司 2680000 3.1 552 (3.0)
27 ?參林(lin)醫藥集團股(gu)份有限公司(si) 2656750 13.5 14074 40.1 ★
28 ?家莊北國?百(bai)集團(tuan)有限(xian)責任(ren)公司 2652340 15.8 79 5.3 ★
29 中百控股集團股份有限公司 2520148 (3.9) 1714 1.8 ★
30 湖南鳴(ming)鳴(ming)很(hen)忙商業連(lian)鎖有限公司(si)(零?很(hen)忙、趙?鳴(ming)) 2386500 196.1 7000 159.3 ★ ⑤
31 信譽樓百(bai)貨集團有限公(gong)司 2362749 18.1 43 0.0 ★
32 ?鷹國際商(shang)貿集團(中國)有限公司 2308079 10.5 30 0.0 ★
33 煙臺振華(hua)商(shang)業集團有限(xian)公司 2282021 1.2 159 (0.6) ★
34 ?東濰坊百(bai)貨集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 1936000 0.4 737 (3.5) ★
35 北京迪信通(tong)商貿(mao)股份(fen)有(you)限公司 1857474 21.9 600 (30.2) ★
36 成都(dou)紅旗連(lian)鎖股份有(you)限(xian)公司(si) 1733814 (1.2) 3639 2.2 ★ ⑥
37 孩?王?童(tong)?品股份有限公司 1633156 7.8 1160 128.3 ★ ⑦
38 ?州市?百股份有限公司 1503428 9.2 28 (9.7) ★
39 屈??中國 1490000 1.0 3840 0.1 ※ ★ ⑧
40 羅(luo)森投資有限公司 1425017 23.7 6330 12.2 ★
41 深圳(zhen)百果園實業(ye)(集團)股份有限公司 1420000 (2.1) 6093 7.8 ★ ⑨
42 ?州市錢?媽農產品有(you)限公司 1372760 (9.7) 2936 (2.1) ★
43 ?州易初蓮花連鎖超市有限公(gong)司 1203126 (20.8) 119 (14.4) ★
44 ?峰?世(shi)界連鎖(suo)發展股份有限公司 1187167 (9.5) 469 0.0 ★
45 壹(yi)(yi)玖壹(yi)(yi)玖酒類平臺科(ke)技股份有限公司 1081000 34.3 5068 77.6 ★
46 許昌(chang)市胖(pang)東(dong)來(lai)商貿集團有限公司 1070000 / 13 0.0 *
47 柒(qi)?拾(shi)壹(yi)(中國)投(tou)資有(you)限公司 1041994 30.0 3906 17.7 ★ ⑩
48 北京京客隆商業集(ji)團股份有限公(gong)司 1029674 (8.7) 133 (6.3) ★
49 百盛商業集團有限公司(si) 1009390 9.5 45 2.3 ※ ?
50 合肥百貨(huo)?樓集(ji)團股份有限公司 991687 2.0 262 0.0 ★
51 河(he)南?張實業有限(xian)公司(si) 960600 10.6 95 1.1 ★
52 健之佳醫(yi)藥連(lian)鎖集團股份有(you)限公(gong)司 951976 22.5 5116 26.2 ★
53 ?東全福元商業集(ji)團 878920 4.7 211 (14.9) ★
54 唐?百貨?樓集團有限責任(ren)公司 865225 6.2 28 0.0 ★
55 ??美特好連鎖超(chao)市(shi)股份(fen)有限公司 859165 6.2 139 (2.1) ★
56 茂業國(guo)際控股有限公(gong)司(si) 852694 (5.1) 49 2.1 ※ ?
57 ?東德州百(bai)貨?樓(集團) 有(you)限(xian)責(ze)任公司(si) 851126 13.3 27 8.0 ★
58 ?東新星集團(tuan)有限公司 798168 6.0 488 0.8 ★
59 ?東嘉榮超市有限公(gong)司 780036 (3.5) 139 (10.9) ★
60 中國?陸全家 756993 4.3 2707 1.5 ★
61 來(lai)酷科技有限公(gong)司(si) 753283 (13.0) 216 (79.2) ★
62 鍋圈?品(上海(hai))股份有(you)限(xian)公司 744699 (34.4) 10307 8.4 ★
63 ?商股份(fen)有限公司 733096 0.7 107 (10.8) ※ ?
64 湖南佳惠百(bai)貨有限(xian)責任公司 712159 (2.6) 143 0.0 ★
65 ?東天福連鎖商業集團(tuan)有限公司 672281 8.0 7208 3.4 ★
66 ??集團有(you)限公司 660565 8.2 3891 16.3 ★
67 湖北?商集(ji)團股份有限公司 656570 10.1 263 11.0 ★
68 浙(zhe)江(jiang)萬?商業集團有限公(gong)司 632085 1.6 108 0.0
69 ?島利(li)客來集團(tuan)股份有限(xian)公司 608000 (7.3) 49 (3.9) ★
70 鮮豐?果股份有限公(gong)司 598511 0.4 2290 1.1 ★
71 湖北壽康永(yong)樂商貿集團有限公司 566270 9.6 304 5.6 ★
72 開市客中(zhong)國(guo)(Costco) 550000 83.3 5 150.0 *
73 ??江?優(you)特商業集(ji)團有限(xian)公司(si) 546067 17.5 68 23.6 ★
74 哈爾(er)濱新世紀家得樂商(shang)貿有限公司 533897 0.5 78 6.8 ★
75 深圳市酷(ku)動(dong)數碼有(you)限公司 532991 (40.3) 174 18.4 ★
76 惠友集團有限公司 496835 17.7 67 (2.9) ★
77 ?陽華(hua)聯集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 491118 (17.0) 479 (22.5) ★
78 北京超市發連鎖股份(fen)有(you)限公(gong)司 490160 (3.7) 171 0.6 ★
79 江蘇(su)新合作(zuo)常客隆數科商業有限公司(si) 489600 (2.2) 1008 0.4 ★
80 ??省(sheng)太(tai)原唐久超市(shi)有限(xian)公(gong)司(si) 480760 1.0 2258 2.6 ★
81 友阿集團 479298 1.3 86 19.4 ★ ?
82 濟寧九?商(shang)貿集團(tuan)有(you)限公(gong)司 459664 0.7 33 0.0 ★
83 成(cheng)都伊藤洋(yang)華堂(tang)有限公司 457000 6.5 9 (18.2) ★
84 新(xin)世界百(bai)貨中國(guo)有(you)限公司(si) 445362 (16.7) 23 (11.5) ※ ★ ?
85 成(cheng)都聯(lian)合?百超市有限(xian)公司(si) 427012 1.4 2085 3.1 ★
86 濟南(nan)華聯商廈集團股份有限公(gong)司 419004 (11.9) 95 (3.1) ★
87 三江購物俱(ju)樂(le)部股份有限公司 415783 (2.5) 209 (2.3) ★
88 聯盛商業連鎖股份(fen)有限(xian)公司 409880 2.8 101 (1.0) ★
89 江蘇瑞祥科技(ji)集團有限公司(si) 401721 91.7 93 2.2 ★
90 四季優(you)選信息技術(shu)有限公(gong)司(京東(dong)七鮮) 400000 (11.1) 69 15.0 *
91 湖(hu)北(bei)供銷商(shang)貿流通有(you)限公司(si) 368963 (2.5) 351 (1.4)
92 安徽商之(zhi)都股(gu)份有限公(gong)司 366281 7.9 125 (15.0) ★
93 上海芯果科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司(好特賣(mai)) 363690 51.5 815 63.0 ★
94 貴陽(yang)星?百貨集團有限公司(si) 362260 (0.6) 29 0.0 ★
95 遼寧新隆(long)嘉(jia)現(xian)代農業有(you)限公(gong)司 358790 (7.2) 140 0.0 ★
96 吉(ji)林(lin)省新天地超市連鎖經營有限公司 332011 5.9 1866 17.3 ★
97 安徽壹(yi)度品牌運營股份有限公司 327619 13.5 1898 25.2 ★
98 興盛社區?絡服(fu)務(wu)股份有(you)限公司 323449 (4.5) 5718 5.9 ★ ?
99 ??樂連鎖商業集團股份有限公司(si) 323040 (28.9) 91 (19.5) ★
100 哈爾(er)濱中央紅(hong)集(ji)團股份(fen)有限公司 320296 5.0 393 2.1 ★
合計 203112735 3.5 226630 9.4
/uploadfile/file/20240617/e352a95ec.pdf