中文网址无码在线,狠人精品人人妻久久久久久人人爽,亚洲毛片A免费观看,黄色精品三区在线,天天爽夜夜爽一区二区精品,丝袜三上悠亚久久中文字幕,男人和女人做爽爽爽网站久久99,丝袜办公室在线播放亚洲

 
當前位置 : 首頁 > 學習園地
 

學習園地


感悟人類社會理想空間——全球最幸福國家排名

幸福的(de)內涵和標(biao)準(zhun),東西方(fang)不同的(de)文明和文化有不同的(de)理解。我以(yi)為:人(ren)類社(she)會的(de)共(gong)同理想是幸福的(de)生活,愉快的(de)工作,愉閱的(de)學(xue)習,互幫互助,團(tuan)結協作,親如(ru)一家!

能夠把全世(shi)界人民(min)大團結的使命擔當,這樣的國家(jia)和民族(zu)才是最有(you)理想,最有(you)道德,最有(you)希望,最有(you)前途,最有(you)未來的國家(jia)和民族(zu)——大道和合融合人類未來大德通天的中華人民共和國——精神文明智慧(hui)格局境界是世界第(di)一最幸福的國家!

大(da)道(dao)理

2025年3月24日(ri)14:15:24

中國歷年排名

2006 - 中(zhong)國 -

2007 - 中國(guo) -

2008 - 中(zhong)國 -

2009 - 中國 -

2010 - 中國(guo) -

2011 112 中國 4.680

2012 93 中國 4.978

2013 - 中國 -

2014 84 中國 5.140

2015 83 中國 5.245

2016 79 中國 5.273

2017 86 中國 5.246

2018 93 中(zhong)國 5.191

2019 94 中國 5.124

2020 84 中國 5.339

2021 72 中國 5.585

2022 - 中國 -

2023 60 中(zhong)國 5.973

2024 68 中(zhong)國 5.921

2006 - 中國臺灣省(sheng) -

2007 - 中國臺(tai)灣省 -

2008 - 中國臺灣省 -

2010 - 中國臺(tai)灣省 -

2011 46 中國臺灣省 5.988

2012 42 中國臺灣省 6.221

2013 - 中(zhong)國臺灣省 -

2014 38 中國臺灣省 6.298

2015 35 中國臺灣省 6.379

2016 33 中(zhong)國臺灣(wan)省 6.422

2017 26 中國臺灣省(sheng) 6.441

2018 25 中國臺灣省 6.446

2019 25 中(zhong)國臺灣省 6.455

2020 24 中國臺灣省 6.584

2021 26 中國(guo)臺灣省 6.512

2022 27 中國(guo)臺(tai)灣省 6.535

2023 31 中國臺灣省 6.503

2024 27 中國臺灣省(sheng) 6.669

2006 - 中國(guo)香港特別行政區 -

2007 - 中(zhong)國香港特別行政區 -

2008 - 中(zhong)國(guo)香港特別行政區 -

2009 - 中國(guo)香港特別行政區 -

2010 - 中國香港(gang)特別(bie)行政區 -

2011 67 中(zhong)國(guo)香港特別行政(zheng)區(qu) 5.424

2012 64 中國香港特別行政區 5.523

2014 72 中國香港特別行(xing)政區 5.474

2015 - 中國香港特別行政區 -

2016 71 中國(guo)香港特別行政區 5.472

2017 76 中國(guo)香港(gang)特別行政區 5.430

2018 - 中國香(xiang)港(gang)特別行政區 -

2019 78 中國香港特別行政區 5.510

2020 77 中(zhong)國香(xiang)港特別行(xing)政(zheng)區 5.477

2021 81 中(zhong)國香港特別行政區 5.425

2022 82 中(zhong)國香(xiang)港特別行政區 5.308

2023 86 中(zhong)國香港(gang)特別行政區 5.316

2024 88 中國香港特別行政區 5.491


5

排名 國家 生活評價(三年平均) 變化(自2012年以來) 不平等 社會支持 人均國內生產總值 健康預期壽命 自由 慷慨 對腐敗的看法 積極情緒 負面情緒 捐贈 自愿 幫助了一個陌生人

1 芬蘭(lan) 7.736 0.347 2 2 15 - 4 56 2 25 7 56 75 77

2 丹麥 7.521 -0.172 28 4 5 - 10 31 4 11 35 31 60 70

3 冰島 7.515 0.160 5 1 8 - 3 5 31 8 8 5 66 102

4 瑞典 7.345 -0.135 11 27 12 - 21 20 5 23 24 20 78 71

5 荷蘭(lan) 7.306 -0.206 1 28 6 - 41 9 11 41 34 9 46 128

6 哥斯達黎加(jia) 7.274 0.017 58 36 50 - 13 115 70 9 75 115 84 60

7 挪威 7.262 -0.393 17 19 2 - 17 18 8 29 46 18 25 92

 8 以色列 7.234 -0.067 15 13 25 - 87 19 32 100 80 19 49 63

9 盧森堡 7.122 0.068 - - - - - - - - - - - -

10 墨西哥 6.979 -0.109 71 61 57 - 27 104 59 6 14 104 81 44

11 澳大利亞(ya) 6.974 -0.376 36 42 13 - 49 22 19 51 72 22 40 28

12 新西蘭 6.952 -0.269 32 24 24 - 32 25 6 26 45 25 27 41

13 瑞士 6.935 -0.715 3 20 3 - 20 12 3 54 13 12 52 126

14 比利時(shi) 6.910 -0.057 4 31 11 - 26 48 14 58 37 48 61 114

15 愛爾蘭 6.889 -0.187 8 22 1 - 33 3 10 50 44 3 24 76

16 立陶宛 6.829 1.403 27 3 27 - 62 92 87 69 20 92 115 84

17 奧地利(li) 6.810 -0.559 18 25 10 - 54 7 18 62 32 7 48 85

18 加拿(na)大 6.803 -0.674 44 35 16 - 68 27 15 56 92 27 22 43

19 斯(si)洛文尼(ni)亞 6.792 0.732 29 6 23 - 8 40 79 95 57 40 33 123

20 捷克 6.775 0.485 34 9 26 - 31 44 73 34 71 44 57 61

 21 阿(a)拉(la)伯聯合酋長國 6.759 -0.385 63 92 7 - 14 23 - 80 58 23 14 68

22 德國(guo) 6.753 0.081 31 37 9 - 50六 14 9 67 40 14 47 73

23 英(ying)國(guo) 6.728 -0.155 7 44 20 - 35 6 16 45 49 6 36 91

24 美國(guo) 6.724 -0.358 13 12 4 - 115 16 37 30 51 16 15 22

25 伯利(li)茲 6.711 - 99 57 83 - 1 96 92 13 16 96 37 21

26 波蘭 6.673 0.851 6 34 30 - 37 114 52 113 5 114 126 141

27 中國臺灣省 6.669 0.448 33 33 - - 74 34 42 53 4 34 106 86

28 烏拉(la)圭 6.661 0.306 48 17 46 - 18 83 29 27 60 83 105 40

29 科索沃(wo) 6.659 1.437 41 70 77 - 28 17 69 74 - 17 130 51

30 科威特(te) 6.629 0.114 125 87 29 - 42 41 - 91 94 41 110 27

31 塞(sai)爾維亞 6.606 1.793 45 29 51 - 66 36 61 117 26 36 137 129

32 沙特阿拉伯 6.600 0.120 65 59 17 - - 35 - 43 38 35 90 47

33 法(fa)國(guo) 6.593 -0.171 10 41 18 - 84 45 22 76 47 45 38 130

34 新加(jia)坡 6.565 0.019 16 53 - - 55 24 1 60 28 24 30 65

35 羅馬(ma)尼亞 6.563 1.530 46 81 34 - 38 117 126 70 55 117 135 107

36 巴西 6.494 -0.355 79 56 62 - 59 71 66 49 90 71 88 50

37 薩爾瓦多 6.492 0.683 98 100 86 - 11 133 20 16 76 133 86 118

38 西班牙 6.466 0.144 9 16 22 - 88 32 33 78 89 32 79 48

39 愛(ai)沙尼亞 6.417 0.991 30 23 35 - 52 39 13 32 25 39 73 95

40 意(yi)大(da)利 6.415 0.394 19 52 19 - 103 89 112 103 62 89 100 119

41 巴拿馬 6.407 -0.736 93 38 41 - 44 124 116 3 48 124 102 111

42 阿(a)根廷(ting) 6.397 -0.165 38 21 52 - 47 112 75 28 59 112 111 55

43 哈薩克斯坦 6.378 0.707 25 18 42 - 57 49 64 119 3 49 116 136

44 危(wei)地馬(ma)拉 6.362 0.397 131 94 84 - 22 106 74 2 85 106 45 96

45 智(zhi)利 6.361 -0.226 53 43 47 - 63 75 85 21 73 75 104 31

46 越南(nan) 6.352 0.819 20 49 78 - 2 129 39 48 2 129 123 98

47 尼(ni)加拉瓜 6.330 0.823 112 60 98 - 39 82 17 14 91 82 51 82

48 馬耳他 6.316 0.352 43 26 - - 50 15 67 88 109 15 53 103

49 泰國 6.222 -0.149 67 50 59 - 16 8 120 12 36 8 74 87

50 斯洛伐(fa)克 6.221 0.252 12 5 37 - 80 80 95 83 33 80 97 133

51 拉脫維亞 6.207 1.161 39 8 38 - 64 66 88 73 53 66 122 124

52 阿曼 6.197 -0.656 121 71 40 - 25 29 - 37 43 29 77 17

53 烏(wu)茲別克斯(si)坦 6.193 0.570 87 30 90 - 6 33 27 22 42 33 113 109

54 巴拉圭 6.172 0.393 110 32 72 - 30 84 108 5 41 84 29 53

55 日本 6.147 0.083 47 48 28 - 79 130 41 64 9 130 103 142

56 波斯尼亞和黑(hei)塞(sai)哥維那 6.136 1.323 66 47 60 - 89 28 124 96 69 28 120 117

57 菲律(lv)賓 6.107 1.122 104 68 89 - 19 91 78 7 103 91 4 20

58 韓國 6.038 -0.229 69 84 21 - 104 55 54 111 70 55 83 108

59 巴林(lin) 6.030 0.718 108 76 14 - 15 30 - 66 84 30 64 37

60 葡(pu)萄牙 6.013 0.912 57 51 32 - 40 111 122 82 83 111 118 112

61 哥倫(lun)比亞 6.004 -0.412 105 55 66 - 73 131 110 15 64 131 112 122

62 厄瓜多爾 5.965 0.100 84 97 76 - 70 122 91 10 110 122 107 121

63 洪(hong)都拉斯(si) 5.964 0.822 128 95 103 - 45 69 96 19 86 69 50 42

64 馬來(lai)西亞 5.955 0.195 76 91 45 - 9 11 72 36 54 11 23 62

65 秘魯(lu) 5.947 0.171 89 78 73 - 91 128 129 20 112 128 101 113

66 俄羅斯聯邦(bang) 5.945 0.481 75 65 33 - 101 58 65 112 19 58 85 72

67 塞浦(pu)路斯 5.942 -0.524 55 88 - - 122 67 128 87 97 67 65 79

 68 中國 5.921 0.943 85 98 56 - 65 105 - 68 27 105 80 131

69 匈牙利 5.915 1.140 50 7 36 - 117 57 115 90 31 57 119 35

70 特立(li)尼達和多巴哥 5.905 -0.614 82 58 - - 82 38 133 24 104 38 31 5

71 黑(hei)山 5.877 0.578 26 39 48 - 61 99 44 124 65 99 138 137

72 克(ke)羅地亞 5.870 0.209 23 10 31 - 124 119 97 106 39 119 129 139

73 牙買(mai)加 5.870 0.496 - - - - - - - - - - - -

74 玻利維亞 5.868 0.011 96 86 92 - 76 127 98 42 123 127 96 116

75 吉爾吉斯(si)斯(si)坦(tan) 5.858 0.816 24 14 102 - 5 42 77 81 17 42 67 50六

76 多(duo)米尼加共和國 5.846 0.883 133 46 53 - 36 101 34 31 63 101 41 36

 77 蒙古 5.833 0.999 54 11 69 - 113 26 107 110 10 26 21 135

78 毛(mao)里求(qiu)斯(si) 5.832 0.355 81 62 49 - 71 70 46 55 6 70 35 99

79 利比亞 5.820 0.480 56 82 81 - 77 77 23 105 81 77 99 90

80 摩爾多瓦(wa)共和國 5.819 0.028 60 72 70 - 51 116 125 93 78 116 121 78

81 希臘 5.776 0.341 59 77 39 - 136 132 113 109 96 132 82 83

82 委內瑞拉(la) 5.683 -1.356 97 89 - - 102 88 36 35 108 88 9 2

83 印(yin)度尼西亞(ya) 5.617 0.269 100 74 75 - 24 1 123 4 77 1 1 46

84 阿(a)爾及利亞 5.571 0.149 22 69 74 - 75 123 - 131 30 123 127 69

85 保加利亞 5.554 1.573 40 15 44 - 83 85 130 108 15 85 141 104

86 北馬其(qi)頓(dun) 5.503 0.929 51 54 54 - 119 46 131 135 61 46 133 132

87 亞美尼亞 5.494 1.178 70 93 61 - 60 136 51 128 138 136 134 97

88 中國香港特別行(xing)政區 5.491 -0.032 21 64 - - 90 54 7 120 18 54 89 115

89 阿爾巴(ba)尼亞 5.411 -0.139 95 111 65 - 34 72 114 115 87 72 140 105

90 塔(ta)吉克斯坦(tan) 5.411 1.031 14 40 112 - - 134 12 39 23 134 11 58

91 佐(zuo)治亞(ya) 5.400 1.213 49 85 55 - 48 141 43 114 11 141 98 67

92 尼(ni)泊爾(er) 5.311 1.155 116 105 110 - 78 76 93 138 100 76 55 100

93 老撾人民(min)民(min)主共和(he)國 5.301 0.514 90 119 97 - 29 43 28 65 82 43 117 138

94 土耳其 5.262 -0.083 37 73 43 - 140 107 94 142 101 107 128 120

95 南非 5.213 0.250 127 80 79 - 96 121 106 46 56 121 76 74

96 莫桑比克(ke) 5.190 0.219 140 102 133 - 100 97 38 99 127 97 34 81

97 加蓬 5.120 1.006 111 99 64 - 99 110 84 92 130 110 108 11

98 科特迪瓦(wa) 5.102 - 106 133 101 - 112 79 40 71 106 79 72 26

99 伊(yi)朗 5.093 0.450 78 75 71 - 132 13 57 127 136 13 109 19

100 剛果 5.030 0.733 139 134 105 - 111 113 58 130 133 113 59 23

101 伊拉克 4.976 0.159 62 63 85 - 134 90 76 121 137 90 91 34

102 幾內亞 4.929 1.082 129 125 114 - 95 61 82 38 141 61 18 14

103 納米比(bi)亞 4.911 - 42 45 91 - 129 135 99 98 22 135 56 88

 104 喀麥隆(long) 4.887 0.467 122 123 111 - 85 98 100 104 105 98 58 38

105 尼日利亞 4.885 -0.363 74 112 107 - 127 47 121 77 68 47 8 13

106 阿(a)塞(sai)拜疆(jiang) 4.875 0.271 35 117 58 - 67 95 45 136 12 95 131 64

107 塞內加(jia)爾(er) 4.856 0.897 107 113 113 - 53 68 53 1 79 68 19 7

108 巴勒(le)斯坦國 4.780 0.080 115 66 - - 114 137 90 118 - 137 125 125

109 巴基斯坦 4.768 -0.524 101 131 108 - 135 37 104 139 114 37 93 101 

110 尼日(ri)爾 4.725 0.573 138 137 128 - 58 86 - 18 129 86 44 8

111 烏(wu)克蘭 4.680 -0.377 77 67 67 - 128 4 132 129 113 4 68 24

112 摩洛(luo)哥 4.622 -0.263 130 138 95 - 94 142 60 134 118 142 124 52

113 突尼斯 4.552 -0.274 61 79 82 - 118 108 80 107 98 108 71 29

114 毛(mao)里(li)塔尼亞 4.542 -0.216 117 116 104 - 131 74 26 57 107 74 54 18

115 肯尼亞(ya) 4.510 0.107 135 115 106 - 108 21 89 40 52 21 3 6

 116 烏干達 4.461 0.018 114 83 122 - 72 59 102 47 125 59 12 9

 117 岡比亞 4.423 - 64 109 121 - 93 10 119 33 66 10 20 16

118 印度 4.389 -0.383 118 128 93 - 23 51 56 89 117 51 16 80

119 乍得 4.384 0.328 120 135 131 - 133 53 63 122 143 53 10 25

120 布基納法(fa)索 4.383 0.124 80 124 126 - 97 81 24 79 120 81 42 45

121 貝寧 4.357 0.829 124 141 115 - 107 100 25 97 134 100 69 110

122 索(suo)馬(ma)里(li) 4.347 - - - - - - - - - - - - -

123 馬里 4.345 0.098 123 126 127 - 69 120 68 63 128 120 39 66 

124 柬埔寨(zhai) 4.341 0.274 83 106 99 - 7 62 83 44 132 62 139 140

125 加(jia)納 4.340 -0.751 52 107 100 - 81 63 127 85 50 63 5 32

126 緬甸 4.321 -0.118 102 101 109 - 123 2 35 86 99 2 32 89

127 多哥 4.315 1.379 72 132 124 - 125 102 55 125 116 102 62 94

128 約旦 4.310 -1.104 126 103 94 - 98 126 48 126 140 126 132 59

 129 利比里亞 4.277 -1.186 142 118 130 - 110 87 103 84 139 87 2 1

130 馬達加斯加 4.157 0.191 92 129 129 - 139 109 62 72 119 109 7 93

131 贊比亞 3.912 -1.094 136 121 117 - 43 65 86 94 111 65 28 3

132 埃塞(sai)俄比亞 3.898 -0.663 91 120 123 - 126 93 71 133 102 93 70 127

133 斯里蘭(lan)卡 3.891 -0.260 88 104 80 - 92 60 118 52 93 60 13 39

134 孟(meng)加(jia)拉國 3.851 -0.953 86 142 96 - 12 50 105 137 115 50 94 15

135 埃及 3.817 -0.456 68 130 68 - 116 140 - 140 124 140 142 33

136 坦桑尼亞(ya) 3.800 0.030 137 122 116 - 46 52 21 61 21 52 87 75

137 埃斯瓦蒂尼 3.774 -1.093 109 108 88 - 130 118 50 59 88 118 63 30

138 萊索托 3.757 -1.141 134 96 125 - 121 138 101 17 74 138 114 54

139 科摩羅 3.754 -0.097 141 139 118 - 138 73 30 102 126 73 6 57

140 也(ye)門 3.561 -0.493 - - - - - - - - - - - -

141 剛果民主共和國 3.469 -1.109 113 114 134 - 109 78 117 116 135 78 43 49

142 博茨(ci)瓦納 3.438 -0.532 119 110 63 - 86 125 81 75 67 125 95 10

143 津巴(ba)布韋 3.396 -1.431 94 127 119 - 120 139 49 101 29 139 92 106

144 馬拉維 3.260 -0.853 132 140 132 - 105 103 47 123 95 103 26 12

145 黎巴嫩 3.188 -1.743 73 90 87 - 137 94 111 141 122 94 136 134

146 塞(sai)拉(la)利昂 2.998 -1.320 103 136 120 - 106 64 109 132 142 64 17 4

147 阿富汗 1.364 -2.676 - - - - - - - - - - - -

//data.worldhappiness.report/table?_gl=1*1l4zf12*_gcl_au*OTg2NzQ1MTQyLjE3NDI3ODg1MzU.