HSE全球(qiu)城市(shi)創新指(zhi)數—2024年(nian)中國的28座城市(shi)名錄
Cities’ Ranking by the Overall HSE GCII: 2024
世界和國內排名 城市(中英文) 技術開發 創意產業 城市環境
4 → 1 北京(jing) Be?ing 2 9 18
7 → 2 上(shang)海 Shanghai 14 4 151
11 → 3 深圳 Shenzhen 25 10 13
12 → 4 香港 Hong Kong 12 26 46
13 → 5 廣州 Guangzhou 20 23 1
21 → 7 臺北 Taipei 17 40 39
22 → 8 杭州 Hangzhou 27 24 28
25 → 9 蘇州(zhou) Suzhou 26 16 86
29 → 10 南京 Nanjing 18 55 38
44 → 11 武(wu)漢 Wuhan 57 36 73
47 → 12 成(cheng)都 Chengdu 100 30 52
55 → 13 新竹 Hsinchu 49 63 88
61 → 14 西安(an) Xi’an 87 54 53
66 → 15 天津 Tianjin 41 33 184
71 → 16 青島 Qingdao 128 59 55
76 → 17 重慶 Chongqing 36 113 138
88 → 18 廈門 Xiamen 76 60 131
90 → 19 大連 Dalian 45 100 156
101 → 20 長沙 Changsha 116 140 61
107 → 21 臺中-彰化 Taichung-Changhua 145 116 67
139 → 22 合(he)肥 Hefei 197 174 70
143 → 23 福州 Fuzhou 185 91 123
144 → 24 高(gao)雄 Kaohsiung 182 158 96
152 → 25 寧波 Ningbo 149 162 120
157 → 26 濟南 Jinan 129 126 154
168 → 27 哈爾濱 Harbin 123 117 180
189 → 28 長春 Changchun 143 190–191 175
紐約 1 1 1 10
倫敦 2 3 2 1
東(dong)京 3 4 4 27
北京(jing) 4 2 6 11
巴黎(li) 5 7 3 4
洛(luo)杉磯 6 14 5 18
舊金山(shan) 7 5 12 35
莫斯科 8 8 8 5
上海 9 6 14 21
漢(han)城 10 11 13 13
新(xin)加坡 11 9 27 2
柏林 12 13 11 3
香(xiang)港(gang) 13 16 7 20
悉尼(ni) 14 21 15 16
巴塞(sai)羅那 15 15 28 7
斯德(de)哥爾摩(mo) 16 25 10 22
波士(shi)頓 17 10 25 32
多倫多 18 18 20 14
墨爾本 19 22 19 15
馬德里(li) 20 20 23 9
華(hua)盛頓(dun)特區 21 12 34 26
芝加哥 22 17 號 21 30
慕(mu)尼黑 23 19 24 25
米蘭 24 34 9 28
臺北(bei) 25 32 18 8
圣保羅 26 31 17 號 24
廣州 27 29 29 6
阿姆斯特(te)丹 28 26 22 19
圣(sheng)地(di)亞哥 29 23 33 31
孟買(mai) 30 36 16 17 號
休斯(si)頓 31 30 36 12
西雅圖 32 24 31 33
費城 33 28 32 29
美因河畔法蘭克福 34 33 35 23
特拉維夫 35 27 30 36
布(bu)魯塞(sai)爾 36 35 26 34
//gcii.hse.ru/en/2020/
倫敦 1 5 1 2
紐約(yue) 2 4 2 72
東京 3 3 5 29
北京 4 1 10 15
巴黎 5 9 4 1
舊金山 6 2 9 146
洛杉(shan)磯 7 14 3 77
上海 8 6 11 8
漢城 9 11 6 27
莫斯科(ke) 10 7 15 7
波士頓 11 8 29 94
柏林 12 21 7 26
華盛頓特區 13 10 25 114
深圳 14 12 12 155
香港 15 24 14 5
斯德哥爾摩 16 25 13 9
廣州 17 13 59 53
巴塞(sai)羅那(nei) 18 19 33 6
馬德里 19 23 26 10
悉尼 20 18 17 號 50
墨爾(er)本 21 26 21 17 號
新加坡 22 號 20 56 3
慕尼黑 23 32 16 14
米蘭 24 39 8 131
大阪 25 22 號(hao) 31 86
都柏林 26 30 20 64
蘇州 27 15 131 40
多倫多 28 29 35 30
哥本(ben)哈根 29 35 30 23
圣保羅 30 38 18 63
蒙(meng)特利(li)爾 31 52 24 20
阿姆斯特丹 32 55 23 18
南京 33 16 143 67
杭州 34 17 70 88
伊斯坦布爾 35 36 36 31
芝(zhi)加哥 36 28 32 118
臺(tai)北(bei) 37 37 40 45
西(xi)雅圖 38 33 19 154
維也納 39 83 42 4
蘇黎(li)世(shi) 40 56 27 85
費城 41 27 63 119
布宜諾(nuo)斯艾利斯 42 50 54 32
華沙 43 94 28 34
亞特蘭大 44 68 34 47
布魯塞爾 45 40 41 100
赫爾辛基 46 72 46 22 號(hao)
布達佩(pei)斯 47 63 57 19
奧斯陸 48 82 38 28
溫哥華 49 80 43 36
布拉格 50 109 44 13
//gcii.hse.ru/en/2023/
倫敦 1 5 1 3
紐約 2 3 2 65
東京 3 4 3 9
北京 4 2 9 18
舊金(jin)山 5 1 8 177
巴黎(li) 6 8 5 10
上海 7 6 7 5
洛杉磯 8 14 4 151
莫斯科(ke) 9 7 15 6
漢城 10 10 6 33
深圳 11 11 12 26
香港 12 25 10 13
廣州 13 12 26 46
新加坡 14 20 23 1
柏林 15 23 13 35
波士頓 16 9 43 176
馬德里(li) 17 22 27 2
伊(yi)斯坦(tan)布爾 18 31 17 12
慕尼黑(hei) 19 30 18 17 號
米(mi)蘭(lan) 20 28 11 97
臺北 21 35 14 36
杭州 22 17 號 40 39
多倫多 23 27 24 28
斯德哥爾(er)摩 24 46 19 22
蘇州 25 15 64 51
悉尼 26 26 16 86
阿(a)姆斯特(te)丹(dan) 27 39 20 24
巴塞羅那 28 21 31 44
南京(jing) 29 16 98 30
大阪 30 18 55 38
華盛頓特區 31 13 47 181
迪拜 32 77 38 4
哥(ge)本哈根(gen) 33 60 25 21
圣保羅 34 40 22 87
墨爾本 35 32 21 116
維也納 36 73 39 7
蒙特利爾(er) 37 61 35 20
華沙 38 86 28 37
奧斯陸 39 89 34 23
布(bu)拉格(ge) 40 94 61 11
布達佩斯 41 62 41 34
芝(zhi)加哥 42 19 48 167
溫哥(ge)華 43 79 32 41
武(wu)漢(han) 44 29 135 49
孟買(mai) 45 57 36 73
赫爾辛基 46 85 57 16
成都 47 50 88 25
漢堡 48 100 30 52
名古屋(wu) 49 58 122 15
曼谷 50 64 67 27
//gcii.hse.ru/en/
【學習園地】感悟人類社會科技創新發展前沿——2024世界創新城市200強2024-11-10